11 victoires d'étape | 142 tables finale | ||
273 éliminations | 29 bulles de TF | ||
2 fois derniers |
Mes bêtes noires : Loic E. (8 fois), Mickael C. (8 fois), Mathieu A. (6 fois) |
Bête noire de : Brice H. (4 fois), Mathieu A. (4 fois), Joel C. (4 fois) |
Atlantic Poker Tour - Saison 13 | 68e | 103.00 pts | 1h45'58" | 1 étape(s) | ||
Atlantic Poker Tour - Saison 12 | 23e | 3558.00 pts | 3h13'52" en moy. | 23 étape(s) | 9 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 11 | 15e | 4653.18 pts | 3h41'00" en moy. | 22 étape(s) | 14 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 10 | 6e | 5623.82 pts | 3h30'26" en moy. | 24 étape(s) | 19 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 9 | 19e | 4765.62 pts | 3h25'43" en moy. | 23 étape(s) | 16 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 8 | 12e | 3032.12 pts | 3h18'38" en moy. | 15 étape(s) | 13 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 7 | 38e | 3241.19 pts | 2h21'52" en moy. | 15 étape(s) | 7 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 6 | 27e | 3110.84 pts | 3h24'33" en moy. | 15 étape(s) | 7 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 5 | 10e | 681.00 pts | 3h30'55" en moy. | 17 étape(s) | 13 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 4 | 36e | 90.00 pts | 2h48'21" en moy. | 9 étape(s) | 1 kill | |
Atlantic Poker Tour - Saison 3 | 21e | 300.00 pts | 3h28'48" en moy. | 16 étape(s) | 6 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 2 | 31e | 170.00 pts | 3h55'21" en moy. | 8 étape(s) | 5 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 1 | 22e | 96.00 pts | 5h25'45" en moy. | 8 étape(s) | ||
Atlantic Poker Master - Saison 5 | 2e | 380.61 pts | en moy. | 6 étape(s) | ||
Atlantic Poker Master - Saison 4 | 353.85 pts | en moy. | 5 étape(s) | |||
Atlantic Poker Master - Saison 3 | 2e | en moy. | 2 étape(s) | |||
Atlantic DeepStack - Saison 9 | 110e | 1 étape(s) | ||||
Atlantic DeepStack - Saison 8 | 102e | 1 étape(s) | ||||
Atlantic DeepStack - Saison 7 | 87e | 1 étape(s) | ||||
Atlantic DeepStack - Saison 6 | 77e | 1 étape(s) | ||||
Atlantic DeepStack - Saison 5 | 36e | 24h39'49" | 1 étape(s) | |||
Atlantic DeepStack - Saison 4 | 112e | 8h37'14" | 1 étape(s) | |||
Atlantic DeepStack - Saison 3 | 53e | 8h37'14" | 1 étape(s) | |||
Atlantic DeepStack - Saison 2 | 157e | 5h04'00" | 1 étape(s) | |||
Atlantic DeepStack - Saison 1 | 47e | 9h34'13" | 1 étape(s) | |||
Atlantic Poker League - Saison 13 | 18e | 2850.99 pts | en moy. | 31 étape(s) | 13 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 12 | 13e | 3226.32 pts | en moy. | 32 étape(s) | 9 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 11 | 12e | 3476.44 pts | en moy. | 32 étape(s) | 19 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 10 | 22e | 3144.66 pts | en moy. | 33 étape(s) | 14 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 9 | 7e | 4292.83 pts | en moy. | 34 étape(s) | 19 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 8 | 9e | 3717.84 pts | en moy. | 31 étape(s) | 24 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 7 | 24e | 2074.62 pts | en moy. | 26 étape(s) | 4 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 6 | 6e | 3497.36 pts | en moy. | 31 étape(s) | 10 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 5 | 19e | 2766.17 pts | en moy. | 31 étape(s) | 14 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 4 | 5e | 3865.65 pts | en moy. | 32 étape(s) | 15 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 3 | 10e | 4056.11 pts | en moy. | 32 étape(s) | 16 kills | |
Atlantic Deep 4 Days - Saison 4 | 7e | 1 étape(s) | ||||
Atlantic Deep 4 Days - Saison 3 | 13e | 1 étape(s) | ||||
Atlantic Deep 4 Days - Saison 2 | 19e | 13h53'20" | 1 étape(s) | |||
Atlantic Deep 4 Days - Saison 1 | 5e | 18h01'50" | 1 étape(s) | 1 kill |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Finale | 16 / 24 | |
Etape 7-2 | 9 / 34 | 120.71 |
Etape 7-1 | 11 / 26 | 84.83 |
Etape 6-2 | 14 / 35 | 91.51 |
Etape 6-1 | 13 / 27 | 78.53 |
Etape 5-2 | 20 / 34 | 70.64 |
Etape 5-1 |  / 29 | 132.02 |
Etape 4-2 | 14 / 33 | 87.91 |
Etape 4-1 | 28 / 33 | 58.28 |
Etape 3-2 | 10 / 37 | 118.26 |
Etape 3-1 | 16 / 33 | 85.13 |
Etape 2-2 | 13 / 36 | 97.89 |
Etape 2-1 | 15 / 30 | 80.14 |
Etape 1-2 | 22 / 38 | 71.96 |
Etape 1-1 | 12 / 30 | 93.64 |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 1-1 | 27 / 34 | 103.00 | 1h45'58" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 11-2 |  / 24 | 180.00 | 4h51'14" | ||
Etape 10-2 |  / 24 | 275.00 | 4h01'52" | ||
Etape 9-2 | 12 / 24 | 120.00 | 2h55'18" | ||
Etape 8-2 |  / 28 | 193.00 | 3h49'58" | ||
Etape 7-2 | 23 / 31 | 103.00 | 2h03'02" | ||
Etape 6-2 |  / 27 | 228.00 | 4h38'11" | ||
Etape 5-2 | 19 / 28 | 104.00 | 2h27'47" | ||
Etape 4-2 | 18 / 38 | 151.00 | 3h21'07" | ||
Etape 3-2 | 11 / 35 | 193.00 | 4h12'30" | ||
Etape 2-2 | 25 / 41 | 132.00 | 2h50'42" | ||
Etape 1-2 | 16 / 43 | 183.00 | 3h56'04" | ||
Etape 12-1 | 17 / 41 | 169.00 | 4h20'26" | ||
Etape 11-1 | 31 / 44 | 124.00 | 2h12'55" | ||
Etape 10-1 | 25 / 52 | 165.00 | 3h31'57" | ||
Etape 9-1 | 36 / 49 | 125.00 | 2h24'54" | ||
Etape 8-1 | 30 / 41 | 118.00 | 2h31'23" | ||
Etape 7-1 | 11 / 37 | 203.00 | 4h02'45" | ||
Etape 6-1 | 30 / 43 | 123.00 | 2h35'16" | ||
Etape 5-1 | 23 / 40 | 136.00 | 2h35'05" | ||
Etape 4-1 | 37 / 42 | 106.00 | 1h55'41" | ||
Etape 3-1 | 17 / 36 | 149.00 | 3h11'17" | ||
Etape 2-1 | 31 / 41 | 115.00 | 2h08'48" | ||
Etape 1-1 | 20 / 44 | 163.00 | 3h40'44" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 24 |  / 33 | 310.89 | 4h57'53" | ||
Etape 23 | 21 / 39 | 140.51 | 3h03'04" | ||
Etape 22 | 16 / 38 | 163.35 | 3h30'26" | ||
Etape 21 | 14 / 36 | 169.09 | 4h11'49" | ||
Etape 20 | 17 / 31 | 126.70 | 2h49'32" | ||
Etape 19 | 9 / 38 | 237.50 | 5h13'57" | ||
Etape 18 | 15 / 36 | 161.57 | 2h54'26" | ||
Etape 17 | 27 / 40 | 122.63 | 2h26'27" | ||
Etape 16 |  / 35 | 288.95 | 5h28'04" | ||
Etape 15 |  / 35 | 378.43 | 6h10'13" | ||
Etape 14 | 30 / 36 | 102.24 | 1h36'23" | ||
Etape 13 | 28 / 32 | 93.34 | 2h52'26" | ||
Etape 12 | 14 / 39 | 182.60 | 3h51'04" | ||
Etape 11 | 15 / 37 | 166.00 | 3h54'23" | ||
Etape 10 | 36 / 37 | 93.54 | 0h53'16" | ||
Etape 9 | 25 / 34 | 108.22 | 2h30'59" | ||
Etape 8 |  / 34 | 938.14 | 6h10'43" | ||
Etape 7 | 14 / 41 | 191.23 | 4h22'49" | ||
Etape 6 | 21 / 44 | 180.32 | 3h24'05" | ||
Etape 5 | 25 / 44 | 141.56 | 2h49'11" | ||
Etape 3 | 20 / 42 | 155.87 | 3h41'13" | ||
Etape 1 | 13 / 41 | 200.50 | 4h09'56" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Finale |  / 8 | ||||
Etape 23 | 25 / 35 | 111.80 | 2h06'05" | ||
Etape 22 | 15 / 35 | 157.05 | 4h07'16" | ||
Etape 21 | 22 / 37 | 129.16 | 2h39'41" | ||
Etape 20 | 22 / 42 | 146.72 | 3h09'02" | ||
Etape 19 | 31 / 42 | 118.04 | 2h16'49" | ||
Etape 18 |  / 37 | 250.59 | 5h06'21" | ||
Etape 17 |  / 34 | 318.63 | 5h13'41" | ||
Etape 16 | 20 / 35 | 129.69 | 3h21'43" | ||
Etape 15 | 12 / 45 | 228.70 | 4h20'03" | ||
Etape 14 | 26 / 38 | 119.11 | 3h00'42" | ||
Etape 13 |  / 38 | 991.80 | 6h11'43" | ||
Etape 12 |  / 45 | 294.59 | 5h15'19" | ||
Etape 11 | 32 / 44 | 121.24 | 2h20'47" | ||
Etape 10 | 25 / 40 | 128.84 | 2h48'15" | ||
Etape 9 | 31 / 36 | 100.06 | 2h02'50" | ||
Etape 8 | 21 / 37 | 133.16 | 3h21'35" | ||
Etape 7 | 29 / 40 | 117.13 | 2h30'25" | ||
Etape 6 |  / 43 | 340.66 | 5h26'11" | ||
Etape 5 | 24 / 36 | 118.47 | 2h38'29" | ||
Etape 4 | 27 / 44 | 134.88 | 2h51'15" | ||
Etape 3 | 9 / 38 | 237.50 | 4h53'10" | ||
Etape 2 |  / 45 | 1079.29 | 6h19'23" | ||
Etape 1 | 34 / 44 | 116.71 | 2h10'00" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 25 |  / 30 | 206.49 | 4h38'41" | ||
Etape 24 | 15 / 35 | 157.05 | 3h13'56" | ||
Etape 23 | 12 / 32 | 166.56 | 3h55'59" | ||
Etape 22 | 23 / 34 | 114.44 | 1h59'42" | ||
Etape 21 | 18 / 26 | 98.17 | 2h00'56" | ||
Etape 20 | 25 / 35 | 111.80 | 2h01'24" | ||
Etape 19 | 16 / 29 | 122.40 | 2h30'40" | ||
Etape 18 |  / 34 | 370.09 | 4h02'07" | ||
Etape 17 | 11 / 32 | 176.77 | 3h32'32" | ||
Etape 16 | 12 / 34 | 177.08 | 3h41'37" | ||
Etape 14 | 22 / 36 | 125.47 | 1h52'05" | ||
Etape 13 | 9 / 38 | 237.50 | 4h25'29" | ||
Etape 12 | 21 / 41 | 147.64 | 2h47'00" | ||
Etape 10 | 15 / 41 | 183.00 | 3h23'32" | ||
Etape 9 |  / 40 | 291.74 | 4h44'16" | ||
Etape 8 | 16 / 42 | 179.57 | 2h48'45" | ||
Etape 7 |  / 41 | 511.05 | 5h01'11" | ||
Etape 6 | 24 / 41 | 135.58 | 2h10'22" | ||
Etape 5 | 21 / 41 | 147.64 | 3h12'49" | ||
Etape 4 | 18 / 40 | 159.10 | 3h25'16" | ||
Etape 3 |  / 40 | 502.62 | 5h23'09" | ||
Etape 2 | 9 / 44 | 268.77 | 5h10'27" | ||
Etape 1 | 19 / 46 | 175.09 | 2h49'41" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 15 | 12 / 33 | 171.87 | 3h27'12" | ||
Etape 14 | 10 / 41 | 237.03 | 3h47'07" | ||
Etape 13 | 24 / 47 | 154.47 | 3h05'38" | ||
Etape 12 | 33 / 45 | 121.60 | 2h05'49" | ||
Etape 11 |  / 43 | 382.19 | 4h56'39" | ||
Etape 10 |  / 45 | 352.57 | 5h14'52" | ||
Etape 9 | 23 / 46 | 155.49 | 3h12'04" | ||
Etape 8 | 26 / 47 | 147.01 | 2h32'58" | ||
Etape 7 |  / 47 | 407.60 | 5h10'01" | ||
Etape 6 | 22 / 44 | 153.38 | 3h07'36" | ||
Etape 5 | 16 / 46 | 194.83 | 3h06'20" | ||
Etape 4 | 36 / 43 | 110.00 | 2h02'14" | ||
Etape 3 | 21 / 48 | 170.97 | 3h20'52" | ||
Etape 2 | 22 / 43 | 150.08 | 2h31'53" | ||
Etape 1 | 37 / 49 | 123.03 | 1h58'25" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 5-3 | 28 / 39 | 116.68 | 2h05'26" | ||
Etape 4-3 | 22 / 41 | 143.32 | 2h28'42" | ||
Etape 3-3 | 26 / 36 | 112.37 | 1h54'19" | ||
Etape 2-3 | 48 / 49 | 104.88 | 1h22'12" | ||
Demi-Finale | 6 / 8 | ||||
Etape 5-2 | 21 / 48 | 170.97 | 3h01'57" | ||
Etape 4-2 | 14 / 46 | 211.68 | 4h01'45" | ||
Etape 3-2 |  / 51 | 1148.99 | |||
Etape 2-2 | 25 / 43 | 138.45 | 2h13'38" | ||
Etape 1-2 | 26 / 52 | 161.07 | 2h57'24" | ||
Etape 5-1 | 22 / 52 | 181.17 | 3h07'00" | ||
Etape 4-1 | 43 / 53 | 120.87 | 1h48'37" | ||
Etape 3-1 |  / 54 | 338.31 | 4h58'34" | ||
Etape 2-1 | 26 / 50 | 155.56 | 3h15'33" | ||
Etape 1-1 | 38 / 56 | 136.87 | 2h12'55" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 5-3 | 14 / 51 | 230.73 | 4h14'33" | ||
Etape 4-3 | 29 / 52 | 150.76 | 2h44'06" | ||
Etape 3-3 | 17 / 52 | 208.38 | 3h25'30" | ||
Etape 2-3 | 20 / 45 | 166.24 | 3h08'27" | ||
Etape 1-3 |  / 44 | 388.68 | 5h32'26" | ||
Etape 5-2 | 18 / 54 | 207.68 | 3h40'29" | ||
Etape 4-2 | 9 / 51 | 301.88 | 4h25'01" | ||
Etape 3-2 | 27 / 52 | 157.43 | 2h26'13" | ||
Etape 2-2 | 10 / 52 | 287.42 | 4h20'14" | ||
Etape 1-2 | 14 / 44 | 203.69 | 3h20'01" | ||
Etape 5-1 | 12 / 55 | 268.86 | 4h12'04" | ||
Etape 4-1 | 40 / 54 | 128.45 | 1h53'59" | ||
Etape 3-1 | 38 / 49 | 121.03 | 1h54'24" | ||
Etape 2-1 | 26 / 46 | 144.09 | 2h54'59" | ||
Etape 1-1 | 29 / 50 | 145.52 | 2h55'49" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 19 | 16 / 43 | 28.00 | 3h36'27" | ||
Etape 18 | 11 / 40 | 30.00 | 4h06'44" | ||
Etape 16 |  / 48 | 192.00 | 5h15'57" | ||
Etape 15 | 15 / 45 | 31.00 | 4h08'58" | ||
Etape 14 | 14 / 53 | 40.00 | 3h58'34" | ||
Etape 13 | 18 / 45 | 28.00 | 3h03'53" | ||
Etape 12 | 28 / 49 | 22.00 | 2h08'36" | ||
Etape 11 | 45 / 50 | 6.00 | 1h28'06" | ||
Etape 10 | 42 / 48 | 7.00 | 1h35'52" | ||
Etape 9 | 15 / 56 | 42.00 | 3h49'34" | ||
Etape 8 | 18 / 52 | 35.00 | 3h24'38" | ||
Etape 6 | 15 / 56 | 42.00 | 3h56'11" | ||
Etape 5 | 16 / 53 | 38.00 | 3h48'09" | ||
Etape 4 | 27 / 50 | 24.00 | 2h46'00" | ||
Etape 3 | 12 / 56 | 45.00 | 5h00'59" | ||
Etape 2 | 24 / 48 | 25.00 | 2h46'54" | ||
Etape 1 | 10 / 55 | 46.00 | 4h50'17" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 19 | 29 / 35 | 10.00 | 1h49'00" | ||
Etape 16 | 39 / 41 | 10.00 | 0h41'35" | ||
Etape 15 | 14 / 46 | 10.00 | 3h47'24" | ||
Etape 10 | 20 / 50 | 10.00 | 3h23'54" | ||
Etape 8 | 15 / 47 | 10.00 | 4h29'12" | ||
Etape 7 | 9 / 51 | 10.00 | 5h09'08" | ||
Etape 6 | 35 / 45 | 10.00 | 2h07'50" | ||
Etape 5 | 38 / 47 | 10.00 | 1h44'13" | ||
Etape 3 | 36 / 50 | 10.00 | 2h02'54" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 25 |  / 35 | 150.00 | 4h39'49" | ||
Etape 24 | 12 / 31 | 10.00 | 3h43'03" | ||
Etape 22 | 11 / 39 | 10.00 | 4h23'14" | ||
Etape 19 | 17 / 39 | 10.00 | 3h17'30" | ||
Etape 20 | 17 / 45 | 10.00 | 3h17'30" | ||
Etape 17 | 16 / 39 | 10.00 | 3h12'40" | ||
Etape 16 | 15 / 37 | 10.00 | 3h48'59" | ||
Etape 15 | 15 / 42 | 10.00 | 4h04'14" | ||
Etape 14 | 27 / 41 | 10.00 | 2h20'57" | ||
Etape 13 | 19 / 41 | 10.00 | 3h22'35" | ||
Etape 12 | 19 / 41 | 10.00 | 3h07'02" | ||
Etape 10 | 15 / 40 | 10.00 | 3h52'11" | ||
Etape 9 | 26 / 41 | 10.00 | 2h24'23" | ||
Etape 8 | 12 / 44 | 10.00 | 4h09'36" | ||
Etape 7 | 22 / 39 | 10.00 | 2h31'12" | ||
Etape 6 | 21 / 47 | 10.00 | 3h26'06" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 18 |  / 41 | 30.00 | 5h18'31" | ||
Etape 17 | 23 / 32 | 1.00 | 2h20'19" | ||
Etape 16 | 12 / 40 | 1.00 | 0h03'00" | ||
Etape 15 | 20 / 36 | 1.00 | 3h23'43" | ||
Etape 10 |  / 38 | 10.00 | 5h02'16" | ||
Etape 8 |  / 49 | 125.00 | 7h25'25" | ||
Etape 4 | 16 / 47 | 1.00 | 4h51'44" | ||
Etape 1 | 31 / 52 | 1.00 | 2h57'51" |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Etape 14 | 13 / 42 | 1.00 |
Etape 11 | 19 / 53 | 1.00 |
Etape 7 |  / 56 | 15.00 |
Etape 6 | 35 / 54 | 1.00 |
Etape 4 |  / 59 | 75.00 |
Etape 3 | 13 / 60 | 1.00 |
Etape 2 | 21 / 50 | 1.00 |
Etape 1 | 22 / 50 | 1.00 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Finale |  / 10 | |
Etape 8 | 8 / 10 | 30.14 |
Etape 7 |  / 10 | 77.31 |
Etape 6 |  / 10 | 114.30 |
Etape 2 | 6 / 10 | 44.56 |
Etape 1 |  / 10 | 114.30 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Etape 8 | 6 / 10 | 44.56 |
Etape 7 | 6 / 10 | 44.56 |
Etape 5 |  / 10 | 114.30 |
Etape 2 | 7 / 10 | 36.13 |
Etape 1 |  / 10 | 114.30 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Finale |  / 10 | |
Etape 10 |  / 10 |
Place | |
---|---|
DEEPSTACK 2024 | 110 / 145 |
Place | |
---|---|
DEEPSTACK 2019 | 102 / 171 |
Place | |
---|---|
DEEPSTACK 2017 | 87 / 167 |
Place | |
---|---|
DEEPSTACK 2017 | 77 / 178 |
Place | |
---|---|
DEEPSTACK 2016 | 36 / 168 |
Place | |
---|---|
DEEPSTACK 2015 | 112 / 182 |
Place | |
---|---|
DEEPSTACK 2014 | 53 / 179 |
Place | |
---|---|
DEEPSTACK 2013 | 157 / 187 |
Place | |
---|---|
DEEPSTACK 2012 | 47 / 99 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Finale | 14 / 22 | |
Etape 15-2 |  / 27 | 229.26 |
Etape 8-3 | 16 / 19 | 51.11 |
Etape 14-2 | 10 / 27 | 95.87 |
Etape 7-3 |  / 22 | 111.70 |
Etape 13-2 | 11 / 25 | 83.88 |
Etape 6-3 | 17 / 17 | 39.41 |
Etape 12-2 |  / 25 | 106.37 |
Etape 5-3 |  / 23 | 117.93 |
Etape 11-2 | 9 / 28 | 106.28 |
Etape 4-3 | 21 / 29 | 76.93 |
Etape 10-2 |  / 29 | 118.41 |
Etape 3-3 | 23 / 26 | 62.45 |
Etape 9-2 | 16 / 26 | 65.88 |
Etape 2-3 | 17 / 27 | 81.83 |
Etape 8-2 | 13 / 27 | 79.28 |
Etape 1-3 |  / 27 | 155.58 |
Finale | 21 / 22 | |
Etape 7-2 | 23 / 29 | 56.19 |
Etape 7-1 | 19 / 24 | 64.34 |
Etape 6-2 | 18 / 32 | 72.42 |
Etape 5-2 | 15 / 29 | 75.98 |
Etape 5-1 |  / 27 | 173.95 |
Etape 4-2 | 12 / 30 | 91.24 |
Etape 4-1 | 19 / 23 | 60.46 |
Etape 3-2 | 19 / 28 | 62.31 |
Etape 3-1 |  / 25 | 217.83 |
Etape 2-2 | 9 / 28 | 106.28 |
Etape 2-1 | 11 / 26 | 107.35 |
Etape 1-2 | 14 / 29 | 79.77 |
Etape 1-1 | 12 / 26 | 100.70 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Finale | 15 / 21 | |
Etape 15-2 | 6 / 22 | 119.83 |
Etape 8-3 |  / 22 | 161.75 |
Etape 14-2 | 12 / 22 | 69.41 |
Etape 7-3 | 10 / 23 | 99.26 |
Etape 13-2 | 11 / 22 | 74.33 |
Etape 6-3 |  / 18 | 84.89 |
Etape 12-2 | 19 / 25 | 55.80 |
Etape 5-3 | 20 / 21 | 50.36 |
Etape 11-2 | 9 / 24 | 94.16 |
Etape 4-3 |  / 21 | 132.73 |
Etape 10-2 | 15 / 25 | 66.56 |
Etape 3-3 |  / 22 | 140.11 |
Etape 9-2 |  / 23 | 211.90 |
Etape 2-3 | 14 / 24 | 81.11 |
Etape 8-2 |  / 29 | 164.99 |
Etape 1-3 |  / 27 | 198.50 |
Finale | 19 / 23 | |
Etape 7-2 |  / 28 | 161.76 |
Etape 7-1 | 9 / 24 | 113.40 |
Etape 6-2 | 10 / 29 | 101.15 |
Etape 6-1 | 10 / 24 | 104.69 |
Etape 5-2 | 22 / 32 | 63.14 |
Etape 5-1 |  / 23 | 147.27 |
Etape 4-2 | 21 / 33 | 66.80 |
Etape 4-1 | 17 / 25 | 74.03 |
Etape 3-2 |  / 34 | 142.88 |
Etape 3-1 | 15 / 29 | 97.56 |
Etape 2-2 | 14 / 34 | 89.74 |
Etape 2-1 | 14 / 27 | 94.18 |
Etape 1-2 | 19 / 31 | 68.04 |
Etape 1-1 | 12 / 25 | 95.99 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Finale | 17 / 22 | |
Etape 8-3 |  / 16 | 108.99 |
Etape 13-2 | 10 / 17 | 59.32 |
Etape 7-3 | 13 / 18 | 55.61 |
Etape 13-2 | 10 / 22 | 80.13 |
Etape 6-3 |  / 18 | 95.37 |
Etape 12-2 | 15 / 17 | 41.17 |
Etape 5-3 | 13 / 16 | 44.64 |
Etape 11-2 | 15 / 23 | 61.14 |
Etape 4-3 |  / 22 | 192.84 |
Etape 10-2 | 18 / 22 | 50.43 |
Etape 3-3 | 9 / 26 | 124.40 |
Etape 9-2 |  / 21 | 91.48 |
Etape 2-3 | 20 / 25 | 65.58 |
Etape 8-2 |  / 28 | 142.00 |
Etape 1-3 | 12 / 26 | 100.70 |
Finale | 19 / 26 | |
Etape 8-1 | 16 / 23 | 69.05 |
Etape 7-2 | 13 / 25 | 74.05 |
Etape 7-1 |  / 25 | 184.43 |
Etape 6-2 | 13 / 30 | 86.28 |
Etape 6-1 | 19 / 25 | 68.13 |
Etape 5-2 |  / 29 | 513.86 |
Etape 5-1 |  / 25 | 269.97 |
Etape 4-2 | 11 / 31 | 99.22 |
Etape 4-1 | 17 / 25 | 74.03 |
Etape 3-2 | 25 / 33 | 59.37 |
Etape 3-1 |  / 23 | 201.43 |
Etape 2-2 | 27 / 35 | 59.11 |
Etape 2-1 |  / 25 | 160.98 |
Etape 1-2 | 28 / 30 | 50.51 |
Etape 1-1 |  / 30 | 192.22 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Finale | 20 / 25 | |
Etape 15-2 | 9 / 23 | 90.71 |
Etape 8-3 | 10 / 19 | 76.08 |
Etape 14-2 |  / 25 | 221.08 |
Etape 7-3 |  / 23 | 169.54 |
Etape 13-2 | 9 / 23 | 90.71 |
Etape 6-3 | 18 / 26 | 74.76 |
Etape 12-2 | 22 / 33 | 64.73 |
Etape 5-3 | 12 / 26 | 100.70 |
Etape 11-2 |  / 27 | 186.15 |
Etape 4-3 | 16 / 25 | 77.45 |
Etape 10-2 | 28 / 30 | 50.51 |
Etape 3-3 | 14 / 27 | 94.18 |
Etape 9-2 | 12 / 28 | 86.53 |
Etape 2-3 | 24 / 31 | 76.05 |
Etape 8-2 | 19 / 34 | 73.12 |
Etape 1-3 | 15 / 29 | 97.56 |
Finale | 10 / 26 | |
Etape 8-1 | 12 / 31 | 122.72 |
Etape 7-2 | 12 / 31 | 93.44 |
Etape 7-1 | 24 / 27 | 63.75 |
Etape 6-2 | 17 / 33 | 77.08 |
Etape 6-1 | 22 / 30 | 77.63 |
Etape 5-2 | 14 / 29 | 79.77 |
Etape 4-2 |  / 34 | 142.88 |
Etape 5-1 |  / 30 | 255.08 |
Etape 3-2 | 25 / 32 | 57.86 |
Etape 4-1 | 25 / 30 | 71.01 |
Etape 2-2 | 21 / 32 | 65.18 |
Etape 3-1 |  / 29 | 152.04 |
Etape 1-2 | 25 / 34 | 60.82 |
Etape 2-1 | 21 / 31 | 83.39 |
Etape 1-1 | 11 / 27 | 112.15 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Class. Final |  / 10 | |
Finale | 13 / 24 | |
Etape 15-2 | 19 / 29 | 64.30 |
Etape 8-3 | 9 / 26 | 124.40 |
Etape 14-2 | 13 / 24 | 71.24 |
Etape 7-3 | 9 / 26 | 124.40 |
Etape 13-2 | 18 / 32 | 72.42 |
Etape 6-3 | 18 / 32 | 96.15 |
Etape 12-2 | 15 / 25 | 66.56 |
Etape 5-3 |  / 24 | 354.83 |
Etape 11-2 | 9 / 20 | 79.11 |
Etape 4-3 | 12 / 26 | 100.70 |
Etape 10-2 |  / 29 | 130.11 |
Etape 3-3 | 10 / 24 | 104.69 |
Etape 9-2 | 11 / 26 | 86.75 |
Etape 2-3 | 9 / 28 | 134.86 |
Etape 8-2 |  / 32 | 325.11 |
Etape 1-3 |  / 32 | 268.75 |
Finale | 12 / 25 | |
Etape 8-1 | 13 / 27 | 99.37 |
Etape 7-2 | 17 / 37 | 83.53 |
Etape 7-1 |  / 27 | 233.32 |
Etape 6-2 | 11 / 36 | 109.30 |
Etape 6-1 | 9 / 30 | 144.85 |
Etape 5-2 | 10 / 31 | 105.97 |
Etape 5-1 |  / 27 | 155.58 |
Etape 4-2 | 15 / 32 | 82.03 |
Etape 4-1 | 10 / 26 | 115.13 |
Etape 3-2 | 16 / 33 | 80.31 |
Etape 3-1 |  / 27 | 385.42 |
Etape 2-2 | 11 / 31 | 99.22 |
Etape 2-1 | 15 / 33 | 112.54 |
Etape 1-2 |  / 30 | 196.38 |
Etape 1-1 | 16 / 27 | 85.50 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Finale | 9 / 24 | |
Class. Final | 9 / 10 | |
Etape 15-2 | 17 / 20 | 46.83 |
Etape 8-3 | 12 / 20 | 70.65 |
Etape 7-3 | 11 / 19 | 70.18 |
Etape 13-2 | 12 / 28 | 86.53 |
Etape 6-3 |  / 20 | 98.69 |
