5 victoires d'étape | 38 tables finale | ||
154 éliminations | 3 bulles de TF | ||
6 fois derniers |
Mes bêtes noires : Mickael C. (6 fois), Michel K. (6 fois), Patrice M. (6 fois) |
Bête noire de : Jean B. (6 fois), Sebastien L. (6 fois), Mathieu A. (5 fois) |
Atlantic Poker Tour - Saison 15 | 19e | 4194.10 pts | 2h36'20" en moy. | 21 étape(s) | 22 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 14 | 21e | 4241.31 pts | 3h22'57" en moy. | 23 étape(s) | 16 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 13 | 15e | 4379.39 pts | 3h03'13" en moy. | 23 étape(s) | 20 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 12 | 5e | 6012.00 pts | 3h30'39" en moy. | 24 étape(s) | 22 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 11 | 2e | 5206.66 pts | 3h33'03" en moy. | 25 étape(s) | 23 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 10 | 25e | 3700.10 pts | 3h11'48" en moy. | 21 étape(s) | 25 kills | |
Atlantic DeepStack - Saison 9 | 21e | 1 étape(s) | ||||
Atlantic DeepStack - Saison 8 | 114e | 1 étape(s) | ||||
Atlantic DeepStack - Saison 7 | 52e | 1 étape(s) | ||||
Atlantic Poker League - Saison 12 | 42e | 53.82 pts | 1 étape(s) | |||
Atlantic Poker League - Saison 11 | 27e | 1258.87 pts | en moy. | 14 étape(s) | 6 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 10 | 32e | 1160.62 pts | en moy. | 12 étape(s) | 9 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 9 | 32e | 1231.75 pts | en moy. | 15 étape(s) | 3 kills | |
Atlantic Deep 4 Days - Saison 4 | 11e | 1 étape(s) | ||||
Atlantic Deep 4 Days - Saison 3 | 34e | 1 étape(s) |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 10-1 |  / 41 | 600.00 | 6h09'30" | ||
Etape 9-1 | 27 / 35 | 32.00 | 2h06'48" | ||
Etape 8-1 |  / 36 | 1000.00 | 7h00'48" | ||
Etape 7-1 | 27 / 44 | 32.00 | 2h26'40" | ||
Etape 6-1 | 14 / 38 | 45.00 | 3h35'01" | ||
Etape 5-1 | 15 / 44 | 44.00 | 4h28'14" | ||
Etape 4-1 | 30 / 46 | 29.00 | 2h23'29" | ||
Etape 3-1 | 42 / 44 | 17.00 | 0h39'58" | ||
Etape 2-1 | 38 / 40 | 21.00 | 0h45'29" |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Etape 6-2 | 12 / 35 | 101.40 |
Etape 4-1 | 26 / 33 | 61.28 |
Etape 3-2 | 19 / 37 | 77.66 |
Etape 3-1 | 31 / 33 | 54.40 |
Etape 2-2 | 32 / 36 | 54.01 |
Etape 1-2 | 17 / 38 | 85.10 |
Etape 1-1 | 13 / 30 | 88.56 |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 11-2 |  / 34 | 589.23 | 5h59'35" | ||
Etape 10-2 | 25 / 33 | 104.57 | 0h00'21" | ||
Etape 9-2 | 23 / 28 | 90.57 | 1h44'34" | ||
Etape 8-2 |  / 37 | 978.66 | 6h08'29" | ||
Etape 7-2 | 27 / 41 | 125.76 | 2h11'28" | ||
Etape 6-2 | 36 / 36 | 90.65 | 0h09'22" | ||
Etape 5-2 | 34 / 39 | 102.92 | 1h50'56" | ||
Etape 4-2 |  / 39 | 285.77 | 4h44'01" | ||
Etape 3-2 | 20 / 41 | 152.31 | 2h53'49" | ||
Etape 2-2 | 37 / 44 | 110.68 | 1h39'37" | ||
Etape 1-2 | 25 / 38 | 122.19 | 2h36'08" | ||
Etape 11-1 | 36 / 39 | 99.19 | 1h45'20" | ||
Etape 10-1 | 30 / 37 | 105.41 | 1h52'33" | ||
Etape 9-1 | 32 / 45 | 123.96 | 2h09'30" | ||
Etape 8-1 | 15 / 42 | 187.08 | 3h34'26" | ||
Etape 7-1 | 24 / 39 | 128.90 | 2h15'12" | ||
Etape 6-1 |  / 38 | 256.42 | 4h27'29" | ||
Etape 5-1 | 45 / 48 | 106.93 | 0h35'51" | ||
Etape 4-1 | 28 / 50 | 148.67 | 2h57'27" | ||
Etape 3-1 | 26 / 40 | 125.64 | 2h11'01" | ||
Etape 2-1 | 23 / 47 | 158.59 | 2h55'55" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 12-2 | 20 / 33 | 139.70 | 3h19'54" | ||
Etape 10-2 | 13 / 33 | 162.81 | 3h51'37" | ||
Etape 9-2 | 22 / 33 | 114.02 | 2h10'32" | ||
Etape 8-2 | 11 / 39 | 213.39 | 3h45'00" | ||
Etape 7-2 |  / 35 | 238.61 | 4h26'19" | ||
Etape 6-2 | 16 / 38 | 163.35 | 3h09'26" | ||
Etape 5-2 |  / 34 | 370.09 | 5h48'32" | ||
Etape 4-2 |  / 38 | 279.69 | 5h04'02" | ||
Etape 3-2 | 16 / 39 | 167.51 | 3h31'56" | ||
Etape 2-2 | 34 / 38 | 100.04 | 1h15'36" | ||
Etape 1-2 | 13 / 45 | 217.55 | 3h40'44" | ||
Etape 12-1 | 14 / 35 | 188.87 | 5h50'16" | ||
Etape 11-1 | 35 / 39 | 101.01 | 0h55'13" | ||
Etape 10-1 | 18 / 40 | 159.10 | 3h32'45" | ||
Etape 9-1 | 33 / 42 | 113.45 | 1h52'42" | ||
Etape 8-1 |  / 42 | 303.40 | 4h59'54" | ||
Etape 7-1 | 22 / 44 | 153.38 | 2h48'03" | ||
Etape 6-1 | 26 / 48 | 149.90 | 2h31'58" | ||
Etape 5-1 | 29 / 46 | 134.63 | 2h22'15" | ||
Etape 4-1 | 17 / 42 | 172.80 | 3h05'32" | ||
Etape 3-1 | 27 / 42 | 128.85 | 1h56'30" | ||
Etape 2-1 |  / 44 | 314.69 | 4h49'11" | ||
Etape 1-1 | 24 / 47 | 154.47 | 3h00'00" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 12-2 | 26 / 27 | 78.99 | 1h21'52" | ||
Etape 11-2 | 20 / 22 | 71.27 | 1h46'50" | ||
Etape 10-2 | 23 / 28 | 90.57 | 1h57'55" | ||
Etape 9-2 | 33 / 35 | 92.94 | 0h35'55" | ||
Etape 8-2 |  / 32 | 302.98 | 5h23'46" | ||
Etape 7-2 | 34 / 34 | 88.04 | 0h14'07" | ||
Etape 6-2 | 20 / 38 | 141.28 | 3h07'52" | ||
Etape 5-2 | 16 / 27 | 112.27 | 3h14'28" | ||
Etape 4-2 | 25 / 34 | 108.22 | 1h58'58" | ||
Etape 3-2 | 20 / 35 | 129.69 | 2h39'17" | ||
Etape 2-2 | 11 / 36 | 198.27 | 4h06'46" | ||
Etape 1-2 | 11 / 28 | 153.43 | 3h47'50" | ||
Etape 12-1 | 26 / 31 | 94.49 | 2h06'29" | ||
Etape 11-1 |  / 35 | 260.78 | 4h39'03" | ||
Etape 10-1 |  / 35 | 600.17 | 5h37'40" | ||
Etape 9-1 | 19 / 32 | 122.00 | 2h34'56" | ||
Etape 7-1 | 24 / 28 | 88.00 | 2h35'39" | ||
Etape 6-1 |  / 32 | 353.00 | 5h06'28" | ||
Etape 5-1 |  / 37 | 395.00 | 5h38'41" | ||
Etape 4-1 | 30 / 35 | 99.00 | 2h08'02" | ||
Etape 3-1 | 27 / 40 | 123.00 | 2h27'03" | ||
Etape 2-1 | 31 / 32 | 87.00 | 1h05'46" | ||
Etape 1-1 |  / 34 | 589.00 | 5h58'40" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Finale |  / 8 | ||||
Etape 11-2 | 10 / 24 | 137.00 | 3h16'59" | ||
Etape 10-2 | 19 / 24 | 84.00 | 1h37'07" | ||
Etape 9-2 |  / 24 | 343.00 | 5h05'13" | ||
Etape 8-2 |  / 28 | 270.00 | 4h40'19" | ||
Etape 7-2 | 10 / 31 | 183.00 | 4h09'11" | ||
Etape 6-2 | 9 / 27 | 170.00 | 3h42'50" | ||
Etape 5-2 | 20 / 28 | 100.00 | 2h23'10" | ||
Etape 4-2 | 11 / 38 | 208.00 | 4h21'00" | ||
Etape 3-2 | 17 / 35 | 145.00 | 3h41'43" | ||
Etape 2-2 | 33 / 41 | 111.00 | 2h03'56" | ||
Etape 1-2 | 11 / 43 | 232.00 | 4h16'27" | ||
Etape 12-1 |  / 41 | 425.00 | 6h05'25" | ||
Etape 11-1 | 11 / 44 | 237.00 | 4h31'37" | ||
Etape 10-1 | 19 / 52 | 195.00 | 3h50'33" | ||
Etape 9-1 |  / 49 | 1126.00 | 6h54'00" | ||
Etape 8-1 |  / 41 | 1030.00 | 6h45'37" | ||
Etape 7-1 |  / 37 | 303.00 | 5h32'03" | ||
Etape 6-1 | 13 / 43 | 209.00 | 4h02'01" | ||
Etape 5-1 | 35 / 40 | 104.00 | 1h43'18" | ||
Etape 4-1 | 39 / 42 | 102.00 | 1h32'51" | ||
Etape 3-1 | 32 / 36 | 98.00 | 1h37'28" | ||
Etape 2-1 | 40 / 41 | 98.00 | 1h00'50" | ||
Etape 1-1 | 42 / 44 | 102.00 | 1h21'59" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Finale |  / 8 | ||||
Etape 24 | 15 / 33 | 147.77 | 3h08'28" | ||
Etape 23 | 14 / 39 | 182.60 | 3h28'16" | ||
Etape 22 |  / 38 | 256.42 | 5h02'26" | ||
Etape 21 | 24 / 36 | 118.47 | 2h46'15" | ||
Etape 20 |  / 31 | 419.60 | 5h12'43" | ||
Etape 19 | 29 / 38 | 110.95 | 1h57'50" | ||
Etape 18 |  / 36 | 244.66 | 4h14'32" | ||
Etape 17 | 24 / 40 | 132.27 | 2h48'47" | ||
Etape 16 | 9 / 35 | 220.62 | 5h11'46" | ||
Etape 15 | 26 / 35 | 108.92 | 2h10'31" | ||
Etape 14 | 23 / 36 | 121.85 | 2h12'32" | ||
Etape 13 | 25 / 32 | 100.86 | 3h11'04" | ||
Etape 12 | 16 / 39 | 167.51 | 3h24'33" | ||
Etape 11 |  / 37 | 978.66 | 7h30'11" | ||
Etape 10 | 33 / 37 | 99.03 | 1h14'55" | ||
Etape 9 | 16 / 34 | 146.00 | 3h18'55" | ||
Etape 8 |  / 34 | 281.94 | 5h24'16" | ||
Etape 7 | 17 / 41 | 168.95 | 3h55'38" | ||
Etape 6 | 39 / 44 | 105.40 | 1h59'47" | ||
Etape 5 | 24 / 44 | 145.23 | 2h52'50" | ||
Etape 4 | 14 / 34 | 159.68 | 4h14'05" | ||
Etape 3 | 33 / 42 | 113.45 | 2h14'35" | ||
Etape 2 |  / 38 | 402.51 | 5h59'48" | ||
Etape 1 |  / 41 | 273.31 | 5h11'41" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 23 | 35 / 35 | 89.37 | 0h12'34" | ||
Etape 22 | 30 / 35 | 99.03 | 1h38'57" | ||
Etape 21 | 20 / 37 | 137.48 | 3h02'08" | ||
Etape 20 |  / 42 | 519.35 | 6h09'51" | ||
Etape 19 | 34 / 42 | 111.32 | 1h57'25" | ||
Etape 18 | 14 / 37 | 173.67 | 3h53'44" | ||
Etape 17 | 17 / 34 | 140.18 | 3h09'58" | ||
Etape 16 | 19 / 35 | 134.20 | 3h28'29" | ||
Etape 15 | 20 / 45 | 166.24 | 3h28'37" | ||
Etape 14 | 18 / 38 | 151.30 | 3h46'32" | ||
Etape 13 | 20 / 38 | 141.28 | 3h08'05" | ||
Etape 12 | 29 / 45 | 131.82 | 2h41'01" | ||
Etape 11 | 12 / 44 | 224.38 | 4h45'17" | ||
Etape 10 | 29 / 40 | 117.13 | 2h37'47" | ||
Etape 9 | 17 / 36 | 148.75 | 3h13'30" | ||
Etape 7 | 30 / 40 | 114.61 | 2h28'40" | ||
Etape 6 |  / 43 | 439.96 | 5h44'30" | ||
Etape 5 | 33 / 36 | 96.01 | 0h58'19" | ||
Etape 4 | 12 / 44 | 224.38 | 4h44'36" | ||
Etape 3 | 35 / 38 | 98.17 | 1h07'59" | ||
Etape 2 | 11 / 45 | 241.47 | 4h49'58" |
Place | |
---|---|
DEEPSTACK 2024 | 21 / 145 |
Place | |
---|---|
DEEPSTACK 2019 | 114 / 171 |
Place | |
---|---|
DEEPSTACK 2017 | 52 / 167 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Etape 2-2 | 30 / 34 | 53.82 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Etape 9-2 | 15 / 21 | 55.15 |
Finale | 23 / 26 | |
Etape 7-1 | 13 / 25 | 90.43 |
Etape 6-2 | 10 / 30 | 103.61 |
Etape 6-1 |  / 25 | 160.98 |
Etape 5-2 | 27 / 29 | 50.17 |
Etape 5-1 | 15 / 25 | 81.27 |
Etape 4-2 | 31 / 31 | 48.53 |
Etape 4-1 |  / 25 | 184.43 |
Etape 3-2 | 26 / 33 | 57.81 |
Etape 2-2 |  / 35 | 181.55 |
Etape 2-1 | 24 / 25 | 57.24 |
Etape 1-2 | 13 / 30 | 86.28 |
Etape 1-1 | 15 / 30 | 101.42 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Etape 14-2 | 17 / 25 | 60.62 |
Etape 7-2 | 19 / 31 | 68.04 |
Etape 6-2 |  / 33 | 328.19 |
Etape 5-2 | 28 / 29 | 48.90 |
Etape 4-2 | 9 / 34 | 120.71 |
Etape 3-2 | 19 / 32 | 69.80 |
Etape 4-1 | 16 / 30 | 96.95 |
Etape 2-2 | 19 / 32 | 69.80 |
Etape 3-1 | 20 / 29 | 79.63 |
Etape 1-2 | 34 / 34 | 49.48 |
Etape 2-1 | 16 / 31 | 100.61 |
Etape 1-1 | 22 / 27 | 67.89 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Finale | 20 / 24 | |
Etape 15-2 | 21 / 29 | 59.91 |
Etape 8-3 | 16 / 26 | 81.52 |
Etape 13-2 | 21 / 32 | 65.18 |
Etape 6-3 |  / 32 | 203.71 |
Etape 5-3 |  / 24 | 137.21 |
Etape 8-2 | 28 / 32 | 53.55 |
Etape 1-3 | 12 / 32 | 126.85 |
Finale | 24 / 25 | |
Etape 5-1 | 21 / 27 | 70.22 |
Etape 4-2 | 11 / 32 | 101.40 |
Etape 3-2 | 21 / 33 | 66.80 |
Etape 3-1 | 27 / 27 | 58.53 |
Etape 2-2 | 19 / 31 | 68.04 |
Etape 2-1 | 11 / 33 | 138.83 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Deep4days | 11 / 37 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Deep4days | 34 / 35 |