5 victoires d'étape | 30 tables finale | ||
220 éliminations | 6 bulles de TF | ||
2 fois derniers |
Mes bêtes noires : Stephane P. (5 fois), Daniel L. (4 fois), Christophe G. (4 fois) |
Bête noire de : Patrick M. (8 fois), Mickael M. (8 fois), Mickael C. (7 fois) |
Atlantic Poker Tour - Saison 15 | 12e | 4996.86 pts | 3h17'14" en moy. | 23 étape(s) | 51 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 14 | 27e | 3734.98 pts | 2h38'23" en moy. | 22 étape(s) | 24 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 13 | 23e | 3003.20 pts | 3h13'15" en moy. | 17 étape(s) | 30 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 12 | 44e | 1616.00 pts | 3h00'08" en moy. | 8 étape(s) | 11 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 11 | 35e | 2912.27 pts | 2h50'27" en moy. | 19 étape(s) | 21 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 10 | 66e | 93.54 pts | 1h18'17" | 1 étape(s) | ||
Atlantic DeepStack - Saison 9 | 77e | 1 étape(s) | ||||
Atlantic DeepStack - Saison 8 | 21e | 1 étape(s) | ||||
Atlantic DeepStack - Saison 7 | 5e | 1 étape(s) | ||||
Atlantic Poker League - Saison 13 | 22e | 2323.92 pts | en moy. | 22 étape(s) | 18 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 12 | 23e | 2259.75 pts | en moy. | 15 étape(s) | 17 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 11 | 31e | 1051.17 pts | en moy. | 10 étape(s) | 5 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 10 | 39e | 308.11 pts | en moy. | 4 étape(s) | ||
Atlantic Poker League - Saison 9 | 34e | 953.64 pts | en moy. | 13 étape(s) | 8 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 8 | 26e | 1907.09 pts | en moy. | 13 étape(s) | 10 kills | |
Atlantic Deep 4 Days - Saison 4 | 23e | 1 étape(s) |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 10-1 |  / 41 | 500.00 | 5h45'14" | ||
Etape 9-1 | 30 / 35 | 29.00 | 1h59'58" | ||
Etape 8-1 | 14 / 36 | 45.00 | 3h46'04" | ||
Etape 7-1 | 20 / 44 | 39.00 | 3h07'53" | ||
Etape 6-1 | 9 / 38 | 50.00 | 4h45'46" | ||
Etape 5-1 |  / 44 | 800.00 | 6h34'51" | ||
Etape 4-1 |  / 46 | 200.00 | 5h46'59" | ||
Etape 3-1 | 40 / 44 | 19.00 | 1h01'08" | ||
Etape 2-1 | 28 / 40 | 31.00 | 2h04'00" | ||
Etape 1-1 | 37 / 44 | 22.00 | 1h38'19" |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Etape 7-2 | 16 / 34 | 82.05 |
Etape 6-1 | 20 / 27 | 57.48 |
Etape 4-2 | 25 / 33 | 59.37 |
Etape 4-1 | 21 / 33 | 70.81 |
Etape 3-2 | 12 / 37 | 104.94 |
Etape 2-2 | 22 / 36 | 69.17 |
Etape 1-2 | 36 / 38 | 52.23 |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 12-2 |  / 23 | 518.89 | 9h14'00" | ||
Etape 11-2 | 29 / 34 | 97.96 | 1h24'29" | ||
Etape 10-2 | 28 / 33 | 96.85 | 1h41'10" | ||
Etape 8-2 | 11 / 37 | 203.40 | 3h09'31" | ||
Etape 7-2 | 11 / 41 | 223.05 | 4h15'54" | ||
Etape 6-2 | 14 / 36 | 169.09 | 3h30'54" | ||
Etape 5-2 | 17 / 39 | 161.07 | 3h35'04" | ||
Etape 4-2 |  / 39 | 1004.76 | | 5h05'50" | |
Etape 3-2 | 37 / 41 | 102.86 | 1h10'21" | ||
Etape 2-2 | 42 / 44 | 102.22 | 1h00'48" | ||
Etape 1-2 | 12 / 38 | 196.97 | 4h06'58" | ||
Etape 12-1 |  / 39 | 567.48 | | 9h40'45" | |
Etape 11-1 | 15 / 39 | 174.64 | 3h33'11" | ||
Etape 10-1 | 34 / 37 | 97.11 | 1h15'05" | ||
Etape 9-1 | 19 / 45 | 171.65 | 3h31'39" | ||
Etape 8-1 | 23 / 42 | 142.64 | 3h01'08" | ||
Etape 7-1 | 37 / 39 | 97.45 | 0h50'25" | ||
Etape 6-1 | 24 / 38 | 125.48 | 2h14'01" | ||
Etape 5-1 | 39 / 48 | 116.78 | 1h01'10" | ||
Etape 4-1 | 13 / 50 | 237.54 | 4h24'39" | ||
Etape 3-1 | 27 / 40 | 122.63 | 2h10'12" | ||
Etape 2-1 | 25 / 47 | 150.62 | 2h46'27" | ||
Etape 1-1 | 37 / 46 | 115.72 | 2h52'53" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 12-2 | 31 / 33 | 103.83 | 1h27'35" | ||
Etape 11-2 | 25 / 39 | 125.54 | 2h26'28" | ||
Etape 10-2 | 30 / 33 | 92.43 | 0h46'32" | ||
Etape 9-2 | 32 / 33 | 88.48 | 0h57'42" | ||
Etape 8-2 | 34 / 39 | 102.92 | 1h01'17" | ||
Etape 7-2 | 9 / 35 | 220.62 | 4h18'06" | ||
Etape 6-2 | 34 / 38 | 100.04 | 1h16'24" | ||
Etape 4-2 | 33 / 38 | 102.00 | 1h01'29" | ||
Etape 2-2 | 26 / 38 | 119.11 | 2h42'27" | ||
Etape 1-2 | 19 / 45 | 171.65 | 2h54'02" | ||
Etape 12-1 |  / 35 | 689.36 | 9h52'12" | ||
Etape 11-1 |  / 39 | 410.25 | 6h01'11" | ||
Etape 10-1 | 14 / 40 | 186.95 | 3h58'59" | ||
Etape 9-1 | 12 / 42 | 215.53 | 3h58'51" | ||
Etape 8-1 | 30 / 42 | 120.52 | 2h13'44" | ||
Etape 7-1 | 28 / 44 | 131.84 | 2h18'47" | ||
Etape 6-1 | 30 / 48 | 137.25 | 2h08'08" | ||
Etape 5-1 | 20 / 46 | 169.60 | 3h00'12" | ||
Etape 4-1 | 29 / 42 | 123.14 | 2h05'05" | ||
Etape 3-1 | 39 / 42 | 102.04 | 0h47'37" | ||
Etape 2-1 | 36 / 44 | 112.60 | 1h43'56" | ||
Etape 1-1 | 42 / 47 | 109.28 | 1h04'00" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 9-2 | 11 / 35 | 193.05 | 3h55'01" | ||
Etape 8-2 | 30 / 32 | 89.05 | 1h16'54" | ||
Etape 7-2 | 21 / 34 | 121.65 | 2h26'03" | ||
Etape 6-2 | 18 / 38 | 151.30 | 3h34'58" | ||
Etape 5-2 | 13 / 27 | 130.49 | 3h30'33" | ||
Etape 3-2 | 10 / 35 | 205.69 | 3h57'45" | ||
Etape 2-2 | 28 / 36 | 107.01 | 1h56'03" | ||
Etape 1-2 | 19 / 28 | 103.82 | 2h15'08" | ||
Etape 11-1 | 16 / 35 | 150.45 | 3h27'38" | ||
Etape 10-1 | 20 / 35 | 129.69 | 2h42'35" | ||
Etape 8-1 |  / 39 | 642.00 | 5h45'22" | ||
Etape 7-1 | 26 / 28 | 83.00 | 2h25'32" | ||
Etape 6-1 | 21 / 32 | 114.00 | 2h19'30" | ||
Etape 5-1 | 25 / 37 | 119.00 | 2h25'27" | ||
Etape 4-1 | 9 / 35 | 221.00 | 4h27'44" | ||
Etape 3-1 |  / 40 | 292.00 | 5h01'42" | ||
Etape 2-1 | 14 / 32 | 150.00 | 3h17'26" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 10-1 | 44 / 52 | 117.00 | 1h46'16" | ||
Etape 7-1 | 30 / 37 | 105.00 | 1h49'15" | ||
Etape 6-1 | 38 / 43 | 106.00 | 1h37'56" | ||
Etape 5-1 | 31 / 40 | 112.00 | 2h04'57" | ||
Etape 4-1 |  / 42 | 672.00 | 6h13'40" | ||
Etape 3-1 | 21 / 36 | 129.00 | 2h31'42" | ||
Etape 2-1 | 10 / 41 | 237.00 | 4h37'41" | ||
Etape 1-1 | 26 / 44 | 138.00 | 3h19'40" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 24 | 32 / 33 | 88.48 | 0h47'47" | ||
Etape 23 | 30 / 39 | 111.59 | 2h16'51" | ||
Etape 22 | 35 / 38 | 98.17 | 1h25'42" | ||
Etape 21 | 33 / 36 | 96.01 | 1h33'43" | ||
Etape 18 |  / 36 | 467.45 | 5h16'23" | ||
Etape 17 | 30 / 40 | 114.61 | 2h17'12" | ||
Etape 16 | 28 / 35 | 103.68 | 2h07'20" | ||
Etape 14 | 16 / 36 | 154.83 | 3h49'51" | ||
Etape 12 | 12 / 39 | 201.72 | 4h11'37" | ||
Etape 11 | 22 / 37 | 129.16 | 3h01'48" | ||
Etape 10 | 22 / 37 | 129.16 | 2h30'49" | ||
Etape 9 | 34 / 34 | 88.04 | 1h11'38" | ||
Etape 8 | 20 / 34 | 125.69 | 2h42'42" | ||
Etape 7 | 31 / 41 | 115.15 | 2h03'02" | ||
Etape 6 | 9 / 44 | 268.77 | 5h00'44" | ||
Etape 5 | 31 / 44 | 123.68 | 2h24'57" | ||
Etape 4 | 18 / 34 | 134.90 | 3h21'45" | ||
Etape 2 | 14 / 38 | 178.18 | 3h54'59" | ||
Etape 1 | 15 / 41 | 183.00 | 3h59'44" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 8 | 36 / 37 | 93.54 | 1h18'17" |
Place | |
---|---|
DEEPSTACK 2024 | 77 / 145 |
Place | |
---|---|
DEEPSTACK 2019 | 21 / 171 |
Place | |
---|---|
DEEPSTACK 2017 |  / 167 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Finale | 9 / 22 | |
Etape 15-2 | 16 / 27 | 68.22 |
Etape 14-2 | 19 / 27 | 60.23 |
Etape 7-3 |  / 22 | 574.71 |
Etape 13-2 | 24 / 25 | 46.87 |
Etape 12-2 | 15 / 25 | 66.56 |
Etape 5-3 | 16 / 23 | 69.05 |
Etape 11-2 | 14 / 28 | 77.51 |
Etape 4-3 | 13 / 29 | 107.93 |
Etape 10-2 |  / 29 | 164.99 |
Etape 9-2 |  / 26 | 154.80 |
Etape 2-3 | 25 / 27 | 61.89 |
Etape 8-2 | 11 / 27 | 89.48 |
Etape 1-3 | 9 / 27 | 129.69 |
Etape 7-2 | 27 / 29 | 50.17 |
Etape 6-2 | 26 / 32 | 56.33 |
Etape 5-2 | 25 / 29 | 52.98 |
Etape 4-2 |  / 30 | 121.07 |
Etape 3-2 | 23 / 28 | 54.36 |
Etape 2-2 | 12 / 28 | 86.53 |
Etape 1-2 |  / 29 | 145.07 |
Etape 1-1 | 15 / 26 | 85.48 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Etape 15-2 | 15 / 22 | 58.22 |
Etape 14-2 | 10 / 22 | 80.13 |
Etape 13-2 | 16 / 22 | 55.34 |
Etape 12-2 |  / 25 | 299.16 |
Etape 11-2 |  / 24 | 498.42 |
Etape 10-2 | 18 / 25 | 58.09 |
Etape 9-2 |  / 23 | 124.06 |
Etape 8-2 | 19 / 29 | 64.30 |
Etape 7-2 |  / 28 | 510.95 |
Etape 6-2 | 27 / 29 | 50.17 |
Etape 5-2 | 31 / 32 | 49.95 |
Etape 4-2 | 32 / 33 | 50.23 |
Etape 3-2 | 23 / 34 | 64.32 |
Etape 2-2 |  / 34 | 208.00 |
Etape 1-2 | 13 / 31 | 88.41 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Etape 10-2 | 20 / 22 | 46.42 |
Etape 8-2 | 10 / 28 | 98.57 |
Etape 7-2 |  / 25 | 151.04 |
Etape 6-2 | 25 / 30 | 54.67 |
Etape 5-2 | 19 / 29 | 64.30 |
Etape 4-2 | 24 / 31 | 57.90 |
Etape 3-2 | 10 / 33 | 110.39 |
Etape 2-2 | 16 / 35 | 83.73 |
Etape 1-2 |  / 30 | 318.54 |
Etape 1-1 | 28 / 30 | 65.61 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Etape 12-2 | 32 / 33 | 50.23 |
Etape 2-3 | 18 / 31 | 92.76 |
Etape 8-2 | 18 / 34 | 75.82 |
Etape 6-1 | 18 / 30 | 89.30 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Finale | 23 / 24 | |
Etape 7-3 | 25 / 26 | 58.74 |
Etape 2-3 | 15 / 28 | 93.62 |
Etape 8-2 | 25 / 32 | 57.86 |
Etape 1-3 | 26 / 32 | 74.78 |
Etape 7-2 |  / 37 | 165.26 |
Etape 6-2 | 16 / 36 | 85.35 |
Etape 5-2 | 28 / 31 | 52.06 |
Etape 4-2 | 16 / 32 | 78.49 |
Etape 3-2 | 23 / 33 | 62.81 |
Etape 2-2 | 31 / 31 | 48.53 |
Etape 2-1 | 17 / 33 | 103.40 |
Etape 1-1 | 20 / 27 | 72.74 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Etape 1-3 | 19 / 30 | 86.00 |
Finale |  / 21 | |
Etape 7-2 | 16 / 33 | 80.31 |
Etape 6-2 |  / 26 | 109.61 |
Etape 5-2 | 24 / 29 | 54.52 |
Etape 5-1 | 16 / 27 | 85.50 |
Etape 4-2 |  / 24 | 174.17 |
Etape 4-1 | 12 / 25 | 95.99 |
Etape 3-1 | 15 / 28 | 93.62 |
Etape 2-2 | 19 / 27 | 60.23 |
Etape 2-1 |  / 25 | 612.64 |
Etape 1-2 | 15 / 26 | 69.08 |
Etape 1-1 |  / 27 | 385.42 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Deep4days | 23 / 37 |