4 victoires d'étape | 39 tables finale | ||
123 éliminations | 8 bulles de TF | ||
9 fois derniers |
Mes bêtes noires : Michel K. (7 fois), Daniel L. (5 fois), Jean B. (5 fois) |
Bête noire de : Jean B. (3 fois), Francois K. (3 fois), Jean-Pierre D. (2 fois) |
Atlantic Poker Tour - Saison 15 | 21e | 3885.99 pts | 3h19'39" en moy. | 21 étape(s) | 12 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 14 | 11e | 4794.93 pts | 3h26'30" en moy. | 22 étape(s) | 14 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 13 | 30e | 2546.42 pts | 3h14'41" en moy. | 16 étape(s) | 8 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 12 | 31e | 2392.00 pts | 3h21'44" en moy. | 12 étape(s) | 5 kills | |
Atlantic DeepStack - Saison 9 | 34e | 1 étape(s) | ||||
Atlantic Poker League - Saison 13 | 26e | 1189.72 pts | en moy. | 16 étape(s) | 6 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 12 | 15e | 3060.47 pts | en moy. | 27 étape(s) | 26 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 11 | 37e | 634.24 pts | en moy. | 7 étape(s) | 5 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 10 | 26e | 2576.52 pts | en moy. | 28 étape(s) | 15 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 9 | 26e | 2548.05 pts | en moy. | 19 étape(s) | 21 kills |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 10-1 | 24 / 41 | 35.00 | 2h29'21" | ||
Etape 8-1 |  / 36 | 400.00 | 5h40'26" | ||
Etape 7-1 | 18 / 44 | 41.00 | 3h48'16" | ||
Etape 6-1 | 17 / 38 | 42.00 | 3h16'58" | ||
Etape 5-1 | 44 / 44 | 15.00 | 1h09'39" | ||
Etape 4-1 | 16 / 46 | 43.00 | 4h10'09" | ||
Etape 3-1 | 20 / 44 | 39.00 | 3h08'45" | ||
Etape 2-1 |  / 40 | 600.00 | 6h45'08" | ||
Etape 1-1 | 10 / 44 | 49.00 | 4h36'29" |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Finale | 20 / 24 | |
Etape 7-2 | 29 / 34 | 55.05 |
Etape 7-1 | 21 / 26 | 52.75 |
Etape 6-1 | 21 / 27 | 55.49 |
Etape 5-2 | 19 / 34 | 73.12 |
Etape 5-1 | 22 / 29 | 58.83 |
Etape 4-2 | 30 / 33 | 52.47 |
Etape 4-1 | 12 / 33 | 103.43 |
Etape 3-2 | 36 / 37 | 51.09 |
Etape 3-1 |  / 33 | 264.38 |
Etape 2-2 | 36 / 36 | 49.97 |
Etape 2-1 |  / 30 | 151.89 |
Etape 1-2 | 16 / 38 | 88.52 |
Etape 1-1 |  / 30 | 246.38 |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 12-2 |  / 23 | 222.12 | 6h47'21" | ||
Etape 11-2 |  / 34 | 254.23 | 4h50'25" | ||
Etape 10-2 | 24 / 33 | 107.50 | 1h56'23" | ||
Etape 8-2 | 30 / 37 | 105.41 | 1h14'24" | ||
Etape 7-2 | 40 / 41 | 97.87 | 0h35'09" | ||
Etape 6-2 | 24 / 36 | 118.47 | 1h55'36" | ||
Etape 5-2 | 20 / 39 | 145.02 | 2h53'18" | ||
Etape 4-2 | 9 / 39 | 242.93 | 4h11'01" | ||
Etape 3-2 | 17 / 41 | 168.95 | 3h30'26" | ||
Etape 2-2 | 9 / 44 | 268.77 | 4h41'03" | ||
Etape 1-2 | 28 / 38 | 113.51 | 2h12'59" | ||
Etape 10-1 | 19 / 37 | 142.18 | 2h34'33" | ||
Etape 9-1 | 29 / 45 | 131.82 | 2h21'08" | ||
Etape 8-1 |  / 42 | 278.75 | 4h24'52" | ||
Etape 7-1 | 30 / 39 | 111.59 | 1h43'22" | ||
Etape 6-1 | 9 / 38 | 237.50 | 4h04'10" | ||
Etape 5-1 | 23 / 48 | 161.65 | 2h35'35" | ||
Etape 4-1 |  / 50 | 319.52 | 5h14'31" | ||
Etape 3-1 |  / 40 | 322.09 | 4h57'55" | ||
Etape 2-1 | 16 / 47 | 198.51 | 3h36'27" | ||
Etape 1-1 | 28 / 46 | 137.60 | 3h32'17" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 12-2 | 11 / 33 | 209.39 | 5h11'28" | ||
Etape 11-2 | 11 / 39 | 213.39 | 3h39'44" | ||
Etape 9-2 |  / 33 | 310.89 | 5h16'17" | ||
Etape 8-2 | 12 / 39 | 201.72 | 3h35'10" | ||
Etape 7-2 | 32 / 35 | 94.86 | 0h53'59" | ||
Etape 6-2 | 25 / 38 | 122.19 | 2h14'08" | ||
Etape 5-2 | 31 / 34 | 93.67 | 1h15'22" | ||
Etape 4-2 |  / 38 | 402.51 | 5h33'45" | ||
Etape 3-2 |  / 39 | 642.03 | 6h43'45" | ||
Etape 2-2 |  / 38 | 309.19 | 5h11'12" | ||
Etape 1-2 | 17 / 45 | 184.00 | 3h11'13" | ||
Etape 12-1 | 23 / 35 | 135.74 | 3h25'00" | ||
Etape 10-1 | 11 / 40 | 218.26 | 4h10'06" | ||
Etape 9-1 | 34 / 42 | 111.32 | 1h41'18" | ||
Etape 8-1 | 11 / 42 | 227.76 | 3h46'04" | ||
Etape 7-1 | 29 / 44 | 128.97 | 2h17'33" | ||
Etape 6-1 | 13 / 48 | 229.71 | 4h19'53" | ||
Etape 5-1 | 38 / 46 | 113.82 | 1h03'18" | ||
Etape 4-1 |  / 42 | 278.75 | 4h18'19" | ||
Etape 3-1 | 26 / 42 | 131.97 | 2h00'01" | ||
Etape 2-1 | 41 / 44 | 103.78 | 1h07'26" | ||
Etape 1-1 |  / 47 | 331.01 | 4h48'00" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 7-2 |  / 34 | 254.23 | 4h43'20" | ||
Etape 6-2 |  / 38 | 256.42 | 5h06'19" | ||
Etape 5-2 | 18 / 27 | 103.09 | 2h34'42" | ||
Etape 4-2 | 34 / 34 | 88.04 | 0h33'18" | ||
Etape 2-2 | 19 / 36 | 138.22 | 3h03'56" | ||
Etape 11-1 | 25 / 35 | 111.80 | 2h20'06" | ||
Etape 10-1 | 9 / 35 | 220.62 | 4h00'40" | ||
Etape 9-1 | 24 / 32 | 104.00 | 2h19'20" | ||
Etape 8-1 | 17 / 39 | 161.00 | 3h04'41" | ||
Etape 7-1 |  / 28 | 212.00 | 5h34'23" | ||
Etape 6-1 | 19 / 32 | 122.00 | 2h27'28" | ||
Etape 5-1 | 18 / 37 | 147.00 | 3h16'38" | ||
Etape 4-1 | 15 / 35 | 157.00 | 3h38'15" | ||
Etape 3-1 | 10 / 40 | 232.00 | 4h31'58" | ||
Etape 2-1 | 24 / 32 | 104.00 | 1h53'25" | ||
Etape 1-1 | 18 / 34 | 135.00 | 2h46'36" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 4-2 |  / 38 | 309.00 | 5h28'24" | ||
Etape 3-2 | 30 / 35 | 99.00 | 2h26'12" | ||
Etape 2-2 | 29 / 41 | 120.00 | 2h19'51" | ||
Etape 1-2 | 28 / 43 | 129.00 | 2h53'33" | ||
Etape 12-1 |  / 41 | 662.00 | 6h26'33" | ||
Etape 11-1 | 41 / 44 | 104.00 | 0h54'13" | ||
Etape 10-1 | 15 / 52 | 225.00 | 4h15'01" | ||
Etape 9-1 | 33 / 49 | 132.00 | 2h39'38" | ||
Etape 8-1 | 17 / 41 | 169.00 | 4h04'35" | ||
Etape 7-1 | 13 / 37 | 182.00 | 3h43'16" | ||
Etape 6-1 | 27 / 43 | 132.00 | 2h41'46" | ||
Etape 5-1 | 25 / 40 | 129.00 | 2h27'54" |
Place | |
---|---|
DEEPSTACK 2024 | 34 / 145 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Etape 15-2 | 15 / 27 | 71.48 |
Etape 8-3 | 14 / 19 | 57.23 |
Etape 7-3 |  / 22 | 124.09 |
Etape 13-2 | 17 / 25 | 60.62 |
Etape 6-3 | 9 / 17 | 69.86 |
Etape 11-2 | 12 / 28 | 86.53 |
Etape 10-2 | 11 / 29 | 94.57 |
Etape 3-3 | 20 / 26 | 69.20 |
Etape 2-3 | 21 / 27 | 70.22 |
Etape 8-2 | 20 / 27 | 58.04 |
Etape 6-2 | 14 / 32 | 85.99 |
Etape 5-1 | 15 / 27 | 89.59 |
Etape 4-2 | 27 / 30 | 51.81 |
Etape 3-1 | 14 / 25 | 85.56 |
Etape 2-1 | 25 / 26 | 58.74 |
Etape 1-2 | 23 / 29 | 56.19 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Finale | 17 / 21 | |
Etape 15-2 | 17 / 22 | 52.76 |
Etape 8-3 |  / 22 | 192.84 |
Etape 14-2 |  / 22 | 164.92 |
Etape 7-3 | 22 / 23 | 53.99 |
Etape 13-2 |  / 22 | 491.50 |
Etape 6-3 | 15 / 18 | 49.09 |
Etape 12-2 | 25 / 25 | 45.47 |
Etape 11-2 | 23 / 24 | 46.22 |
Etape 4-3 | 20 / 21 | 50.36 |
Etape 10-2 | 11 / 25 | 83.88 |
Etape 3-3 | 22 / 22 | 50.35 |
Etape 9-2 | 12 / 23 | 72.64 |
Etape 2-3 |  / 24 | 154.22 |
Etape 8-2 | 24 / 29 | 54.52 |
Etape 1-3 | 24 / 27 | 63.75 |
Etape 7-2 | 11 / 28 | 92.08 |
Etape 7-1 |  / 24 | 137.21 |
Etape 6-2 | 24 / 29 | 54.52 |
Etape 6-1 | 13 / 24 | 85.80 |
Etape 5-2 |  / 32 | 202.44 |
Etape 5-1 | 23 / 23 | 52.17 |
Etape 4-2 |  / 33 | 524.71 |
Etape 4-1 | 14 / 25 | 85.56 |
Etape 3-2 | 24 / 34 | 62.51 |
Etape 3-1 | 22 / 29 | 74.45 |
Etape 2-2 | 24 / 34 | 62.51 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Etape 8-1 |  / 23 | 130.74 |
Etape 7-1 | 24 / 25 | 57.24 |
Etape 6-1 | 13 / 25 | 90.43 |
Etape 5-1 |  / 25 | 184.43 |
Etape 4-2 | 22 / 31 | 61.49 |
Etape 2-2 | 26 / 35 | 60.62 |
Etape 1-2 | 29 / 30 | 49.29 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Etape 15-2 | 17 / 23 | 55.51 |
Etape 7-3 | 23 / 23 | 52.17 |
Etape 12-2 | 10 / 33 | 110.39 |
Etape 5-3 | 23 / 26 | 62.45 |
Etape 11-2 | 21 / 27 | 56.02 |
Etape 4-3 | 20 / 25 | 65.58 |
Etape 10-2 | 12 / 30 | 91.24 |
Etape 3-3 | 25 / 27 | 61.89 |
Etape 9-2 | 20 / 28 | 60.07 |
Etape 2-3 | 25 / 31 | 73.94 |
Etape 8-2 |  / 34 | 142.88 |
Etape 1-3 | 17 / 29 | 89.31 |
Finale |  / 26 | |
Etape 8-1 |  / 31 | 198.03 |
Etape 7-2 | 24 / 31 | 57.90 |
Etape 7-1 | 26 / 27 | 60.16 |
Etape 6-2 | 16 / 33 | 80.31 |
Etape 6-1 | 9 / 30 | 144.85 |
Etape 5-2 | 27 / 29 | 50.17 |
Etape 4-2 | 34 / 34 | 49.48 |
Etape 5-1 | 21 / 30 | 80.19 |
Etape 3-2 | 17 / 32 | 75.31 |
Etape 4-1 |  / 30 | 413.75 |
Etape 2-2 |  / 32 | 173.81 |
Etape 3-1 | 17 / 29 | 89.31 |
Etape 1-2 | 32 / 34 | 51.54 |
Etape 2-1 | 28 / 31 | 68.37 |
Etape 1-1 | 25 / 27 | 61.89 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Etape 15-2 | 24 / 29 | 54.52 |
Etape 8-3 | 20 / 26 | 69.20 |
Etape 14-2 | 15 / 24 | 63.91 |
Etape 13-2 | 26 / 32 | 56.33 |
Etape 6-3 | 24 / 32 | 78.99 |
Etape 12-2 | 11 / 25 | 83.88 |
Etape 5-3 | 9 / 24 | 113.40 |
Etape 11-2 | 10 / 20 | 72.53 |
Etape 4-3 | 21 / 26 | 66.76 |
Etape 10-2 | 9 / 29 | 108.96 |
Etape 3-3 |  / 24 | 154.22 |
Etape 8-2 | 18 / 32 | 72.42 |
Etape 1-3 | 32 / 32 | 64.89 |
Finale | 19 / 25 | |
Etape 8-1 |  / 27 | 636.67 |
Etape 7-2 |  / 37 | 534.54 |
Etape 7-1 |  / 27 | 141.24 |
Etape 6-2 | 22 / 36 | 69.17 |
Etape 6-1 | 14 / 30 | 106.42 |