2 victoires d'étape | 13 tables finale | ||
85 éliminations | 2 bulles de TF | ||
9 fois derniers |
Mes bêtes noires : Daniel L. (5 fois), Patrice M. (4 fois), Gilles F. (4 fois) |
Bête noire de : Patrice D. (5 fois), Marc F. (3 fois), Sebastien L. (3 fois) |
Atlantic Poker Tour - Saison 15 | 27e | 3458.70 pts | 2h51'14" en moy. | 23 étape(s) | 18 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 14 | 15e | 4414.81 pts | 2h37'25" en moy. | 23 étape(s) | 20 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 13 | 17e | 3814.36 pts | 2h29'09" en moy. | 23 étape(s) | 23 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 12 | 52e | 1120.00 pts | 2h11'21" en moy. | 10 étape(s) | 4 kills | |
Atlantic DeepStack - Saison 9 | 101e | 1 étape(s) | ||||
Atlantic Poker League - Saison 13 | 42e | 84.05 pts | 1 étape(s) | |||
Atlantic Poker League - Saison 11 | 38e | 614.76 pts | en moy. | 9 étape(s) | 4 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 10 | 40e | 307.78 pts | en moy. | 4 étape(s) | 1 kill | |
Atlantic Poker League - Saison 9 | 43e | 230.39 pts | en moy. | 4 étape(s) | 1 kill |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 10-1 | 38 / 41 | 21.00 | 1h08'29" | ||
Etape 9-1 | 28 / 35 | 31.00 | 2h06'14" | ||
Etape 8-1 | 35 / 36 | 24.00 | 0h36'55" | ||
Etape 7-1 | 36 / 44 | 23.00 | 1h47'57" | ||
Etape 6-1 |  / 38 | 800.00 | 5h35'59" | ||
Etape 5-1 | 40 / 44 | 19.00 | 1h26'46" | ||
Etape 4-1 | 17 / 46 | 42.00 | 4h03'22" | ||
Etape 3-1 |  / 44 | 300.00 | 5h03'57" | ||
Etape 2-1 | 16 / 40 | 43.00 | 3h53'15" | ||
Etape 1-1 | 26 / 44 | 33.00 | 3h10'35" |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Etape 6-2 | 33 / 35 | 51.73 |
Etape 4-2 | 26 / 33 | 57.81 |
Etape 3-2 |  / 37 | 339.44 |
Etape 1-2 | 24 / 38 | 68.00 |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 12-2 |  / 23 | 177.87 | 6h09'39" | ||
Etape 11-2 | 21 / 34 | 121.65 | 2h49'35" | ||
Etape 10-2 | 30 / 33 | 92.43 | 1h15'53" | ||
Etape 8-2 | 22 / 37 | 129.16 | 2h08'34" | ||
Etape 7-2 | 39 / 41 | 99.46 | 0h35'32" | ||
Etape 6-2 | 31 / 36 | 100.06 | 1h01'32" | ||
Etape 5-2 |  / 39 | 285.77 | 4h45'49" | ||
Etape 4-2 | 33 / 39 | 104.93 | 1h22'03" | ||
Etape 3-2 | 19 / 41 | 157.38 | 3h01'44" | ||
Etape 2-2 | 20 / 44 | 162.84 | 3h04'02" | ||
Etape 1-2 | 24 / 38 | 125.48 | 2h49'36" | ||
Etape 12-1 |  / 39 | 328.23 | 8h05'37" | ||
Etape 11-1 | 31 / 39 | 109.25 | 2h01'35" | ||
Etape 10-1 | 11 / 37 | 203.40 | 4h17'06" | ||
Etape 9-1 | 31 / 45 | 126.44 | 2h11'02" | ||
Etape 8-1 | 29 / 42 | 123.14 | 2h20'28" | ||
Etape 7-1 | 35 / 39 | 101.01 | 0h58'16" | ||
Etape 6-1 | 32 / 38 | 104.06 | 1h11'45" | ||
Etape 5-1 | 35 / 48 | 124.82 | 1h27'15" | ||
Etape 4-1 | 18 / 50 | 194.72 | 3h49'28" | ||
Etape 3-1 | 20 / 40 | 148.69 | 3h01'17" | ||
Etape 2-1 | 38 / 47 | 116.25 | 1h44'03" | ||
Etape 1-1 | 13 / 46 | 221.66 | 5h26'41" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 12-2 | 32 / 33 | 101.63 | 0h53'44" | ||
Etape 11-2 | 39 / 39 | 94.19 | 0h26'02" | ||
Etape 10-2 | 15 / 33 | 147.77 | 3h36'15" | ||
Etape 9-2 | 11 / 33 | 182.30 | 3h53'03" | ||
Etape 8-2 | 30 / 39 | 111.59 | 1h42'24" | ||
Etape 7-2 | 12 / 35 | 182.19 | 3h56'47" | ||
Etape 6-2 | 30 / 38 | 108.53 | 1h54'21" | ||
Etape 5-2 |  / 34 | 448.89 | 6h09'35" | ||
Etape 4-2 | 13 / 38 | 186.98 | 3h51'35" | ||
Etape 3-2 | 25 / 39 | 125.54 | 2h31'27" | ||
Etape 2-2 | 31 / 38 | 106.23 | 2h02'41" | ||
Etape 1-2 |  / 45 | 1079.29 | 6h09'17" | ||
Etape 11-1 | 28 / 39 | 116.68 | 1h39'15" | ||
Etape 10-1 | 29 / 40 | 117.13 | 2h03'29" | ||
Etape 9-1 | 25 / 42 | 135.29 | 2h24'12" | ||
Etape 8-1 | 32 / 42 | 115.68 | 1h48'54" | ||
Etape 7-1 | 11 / 44 | 236.97 | 3h39'55" | ||
Etape 6-1 | 31 / 48 | 134.51 | 2h06'11" | ||
Etape 5-1 | 25 / 46 | 147.64 | 2h33'05" | ||
Etape 4-1 | 33 / 42 | 113.45 | 1h43'40" | ||
Etape 3-1 | 13 / 42 | 204.86 | 2h57'57" | ||
Etape 2-1 | 44 / 44 | 99.28 | 0h34'56" | ||
Etape 1-1 | 37 / 47 | 118.19 | 1h42'00" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 12-2 | 11 / 27 | 147.27 | 3h32'33" | ||
Etape 11-2 | 12 / 22 | 106.57 | 3h02'53" | ||
Etape 9-2 | 30 / 35 | 99.03 | 1h47'02" | ||
Etape 8-2 | 24 / 32 | 103.72 | 2h17'50" | ||
Etape 7-2 | 32 / 34 | 91.70 | 0h28'07" | ||
Etape 6-2 | 15 / 38 | 170.36 | 3h41'54" | ||
Etape 5-2 | 27 / 27 | 76.86 | 0h33'46" | ||
Etape 4-2 | 29 / 34 | 97.96 | 1h37'27" | ||
Etape 3-2 | 27 / 35 | 106.22 | 2h04'49" | ||
Etape 2-2 | 26 / 36 | 112.37 | 2h12'39" | ||
Etape 1-2 |  / 28 | 851.35 | 5h13'06" | ||
Etape 12-1 | 30 / 31 | 85.60 | 1h34'47" | ||
Etape 11-1 | 14 / 35 | 164.43 | 3h35'51" | ||
Etape 10-1 | 26 / 35 | 108.92 | 1h51'17" | ||
Etape 9-1 |  / 32 | 353.00 | 5h35'22" | ||
Etape 8-1 |  / 39 | 286.00 | 4h29'39" | ||
Etape 7-1 |  / 28 | 270.00 | 5h47'11" | ||
Etape 6-1 | 31 / 32 | 87.00 | 1h04'13" | ||
Etape 5-1 | 21 / 37 | 133.00 | 2h39'54" | ||
Etape 4-1 | 35 / 35 | 89.00 | 0h57'37" | ||
Etape 3-1 | 39 / 40 | 97.00 | 1h05'35" | ||
Etape 2-1 | 32 / 32 | 85.00 | 0h54'21" | ||
Etape 1-1 | 32 / 34 | 92.00 | 1h02'49" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 11-2 | 24 / 24 | 71.00 | 0h24'42" | ||
Etape 10-2 | 9 / 24 | 149.00 | 2h47'02" | ||
Etape 7-2 | 21 / 31 | 110.00 | 2h14'32" | ||
Etape 6-2 | 22 / 27 | 89.00 | 1h06'08" | ||
Etape 5-2 | 24 / 28 | 88.00 | 2h15'15" | ||
Etape 4-2 | 35 / 38 | 98.00 | 1h57'08" | ||
Etape 3-2 | 15 / 35 | 157.00 | 4h02'01" | ||
Etape 2-2 | 40 / 41 | 98.00 | 1h08'07" | ||
Etape 1-2 | 40 / 43 | 103.00 | 1h42'57" | ||
Etape 12-1 | 19 / 41 | 157.00 | 4h15'44" |
Place | |
---|---|
DEEPSTACK 2024 | 101 / 145 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Etape 1-2 | 13 / 29 | 84.05 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Etape 13-2 | 14 / 22 | 61.47 |
Etape 11-2 | 23 / 23 | 43.95 |
Etape 9-2 | 17 / 21 | 49.87 |
Etape 8-2 | 23 / 28 | 54.36 |
Etape 5-2 |  / 29 | 145.07 |
Etape 4-2 | 27 / 31 | 53.38 |
Etape 3-2 | 31 / 33 | 51.32 |
Etape 2-2 | 33 / 35 | 51.73 |
Etape 1-2 | 10 / 30 | 103.61 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Etape 15-2 | 23 / 23 | 43.95 |
Etape 10-2 | 16 / 30 | 74.64 |
Etape 8-2 | 20 / 34 | 70.64 |
Etape 6-2 | 9 / 33 | 118.55 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Etape 13-2 | 17 / 32 | 75.31 |
Etape 12-2 | 25 / 25 | 45.47 |
Etape 5-3 | 23 / 24 | 55.66 |
Etape 9-2 | 21 / 26 | 53.95 |