9 victoires d'étape | 45 tables finale | ||
169 éliminations | 4 bulles de TF | ||
1 fois dernier |
Mes bêtes noires : Jean-Pierre D. (3 fois), Esther G. (3 fois), Christophe S. (3 fois) |
Bête noire de : Anthony L. (6 fois), Nicolas P. (5 fois), Patrick M. (4 fois) |
Atlantic Poker Tour - Saison 15 | 8e | 6073.57 pts | 3h43'55" en moy. | 23 étape(s) | 32 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 14 | 23e | 4086.06 pts | 3h20'08" en moy. | 21 étape(s) | 16 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 13 | 5e | 5012.76 pts | 3h37'41" en moy. | 19 étape(s) | 30 kills | |
Atlantic DeepStack - Saison 9 | 33e | 1 étape(s) | ||||
Atlantic Poker League - Saison 13 | 3e | 4565.21 pts | en moy. | 30 étape(s) | 41 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 12 | 24e | 1561.81 pts | en moy. | 12 étape(s) | 9 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 11 | 26e | 1311.30 pts | en moy. | 12 étape(s) | 8 kills |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 10-1 | 29 / 41 | 30.00 | 2h03'44" | ||
Etape 9-1 |  / 35 | 1000.00 | 5h42'17" | ||
Etape 8-1 | 15 / 36 | 44.00 | 3h45'21" | ||
Etape 7-1 | 28 / 44 | 31.00 | 2h26'21" | ||
Etape 6-1 | 32 / 38 | 27.00 | 1h11'41" | ||
Etape 5-1 |  / 44 | 600.00 | | 6h08'02" | |
Etape 4-1 | 19 / 46 | 40.00 | 3h56'20" | ||
Etape 3-1 | 28 / 44 | 31.00 | 2h20'02" | ||
Etape 2-1 | 31 / 40 | 28.00 | 1h19'32" | ||
Etape 1-1 |  / 44 | 200.00 | 5h32'17" |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Finale |  / 24 | |
Etape 7-2 | 28 / 34 | 56.37 |
Etape 7-1 |  / 26 | 296.72 |
Etape 6-2 |  / 35 | 160.81 |
Etape 6-1 |  / 27 | 503.10 |
Etape 5-2 |  / 34 | 527.26 |
Etape 5-1 |  / 29 | 240.10 |
Etape 4-2 | 18 / 33 | 74.15 |
Etape 4-1 | 24 / 33 | 64.69 |
Etape 3-2 | 21 / 37 | 72.73 |
Etape 3-1 | 21 / 33 | 70.81 |
Etape 2-2 |  / 36 | 183.93 |
Etape 2-1 | 12 / 30 | 93.64 |
Etape 1-2 | 15 / 38 | 92.31 |
Etape 1-1 |  / 30 | 151.89 |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Finale |  / 8 | ||||
Etape 12-2 | 11 / 23 | 139.09 | 4h32'27" | ||
Etape 11-2 | 10 / 34 | 200.12 | 4h07'02" | ||
Etape 10-2 | 10 / 33 | 194.45 | 4h31'31" | ||
Etape 9-2 | 25 / 28 | 85.33 | 1h34'52" | ||
Etape 8-2 | 12 / 37 | 192.13 | 3h06'05" | ||
Etape 7-2 |  / 41 | 661.96 | 6h51'19" | ||
Etape 6-2 |  / 36 | 610.90 | 5h22'28" | ||
Etape 5-2 | 30 / 39 | 111.59 | 2h01'21" | ||
Etape 4-2 | 35 / 39 | 101.01 | 1h20'11" | ||
Etape 2-2 | 25 / 44 | 141.56 | 2h45'01" | ||
Etape 1-2 | 23 / 38 | 129.00 | 2h49'56" | ||
Etape 11-1 | 38 / 39 | 95.79 | 0h58'40" | ||
Etape 10-1 | 24 / 37 | 122.00 | 2h21'45" | ||
Etape 9-1 | 28 / 45 | 134.74 | 2h24'30" | ||
Etape 8-1 | 25 / 42 | 135.29 | 2h55'16" | ||
Etape 7-1 | 18 / 39 | 155.23 | 2h52'08" | ||
Etape 6-1 |  / 38 | 402.51 | 5h23'08" | ||
Etape 5-1 |  / 48 | 1114.68 | 7h24'40" | ||
Etape 4-1 |  / 50 | 487.91 | 6h48'25" | ||
Etape 3-1 |  / 40 | 362.09 | 5h05'47" | ||
Etape 2-1 | 11 / 47 | 250.28 | 4h43'17" | ||
Etape 1-1 | 11 / 46 | 245.91 | 5h50'32" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 11-2 |  / 39 | 410.25 | 4h59'15" | ||
Etape 10-2 | 10 / 33 | 194.45 | 4h01'27" | ||
Etape 9-2 | 10 / 33 | 194.45 | 3h57'06" | ||
Etape 8-2 | 19 / 39 | 149.90 | 2h35'39" | ||
Etape 7-2 |  / 35 | 326.21 | 5h38'30" | ||
Etape 6-2 | 24 / 38 | 125.48 | 2h18'35" | ||
Etape 5-2 | 11 / 34 | 187.73 | 3h40'48" | ||
Etape 4-2 | 29 / 38 | 110.95 | 1h45'21" | ||
Etape 3-2 |  / 39 | 285.77 | 5h02'33" | ||
Etape 2-2 | 30 / 38 | 108.53 | 2h05'58" | ||
Etape 1-2 | 14 / 45 | 207.71 | 3h40'33" | ||
Etape 11-1 | 14 / 39 | 182.60 | 3h29'05" | ||
Etape 10-1 | 35 / 40 | 103.81 | 1h13'06" | ||
Etape 9-1 | 11 / 42 | 227.76 | 4h04'00" | ||
Etape 8-1 | 25 / 42 | 135.29 | 2h27'12" | ||
Etape 7-1 | 16 / 44 | 187.31 | 3h04'42" | ||
Etape 6-1 | 24 / 48 | 157.47 | 2h42'26" | ||
Etape 5-1 | 11 / 46 | 245.91 | 4h06'12" | ||
Etape 4-1 | 25 / 42 | 135.29 | 2h18'03" | ||
Etape 2-1 | 9 / 44 | 268.77 | 4h28'18" | ||
Etape 1-1 | 28 / 47 | 140.42 | 2h24'00" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Finale |  / 8 | ||||
Etape 12-2 | 21 / 27 | 92.20 | 1h59'48" | ||
Etape 11-2 | 16 / 22 | 84.96 | 2h21'21" | ||
Etape 10-2 |  / 28 | 211.93 | 3h53'00" | ||
Etape 9-2 |  / 35 | 951.84 | 7h07'53" | ||
Etape 8-2 | 15 / 32 | 143.00 | 3h13'25" | ||
Etape 7-2 | 24 / 34 | 111.22 | 2h09'43" | ||
Etape 6-2 |  / 38 | 485.34 | 6h34'24" | ||
Etape 5-2 |  / 27 | 836.01 | 6h12'56" | ||
Etape 4-2 |  / 34 | 281.94 | 5h30'00" | ||
Etape 3-2 |  / 35 | 458.26 | 5h20'32" | ||
Etape 1-2 | 27 / 28 | 80.77 | 1h07'25" | ||
Etape 12-1 | 15 / 31 | 138.14 | 3h19'53" | ||
Etape 11-1 |  / 35 | 458.26 | 5h16'12" | ||
Etape 10-1 | 31 / 35 | 96.89 | 1h18'46" | ||
Etape 9-1 | 15 / 32 | 143.00 | 3h38'48" | ||
Etape 8-1 | 27 / 39 | 119.00 | 2h17'04" | ||
Etape 7-1 | 20 / 28 | 100.00 | 3h21'12" | ||
Etape 6-1 |  / 32 | 220.00 | 4h13'48" |
Place | |
---|---|
DEEPSTACK 2024 | 33 / 145 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Class. Final |  / 8 | |
Finale |  / 22 | |
Etape 15-2 | 9 / 27 | 103.47 |
Etape 8-3 |  / 19 | 117.23 |
Etape 14-2 |  / 27 | 186.15 |
Etape 7-3 | 14 / 22 | 71.88 |
Etape 13-2 | 20 / 25 | 53.70 |
Etape 6-3 |  / 17 | 270.65 |
Etape 12-2 |  / 25 | 221.08 |
Etape 4-3 |  / 29 | 186.28 |
Etape 10-2 |  / 29 | 513.86 |
Etape 3-3 | 21 / 26 | 66.76 |
Etape 9-2 | 19 / 26 | 58.07 |
Etape 2-3 |  / 27 | 385.42 |
Etape 8-2 |  / 27 | 307.50 |
Finale | 11 / 22 | |
Etape 7-2 | 17 / 29 | 69.55 |
Etape 7-1 |  / 24 | 137.21 |
Etape 6-2 | 9 / 32 | 116.31 |
Etape 6-1 | 20 / 22 | 54.27 |
Etape 5-2 | 23 / 29 | 56.19 |
Etape 5-1 | 10 / 27 | 120.17 |
Etape 4-2 | 17 / 30 | 71.55 |
Etape 4-1 |  / 23 | 344.04 |
Etape 3-2 | 15 / 28 | 73.78 |
Etape 3-1 | 22 / 25 | 61.08 |
Etape 2-2 |  / 28 | 510.95 |
Etape 2-1 | 9 / 26 | 124.40 |
Etape 1-2 | 22 / 29 | 57.98 |
Etape 1-1 |  / 26 | 225.68 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Etape 10-2 |  / 25 | 178.39 |
Etape 3-3 | 13 / 22 | 76.20 |
Etape 9-2 |  / 23 | 495.02 |
Etape 2-3 | 18 / 24 | 67.03 |
Etape 8-2 | 11 / 29 | 94.57 |
Etape 1-3 | 10 / 27 | 120.17 |
Etape 5-2 | 29 / 32 | 52.28 |
Etape 4-2 | 10 / 33 | 110.39 |
Etape 3-1 | 24 / 29 | 70.01 |
Etape 2-2 | 25 / 34 | 60.82 |
Etape 1-2 | 12 / 31 | 93.44 |
Etape 1-1 |  / 25 | 143.49 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Finale | 20 / 22 | |
Etape 4-3 |  / 22 | 140.11 |
Etape 10-2 | 19 / 22 | 48.33 |
Etape 3-3 | 24 / 26 | 60.52 |
Etape 2-3 | 17 / 25 | 74.03 |
Etape 1-3 | 13 / 26 | 94.95 |
Finale |  / 26 | |
Etape 8-1 | 11 / 23 | 92.22 |
Etape 7-1 |  / 25 | 269.97 |
Etape 6-1 |  / 25 | 365.31 |
Etape 5-1 | 16 / 25 | 77.45 |
Etape 4-2 | 13 / 31 | 88.41 |