17 tables finale | 58 éliminations | ||
4 bulles de TF | 2 fois derniers | ||
Mes bêtes noires : Thierry B. (4 fois), Esther G. (3 fois), Anthony L. (3 fois) |
Bête noire de : Marc F. (3 fois), Mickael C. (2 fois), Francois K. (2 fois) |
Atlantic Poker Tour - Saison 15 | 10e | 5276.54 pts | 3h35'38" en moy. | 22 étape(s) | 23 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 14 | 25e | 3834.02 pts | 3h05'17" en moy. | 22 étape(s) | 12 kills | |
Atlantic DeepStack - Saison 9 | 106e | 1 étape(s) | ||||
Atlantic Poker League - Saison 13 | 25e | 2033.88 pts | en moy. | 22 étape(s) | 9 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 12 | 30e | 1089.47 pts | en moy. | 15 étape(s) | 4 kills |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 10-1 | 20 / 41 | 39.00 | 2h48'45" | ||
Etape 9-1 | 23 / 35 | 36.00 | 2h18'48" | ||
Etape 8-1 |  / 36 | 600.00 | 6h38'57" | ||
Etape 7-1 | 22 / 44 | 37.00 | 2h57'33" | ||
Etape 6-1 |  / 38 | 500.00 | 5h16'15" | ||
Etape 5-1 | 32 / 44 | 27.00 | 2h48'33" | ||
Etape 4-1 | 10 / 46 | 49.00 | 5h02'17" |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Etape 7-2 | 23 / 34 | 64.32 |
Etape 5-2 | 13 / 34 | 94.32 |
Etape 5-1 | 9 / 29 | 110.56 |
Etape 4-2 | 27 / 33 | 56.35 |
Etape 4-1 | 20 / 33 | 73.19 |
Etape 3-2 | 13 / 37 | 99.58 |
Etape 2-2 |  / 36 | 163.08 |
Etape 1-2 | 21 / 38 | 74.17 |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 12-2 | 23 / 23 | 78.68 | 1h02'29" | ||
Etape 11-2 |  / 34 | 370.09 | 5h22'08" | ||
Etape 10-2 | 23 / 33 | 110.64 | 2h09'04" | ||
Etape 8-2 | 14 / 37 | 173.67 | 2h53'35" | ||
Etape 7-2 | 16 / 41 | 175.61 | 3h16'11" | ||
Etape 6-2 |  / 36 | 467.45 | 5h19'54" | ||
Etape 5-2 | 31 / 39 | 109.25 | 2h00'32" | ||
Etape 4-2 |  / 39 | 642.03 | 5h05'50" | ||
Etape 3-2 | 25 / 41 | 132.09 | 2h24'45" | ||
Etape 1-2 | 26 / 38 | 119.11 | 2h33'13" | ||
Etape 12-1 | 12 / 39 | 231.70 | 5h26'30" | ||
Etape 11-1 | 17 / 39 | 161.07 | 3h10'06" | ||
Etape 10-1 |  / 37 | 273.50 | 4h34'19" | ||
Etape 9-1 | 26 / 45 | 141.12 | 2h31'44" | ||
Etape 8-1 |  / 42 | 519.35 | 5h15'44" | ||
Etape 7-1 |  / 39 | 285.77 | 4h51'40" | ||
Etape 6-1 | 25 / 38 | 122.19 | 2h09'34" | ||
Etape 5-1 | 28 / 48 | 143.21 | 2h01'51" | ||
Etape 4-1 | 10 / 50 | 278.81 | 5h00'50" | ||
Etape 3-1 | 21 / 40 | 144.10 | 2h43'56" | ||
Etape 2-1 |  / 47 | 467.93 | 5h56'08" | ||
Etape 1-1 | 31 / 46 | 129.17 | 3h14'12" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 12-2 | 17 / 33 | 155.95 | 3h36'51" | ||
Etape 11-2 | 26 / 39 | 122.40 | 2h21'45" | ||
Etape 10-2 | 11 / 33 | 182.30 | 3h59'07" | ||
Etape 9-2 |  / 33 | 439.33 | 5h46'55" | ||
Etape 8-2 | 36 / 39 | 99.19 | 1h00'44" | ||
Etape 7-2 | 17 / 35 | 144.50 | 3h11'31" | ||
Etape 6-2 | 20 / 38 | 141.28 | 2h47'05" | ||
Etape 4-2 | 10 / 38 | 221.77 | 4h18'43" | ||
Etape 2-2 | 36 / 38 | 96.39 | 1h05'45" | ||
Etape 1-2 |  / 45 | 352.57 | 4h46'19" | ||
Etape 12-1 | 19 / 35 | 154.14 | 3h47'47" | ||
Etape 11-1 | 20 / 39 | 145.02 | 2h36'26" | ||
Etape 10-1 | 15 / 40 | 178.85 | 3h56'46" | ||
Etape 9-1 | 19 / 42 | 161.03 | 2h46'41" | ||
Etape 8-1 | 13 / 42 | 204.86 | 3h34'50" | ||
Etape 7-1 | 30 / 44 | 126.25 | 2h17'19" | ||
Etape 6-1 | 20 / 48 | 176.18 | 3h40'00" | ||
Etape 5-1 | 16 / 46 | 194.83 | 3h33'39" | ||
Etape 4-1 | 31 / 42 | 118.04 | 1h48'54" | ||
Etape 3-1 | 19 / 42 | 161.03 | 2h27'19" | ||
Etape 2-1 | 30 / 44 | 126.25 | 2h10'09" | ||
Etape 1-1 | 31 / 47 | 131.86 | 2h22'00" |
Place | |
---|---|
DEEPSTACK 2024 | 106 / 145 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Finale | 19 / 22 | |
Etape 15-2 |  / 27 | 138.79 |
Etape 14-2 | 23 / 27 | 52.45 |
Etape 7-3 | 18 / 22 | 58.97 |
Etape 13-2 | 9 / 25 | 97.42 |
Etape 12-2 | 13 / 25 | 74.05 |
Etape 5-3 | 14 / 23 | 76.55 |
Etape 11-2 | 15 / 28 | 73.78 |
Etape 4-3 | 10 / 29 | 129.89 |
Etape 10-2 |  / 29 | 130.11 |
Etape 3-3 | 9 / 26 | 124.40 |
Etape 9-2 |  / 26 | 225.29 |
Etape 2-3 | 20 / 27 | 72.74 |
Etape 8-2 | 19 / 27 | 60.23 |
Etape 1-3 | 11 / 27 | 112.15 |
Etape 7-2 | 25 / 29 | 52.98 |
Etape 6-2 |  / 32 | 246.42 |
Etape 5-2 | 14 / 29 | 79.77 |
Etape 4-2 | 23 / 30 | 57.94 |
Etape 3-2 | 22 / 28 | 56.11 |
Etape 2-2 | 19 / 28 | 62.31 |
Etape 1-2 | 26 / 29 | 51.53 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Etape 15-2 | 12 / 22 | 69.41 |
Etape 14-2 | 14 / 22 | 61.47 |
Etape 13-2 | 9 / 22 | 87.06 |
Etape 12-2 | 11 / 25 | 83.88 |
Etape 11-2 | 24 / 24 | 44.75 |
Etape 10-2 | 21 / 25 | 51.78 |
Etape 9-2 | 13 / 23 | 68.28 |
Etape 8-2 | 21 / 29 | 59.91 |
Etape 7-2 |  / 28 | 142.00 |
Etape 6-2 | 21 / 29 | 59.91 |
Etape 5-2 | 28 / 32 | 53.55 |
Etape 4-2 | 27 / 33 | 56.35 |
Etape 3-2 | 19 / 34 | 73.12 |
Etape 2-2 | 17 / 34 | 78.78 |
Etape 1-2 | 11 / 31 | 99.22 |