5 victoires d'étape | 14 tables finale | ||
90 éliminations | 1 bulle de TF | ||
2 fois derniers |
Mes bêtes noires : Sebastien L. (2 fois), Mickael M. (2 fois), Esther G. (2 fois) |
Bête noire de : Pascale S. (4 fois), Daniel L. (3 fois), Mickael C. (3 fois) |
Atlantic Poker Tour - Saison 15 | 6e | 5932.15 pts | 3h16'41" en moy. | 20 étape(s) | 44 kills | |
Atlantic DeepStack - Saison 9 | 17e | 1 étape(s) | ||||
Atlantic Poker League - Saison 13 | 15e | 3106.17 pts | en moy. | 25 étape(s) | 34 kills |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 10-1 | 21 / 41 | 38.00 | 2h43'31" | ||
Etape 7-1 | 25 / 44 | 34.00 | 2h32'50" | ||
Etape 4-1 |  / 46 | 1000.00 | 6h55'55" | ||
Etape 3-1 | 44 / 44 | 15.00 | 0h24'57" | ||
Etape 1-1 | 27 / 44 | 32.00 | 2h57'42" |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Etape 7-2 | 30 / 34 | 53.82 |
Etape 6-2 | 34 / 35 | 50.71 |
Etape 5-2 | 24 / 34 | 62.51 |
Etape 5-1 | 29 / 29 | 48.41 |
Etape 4-2 | 15 / 33 | 83.89 |
Etape 4-1 | 9 / 33 | 125.67 |
Etape 3-2 | 11 / 37 | 111.10 |
Etape 3-1 | 24 / 33 | 64.69 |
Etape 2-2 | 10 / 36 | 116.40 |
Etape 2-1 | 13 / 30 | 88.56 |
Etape 1-2 | 26 / 38 | 64.55 |
Etape 1-1 | 19 / 30 | 67.95 |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Finale |  / 8 | ||||
Etape 11-2 | 14 / 34 | 159.68 | 3h48'59" | ||
Etape 9-2 |  / 28 | 851.35 | 5h17'46" | ||
Etape 8-2 | 27 / 37 | 112.94 | 1h42'57" | ||
Etape 7-2 | 19 / 41 | 157.38 | 2h54'58" | ||
Etape 6-2 |  / 36 | 333.65 | 4h57'38" | ||
Etape 5-2 | 12 / 39 | 201.72 | 4h02'56" | ||
Etape 4-2 | 28 / 39 | 116.68 | 2h08'48" | ||
Etape 3-2 |  / 41 | 1030.20 | 6h02'25" | ||
Etape 2-2 | 43 / 44 | 100.72 | 0h55'02" | ||
Etape 12-1 | 33 / 39 | 120.52 | 1h49'17" | ||
Etape 10-1 | 32 / 37 | 101.05 | 1h44'00" | ||
Etape 9-1 | 18 / 45 | 177.55 | 3h34'39" | ||
Etape 7-1 |  / 39 | 642.03 | 6h16'55" | ||
Etape 6-1 | 12 / 38 | 196.97 | 3h33'54" | ||
Etape 5-1 | 26 / 48 | 149.90 | 2h13'18" | ||
Etape 4-1 | 48 / 50 | 106.97 | 1h11'42" | ||
Etape 3-1 |  / 40 | 1017.56 | 6h03'48" | ||
Etape 2-1 | 35 / 47 | 122.32 | 2h02'34" | ||
Etape 1-1 | 12 / 46 | 232.96 | 5h12'18" |
Place | |
---|---|
DEEPSTACK 2024 | 17 / 145 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Finale | 16 / 22 | |
Etape 15-2 | 21 / 27 | 56.02 |
Etape 14-2 | 24 / 27 | 50.86 |
Etape 7-3 |  / 22 | 192.84 |
Etape 12-2 | 20 / 25 | 53.70 |
Etape 5-3 | 12 / 23 | 86.22 |
Etape 11-2 |  / 28 | 161.76 |
Etape 4-3 |  / 29 | 211.86 |
Etape 3-3 |  / 26 | 375.50 |
Etape 2-3 |  / 27 | 173.95 |
Etape 1-3 | 25 / 27 | 61.89 |
Finale | 15 / 22 | |
Etape 7-2 | 10 / 29 | 101.15 |
Etape 7-1 | 13 / 24 | 85.80 |
Etape 6-2 | 31 / 32 | 49.95 |
Etape 6-1 | 12 / 22 | 81.16 |
Etape 5-2 |  / 29 | 513.86 |
Etape 5-1 | 11 / 27 | 112.15 |
Etape 4-2 | 11 / 30 | 96.95 |
Etape 4-1 | 16 / 23 | 69.05 |
Etape 3-2 | 27 / 28 | 48.47 |
Etape 3-1 | 23 / 25 | 59.08 |
Etape 2-2 |  / 28 | 115.62 |
Etape 2-1 |  / 26 | 278.78 |
Etape 1-2 | 17 / 29 | 69.55 |