1 victoire d'étape | 56 tables finale | ||
138 éliminations | 11 bulles de TF | ||
9 fois derniers |
Mes bêtes noires : Patrick M. (7 fois), Anthony L. (6 fois), Mathieu A. (6 fois) |
Bête noire de : Fabienne B. (4 fois), Pierre B. (4 fois), Francois K. (4 fois) |
Atlantic Poker Tour - Saison 15 | 14e | 4793.11 pts | 3h46'19" en moy. | 21 étape(s) | 21 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 14 | 69e | 187.31 pts | 3h47'23" | 1 étape(s) | ||
Atlantic Poker Tour - Saison 9 | 44e | 2811.25 pts | 2h40'56" en moy. | 17 étape(s) | 12 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 8 | 31e | 3176.19 pts | 2h50'48" en moy. | 15 étape(s) | 7 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 7 | 6e | 3242.42 pts | 2h50'44" en moy. | 17 étape(s) | 15 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 6 | 26e | 2350.20 pts | 2h35'53" en moy. | 15 étape(s) | 5 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 5 | 21e | 1673.00 pts | 3h26'09" en moy. | 20 étape(s) | 15 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 4 | 32e | 884.00 pts | 3h18'30" en moy. | 20 étape(s) | 12 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 3 | 5e | 1789.00 pts | 2h53'20" en moy. | 25 étape(s) | 17 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 2 | 44e | 16.00 pts | 2h19'24" en moy. | 16 étape(s) | 2 kills | |
Atlantic Poker Master - Saison 4 | 82.77 pts | en moy. | 2 étape(s) | |||
Atlantic Poker Master - Saison 3 | en moy. | 5 étape(s) | ||||
Atlantic Poker Master - Saison 2 | en moy. | 4 étape(s) | ||||
Atlantic Poker Master - Saison 1 | 22e | 32.00 pts | en moy. | 3 étape(s) | ||
Atlantic DeepStack - Saison 9 | 62e | 1 étape(s) | ||||
Atlantic DeepStack - Saison 8 | 72e | 1 étape(s) | ||||
Atlantic DeepStack - Saison 7 | 6e | 1 étape(s) | ||||
Atlantic DeepStack - Saison 6 | 38e | 1 étape(s) | ||||
Atlantic DeepStack - Saison 5 | 135e | 6h10'42" | 1 étape(s) | |||
Atlantic DeepStack - Saison 4 | 14e | 29h21'40" | 1 étape(s) | |||
Atlantic DeepStack - Saison 3 | 86e | 29h21'40" | 1 étape(s) | |||
Atlantic DeepStack - Saison 2 | 84e | 7h59'00" | 1 étape(s) | |||
Atlantic DeepStack - Saison 1 | 36e | 12h31'22" | 1 étape(s) | |||
Atlantic Poker League - Saison 13 | 35e | 558.03 pts | en moy. | 5 étape(s) | 1 kill | |
Atlantic Poker League - Saison 6 | 34e | 382.87 pts | en moy. | 5 étape(s) | 3 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 5 | 27e | 1877.96 pts | en moy. | 18 étape(s) | 14 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 4 | 34e | 1770.96 pts | en moy. | 16 étape(s) | 8 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 3 | 35e | 2040.19 pts | en moy. | 17 étape(s) | 1 kill | |
Atlantic Poker League - Saison 2 | 15e | 4483.90 pts | en moy. | 33 étape(s) | ||
Atlantic Poker League - Saison 1 | 22e | 192.00 pts | en moy. | 10 étape(s) | ||
Atlantic Deep 4 Days - Saison 1 | 31e | 7h55'04" | 1 étape(s) |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 10-1 | 30 / 41 | 29.00 | 2h01'06" | ||
Etape 9-1 | 21 / 35 | 38.00 | 2h39'12" | ||
Etape 8-1 | 30 / 36 | 29.00 | 1h46'46" | ||
Etape 7-1 | 31 / 44 | 28.00 | 2h01'57" | ||
Etape 6-1 | 13 / 38 | 46.00 | 3h47'44" | ||
Etape 5-1 |  / 44 | 100.00 | 5h15'40" | ||
Etape 4-1 | 32 / 46 | 27.00 | 2h18'26" | ||
Etape 3-1 |  / 44 | 500.00 | 6h12'10" | ||
Etape 2-1 | 33 / 40 | 26.00 | 1h16'18" | ||
Etape 1-1 | 14 / 44 | 45.00 | 4h16'18" |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Finale | 15 / 24 | |
Etape 7-2 |  / 34 | 208.00 |
Etape 7-1 | 16 / 26 | 64.42 |
Etape 6-2 | 28 / 35 | 57.70 |
Etape 6-1 | 26 / 27 | 47.54 |
Etape 5-2 | 26 / 34 | 59.24 |
Etape 5-1 | 13 / 29 | 85.28 |
Etape 4-2 | 13 / 33 | 92.43 |
Etape 4-1 | 17 / 33 | 81.70 |
Etape 3-2 | 9 / 37 | 126.71 |
Etape 3-1 | 13 / 33 | 97.98 |
Etape 2-2 |  / 36 | 134.87 |
Etape 2-1 | 20 / 30 | 65.56 |
Etape 1-2 | 13 / 38 | 101.32 |
Etape 1-1 | 30 / 30 | 49.41 |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 12-2 |  / 23 | 303.80 | 7h10'53" | ||
Etape 10-2 |  / 33 | 274.79 | 5h10'38" | ||
Etape 9-2 | 9 / 28 | 177.09 | 3h51'49" | ||
Etape 8-2 |  / 37 | 621.45 | 6h08'29" | ||
Etape 7-2 | 33 / 41 | 110.65 | 1h45'30" | ||
Etape 6-2 | 16 / 36 | 154.83 | 2h55'23" | ||
Etape 5-2 | 29 / 39 | 114.06 | 2h08'53" | ||
Etape 4-2 | 36 / 39 | 99.19 | 1h16'07" | ||
Etape 3-2 | 24 / 41 | 135.58 | 2h39'23" | ||
Etape 2-2 | 22 / 44 | 153.38 | 2h51'03" | ||
Etape 1-2 | 32 / 38 | 104.06 | 1h51'48" | ||
Etape 12-1 | 20 / 39 | 166.57 | 3h21'01" | ||
Etape 11-1 | 14 / 39 | 182.60 | 3h56'50" | ||
Etape 10-1 | 25 / 37 | 118.78 | 2h13'25" | ||
Etape 9-1 |  / 45 | 395.08 | 6h14'57" | ||
Etape 8-1 | 13 / 42 | 204.86 | 3h42'46" | ||
Etape 7-1 | 13 / 39 | 191.56 | 3h48'05" | ||
Etape 6-1 | 28 / 38 | 113.51 | 1h46'22" | ||
Etape 5-1 |  / 48 | 566.67 | 6h11'04" | ||
Etape 4-1 |  / 50 | 425.75 | 6h39'28" | ||
Etape 3-1 | 15 / 40 | 178.85 | 3h28'57" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 2-1 | 16 / 44 | 187.31 | 3h47'23" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 24 | 27 / 35 | 106.22 | 1h49'52" | ||
Etape 23 |  / 32 | 267.49 | 5h13'44" | ||
Etape 22 | 22 / 34 | 117.91 | 2h09'54" | ||
Etape 20 | 33 / 35 | 92.94 | 1h11'15" | ||
Etape 18 | 21 / 34 | 121.65 | 2h22'20" | ||
Etape 16 | 34 / 34 | 88.04 | 0h28'49" | ||
Etape 14 | 16 / 36 | 154.83 | 3h19'26" | ||
Etape 13 |  / 38 | 309.19 | 4h48'33" | ||
Etape 12 |  / 41 | 328.38 | 4h12'38" | ||
Etape 8 | 39 / 42 | 102.04 | 1h01'08" | ||
Etape 7 | 16 / 41 | 175.61 | 3h06'21" | ||
Etape 6 | 28 / 41 | 122.88 | 1h51'50" | ||
Etape 5 | 26 / 41 | 128.83 | 2h36'01" | ||
Etape 4 | 11 / 40 | 218.26 | 3h52'13" | ||
Etape 3 | 20 / 40 | 148.69 | 2h38'39" | ||
Etape 2 | 12 / 44 | 224.38 | 3h49'33" | ||
Etape 1 | 44 / 46 | 103.91 | 1h03'40" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 15 | 31 / 33 | 90.40 | 0h59'28" | ||
Etape 14 | 20 / 41 | 152.31 | 3h10'20" | ||
Etape 13 | 20 / 47 | 172.91 | 3h26'26" | ||
Etape 12 | 44 / 45 | 101.61 | 0h38'09" | ||
Etape 11 |  / 43 | 681.30 | 5h13'04" | ||
Etape 10 | 29 / 45 | 131.82 | 2h31'29" | ||
Etape 9 | 35 / 46 | 119.78 | 2h09'40" | ||
Etape 8 | 18 / 47 | 184.56 | 3h29'27" | ||
Etape 7 | 45 / 47 | 104.71 | 1h15'59" | ||
Etape 6 | 37 / 44 | 110.68 | 1h43'16" | ||
Etape 5 | 30 / 46 | 131.83 | 2h07'14" | ||
Etape 4 |  / 43 | 382.19 | 5h01'36" | ||
Etape 3 | 22 / 48 | 166.14 | 3h17'43" | ||
Etape 2 | 19 / 43 | 164.62 | 2h46'49" | ||
Etape 1 |  / 49 | 481.33 | 4h51'30" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Finale | 6 / 8 | ||||
Demi-Finale | 2 / 8 | ||||
Etape 5-3 | 29 / 39 | 114.06 | 2h00'50" | ||
Etape 4-3 | 21 / 41 | 147.64 | 2h52'43" | ||
Etape 3-3 | 11 / 36 | 198.27 | 4h22'56" | ||
Etape 2-3 |  / 49 | 736.27 | 7h09'53" | ||
Etape 1-3 |  / 51 | 386.33 | 5h37'12" | ||
Etape 5-2 | 48 / 48 | 102.76 | 0h23'06" | ||
Etape 4-2 | 46 / 46 | 101.08 | 0h30'38" | ||
Etape 3-2 | 11 / 51 | 267.19 | 5h03'00" | ||
Etape 2-2 | 27 / 43 | 131.89 | 2h11'47" | ||
Etape 1-2 | 16 / 52 | 216.18 | 3h42'38" | ||
Etape 5-1 | 13 / 52 | 248.91 | 3h53'04" | ||
Etape 4-1 | 35 / 53 | 136.87 | 2h05'11" | ||
Etape 3-1 | 28 / 54 | 159.20 | 3h02'55" | ||
Etape 2-1 | 27 / 50 | 152.01 | 3h09'23" | ||
Etape 1-1 | 35 / 56 | 143.76 | 2h17'12" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 5-3 | 46 / 51 | 111.90 | 1h28'55" | ||
Etape 4-3 |  / 52 | 356.77 | 5h28'31" | ||
Etape 3-3 | 42 / 52 | 120.45 | 1h40'32" | ||
Etape 2-3 | 21 / 45 | 161.25 | 3h06'48" | ||
Etape 1-3 | 23 / 44 | 149.16 | 3h14'11" | ||
Etape 5-2 | 36 / 54 | 136.86 | 2h09'47" | ||
Etape 4-2 | 35 / 51 | 132.14 | 2h12'22" | ||
Etape 3-2 | 26 / 52 | 161.07 | 2h27'31" | ||
Etape 2-2 | 42 / 52 | 120.45 | 1h58'14" | ||
Etape 1-2 | 16 / 44 | 187.31 | 3h11'47" | ||
Etape 5-1 | 47 / 55 | 118.57 | 0h55'59" | ||
Etape 4-1 | 33 / 54 | 144.21 | 2h15'48" | ||
Etape 3-1 | 28 / 49 | 145.96 | 2h46'00" | ||
Etape 2-1 | 27 / 46 | 140.75 | 2h54'31" | ||
Etape 1-1 | 24 / 50 | 163.35 | 3h07'24" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 20 | 12 / 42 | 31.00 | 4h13'05" | ||
Etape 19 | 13 / 43 | 31.00 | 4h11'30" | ||
Etape 18 | 18 / 40 | 23.00 | 3h11'28" | ||
Etape 17 | 22 / 40 | 19.00 | 3h21'07" | ||
Etape 16 | 33 / 48 | 16.00 | 2h05'37" | ||
Etape 15 | 25 / 45 | 21.00 | 3h05'25" | ||
Etape 14 | 49 / 53 | 5.00 | 1h21'37" | ||
Etape 13 | 38 / 45 | 8.00 | 0h59'20" | ||
Etape 12 | 34 / 49 | 16.00 | 1h58'25" | ||
Etape 11 | 35 / 50 | 16.00 | 2h02'49" | ||
Etape 10 | 11 / 48 | 38.00 | 4h39'51" | ||
Etape 9 |  / 56 | 560.00 | 7h19'46" | ||
Etape 8 | 13 / 52 | 40.00 | 4h26'49" | ||
Etape 7 |  / 49 | 147.00 | 4h26'47" | ||
Etape 6 | 18 / 56 | 39.00 | 3h41'30" | ||
Etape 5 | 12 / 53 | 42.00 | 4h32'09" | ||
Etape 4 | 26 / 50 | 25.00 | 2h50'05" | ||
Etape 3 |  / 56 | 560.00 | 6h39'18" | ||
Etape 2 | 48 / 48 | 1.00 | 0h19'21" | ||
Etape 1 | 21 / 55 | 35.00 | 3h17'08" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 20 | 13 / 35 | 10.00 | 3h06'36" | ||
Etape 19 | 13 / 35 | 10.00 | 3h45'30" | ||
Etape 18 |  / 40 | 430.00 | 6h11'49" | ||
Etape 17 |  / 38 | 124.00 | 5h00'07" | ||
Etape 16 | 16 / 41 | 10.00 | 3h20'53" | ||
Etape 15 | 39 / 46 | 10.00 | 1h45'12" | ||
Etape 14 | 34 / 41 | 10.00 | 1h48'13" | ||
Etape 13 | 20 / 47 | 10.00 | 3h20'06" | ||
Etape 12 | 42 / 44 | 10.00 | 1h02'42" | ||
Etape 11 | 17 / 34 | 10.00 | 3h04'16" | ||
Etape 10 | 43 / 50 | 10.00 | 1h38'33" | ||
Etape 9 | 15 / 46 | 10.00 | 4h36'55" | ||
Etape 8 | 19 / 47 | 10.00 | 4h11'20" | ||
Etape 7 | 22 / 51 | 10.00 | 3h18'20" | ||
Etape 6 | 18 / 45 | 10.00 | 3h18'40" | ||
Etape 5 | 14 / 47 | 10.00 | 3h47'49" | ||
Etape 4 | 41 / 44 | 10.00 | 0h51'59" | ||
Etape 3 |  / 50 | 160.00 | 6h42'25" | ||
Etape 2 | 11 / 36 | 10.00 | 3h37'06" | ||
Etape 1 | 32 / 40 | 10.00 | 1h41'33" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Finale | 5 / 8 | ||||
Etape 25 | 25 / 35 | 10.00 | 2h13'04" | ||
Etape 24 | 11 / 31 | 10.00 | 3h53'03" | ||
Etape 23 | 23 / 33 | 10.00 | 2h21'14" | ||
Etape 22 | 37 / 39 | 10.00 | 1h04'00" | ||
Etape 19 | 24 / 39 | 10.00 | 2h45'08" | ||
Etape 20 | 23 / 45 | 10.00 | 2h43'03" | ||
Etape 18 |  / 45 | 482.00 | 8h44'40" | ||
Etape 17 |  / 39 | 107.00 | 4h50'09" | ||
Etape 16 | 19 / 37 | 10.00 | 2h39'07" | ||
Etape 15 |  / 42 | 682.00 | 6h56'01" | ||
Etape 14 | 30 / 41 | 10.00 | 2h09'34" | ||
Etape 13 | 32 / 41 | 10.00 | 1h51'14" | ||
Etape 12 | 41 / 41 | 10.00 | 0h27'59" | ||
Etape 11 | 26 / 40 | 10.00 | 2h06'11" | ||
Etape 10 | 9 / 40 | 10.00 | 4h55'45" | ||
Etape 9 | 34 / 41 | 10.00 | 1h40'58" | ||
Etape 8 | 33 / 44 | 10.00 | 2h07'45" | ||
Etape 7 | 31 / 39 | 10.00 | 1h08'32" | ||
Etape 6 | 19 / 47 | 10.00 | 3h36'42" | ||
Etape 5 | 35 / 43 | 10.00 | 1h50'08" | ||
Etape 4 |  / 44 | 318.00 | 5h53'13" | ||
Etape 3 | 19 / 37 | 10.00 | 2h58'44" | ||
Etape 2 | 22 / 41 | 10.00 | 2h44'34" | ||
Etape 1 | 30 / 32 | 10.00 | 0h32'34" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 18 | 34 / 41 | 1.00 | 1h56'08" | ||
Etape 17 | 21 / 32 | 1.00 | 2h27'00" | ||
Etape 16 | 12 / 40 | 1.00 | 0h03'00" | ||
Etape 14 | 19 / 46 | 1.00 | 3h56'22" | ||
Etape 13 | 31 / 37 | 1.00 | 1h30'41" | ||
Etape 12 | 28 / 44 | 1.00 | 3h08'58" | ||
Etape 11 | 38 / 41 | 1.00 | 1h05'01" | ||
Etape 10 | 26 / 38 | 1.00 | 3h07'02" | ||
Etape 9 | 43 / 43 | 1.00 | 0h42'27" | ||
Etape 8 | 37 / 49 | 1.00 | 2h39'05" | ||
Etape 7 | 42 / 49 | 1.00 | 1h33'50" | ||
Etape 6 | 14 / 38 | 1.00 | 4h41'18" | ||
Etape 5 | 31 / 56 | 1.00 | 3h39'20" | ||
Etape 4 | 37 / 47 | 1.00 | 1h58'51" | ||
Etape 2 | 31 / 44 | 1.00 | 2h28'09" | ||
Etape 1 | 44 / 52 | 1.00 | 2h13'14" |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Etape 6 | 5 / 10 | 57.09 |
Etape 2 | 9 / 10 | 25.68 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Etape 10 |  / 10 | |
Etape 6 |  / 10 | |
Etape 5 |  / 10 | |
Etape 4 |  / 10 | |
Etape 3 |  / 10 |
Place | |
---|---|
Etape 10 | 8 / 10 |
Etape 9 |  / 10 |
Etape 8 | 5 / 10 |
Etape 5 |  / 10 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Etape 2 - Avril | 7 / 10 | 7.00 |
Finale - Novembre | 5 / 9 | |
Etape 2 - Novembre | 3 / 10 | 25.00 |
Place | |
---|---|
DEEPSTACK 2024 | 62 / 145 |
Place | |
---|---|
DEEPSTACK 2019 | 72 / 171 |
Place | |
---|---|
DEEPSTACK 2017 |  / 167 |
Place | |
---|---|
DEEPSTACK 2017 | 38 / 178 |
Place | |
---|---|
DEEPSTACK 2016 | 135 / 168 |
Place | |
---|---|
DEEPSTACK 2015 | 14 / 182 |
Place | |
---|---|
DEEPSTACK 2014 | 86 / 179 |
Place | |
---|---|
DEEPSTACK 2013 | 84 / 187 |
Place | |
---|---|
DEEPSTACK 2012 | 36 / 99 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Etape 15-2 | 18 / 27 | 62.64 |
Etape 11-2 | 20 / 28 | 60.07 |
Etape 10-2 |  / 29 | 315.03 |
Etape 3-3 | 24 / 26 | 60.52 |
Etape 4-2 | 22 / 30 | 59.77 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Etape 7-4 | 9 / 21 | 83.21 |
Etape 5-4 | 11 / 23 | 77.69 |
Etape 4-4 | 9 / 20 | 79.11 |
Etape 2-4 | 11 / 26 | 86.75 |
Etape 5-2 | 22 / 28 | 56.11 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Etape 14-2 | 19 / 30 | 66.21 |
Etape 13-2 | 22 / 33 | 64.73 |
Etape 12-2 | 16 / 29 | 72.59 |
Etape 10-2 | 13 / 38 | 101.21 |
Etape 9-2 |  / 34 | 252.28 |
Etape 8-2 | 21 / 35 | 69.87 |
Etape 7-2 | 22 / 37 | 70.55 |
Etape 6-2 | 21 / 33 | 66.80 |
Etape 5-2 | 25 / 37 | 64.88 |
Etape 6-1 | 24 / 24 | 53.89 |
Etape 4-2 | 15 / 34 | 85.68 |
Etape 5-1 | 24 / 26 | 60.52 |
Etape 3-2 | 21 / 36 | 71.33 |
Etape 3-1 | 21 / 27 | 70.22 |
Etape 2-2 |  / 38 | 151.40 |
Etape 2-1 |  / 27 | 155.58 |
Etape 1-2 |  / 35 | 145.14 |
Etape 1-1 |  / 30 | 255.08 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Etape 14-2 | 13 / 29 | 84.05 |
Etape 13-2 | 11 / 30 | 96.95 |
Etape 12-2 | 12 / 28 | 86.53 |
Etape 10-2 | 24 / 41 | 71.53 |
Etape 9-2 | 9 / 32 | 116.31 |
Etape 8-2 | 33 / 37 | 54.09 |
Etape 8-1 |  / 29 | 167.07 |
Etape 7-2 | 20 / 39 | 77.81 |
Etape 7-1 |  / 29 | 404.52 |
Etape 6-2 | 23 / 41 | 73.50 |
Etape 5-2 | 26 / 30 | 53.19 |
Etape 4-2 |  / 40 | 155.21 |
Etape 4-1 | 17 / 30 | 92.94 |
Etape 3-2 | 21 / 39 | 75.40 |
Etape 2-2 | 19 / 40 | 81.76 |
Etape 1-2 | 15 / 31 | 80.10 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Etape 7-4 | 16 / 35 | 88.80 |
Etape 6-4 | 9 / 34 | 126.78 |
Etape 7-3 | 18 / 26 | 77.50 |
Etape 5-4 | 25 / 38 | 72.12 |
Etape 4-4 | 34 / 41 | 64.08 |
Etape 3-4 | 10 / 43 | 145.68 |
Etape 2-3 | 23 / 31 | 81.18 |
Etape 2-4 | 27 / 45 | 81.36 |
Etape 1-4 | 28 / 41 | 72.53 |
Etape 1-3 | 12 / 29 | 118.37 |
Etape 7-2 | 10 / 39 | 133.96 |
Etape 6-2 | 12 / 37 | 113.41 |
Etape 5-2 |  / 40 | 190.12 |
Etape 4-2 |  / 42 | 396.48 |
Etape 3-2 | 21 / 42 | 89.20 |
Etape 2-2 | 23 / 39 | 78.20 |
Etape 1-2 | 15 / 42 | 110.42 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Etape 12-3 |  / 23 | 356.61 |
Etape 11-3 | 23 / 23 | 54.08 |
Etape 10-3 |  / 19 | 171.26 |
Etape 9-3 | 11 / 21 | 84.46 |
Etape 8-3 | 18 / 23 | 65.35 |
Etape 7-3 | 16 / 24 | 75.97 |
Etape 6-3 | 15 / 24 | 79.79 |
Etape 5-3 | 16 / 24 | 75.97 |
Etape 4-3 | 15 / 23 | 75.23 |
Etape 2-3 | 11 / 25 | 106.17 |
Etape 1-3 |  / 24 | 183.57 |
Etape 12-2 | 21 / 24 | 61.81 |
Etape 11-2 |  / 29 | 193.08 |
Etape 10-2 | 25 / 33 | 82.55 |
Etape 7-2 | 14 / 29 | 106.17 |
Etape 6-2 | 22 / 33 | 90.01 |
Etape 5-2 | 11 / 32 | 139.54 |
Etape 4-2 | 25 / 28 | 67.36 |
Etape 3-2 | 17 / 34 | 110.65 |
Etape 2-2 | 15 / 31 | 109.04 |
Etape 1-2 | 16 / 29 | 96.62 |
Etape 12-1 |  / 33 | 346.80 |
Etape 11-1 | 9 / 35 | 174.16 |
Etape 10-1 | 33 / 36 | 75.79 |
Etape 9-1 | 9 / 34 | 169.55 |
Etape 8-1 | 15 / 39 | 137.86 |
Etape 7-1 | 30 / 38 | 85.67 |
Etape 6-1 | 17 / 34 | 110.65 |
Etape 5-1 | 23 / 37 | 99.03 |
Etape 4-1 | 10 / 39 | 179.15 |
Etape 3-1 |  / 38 | 202.41 |
Etape 2-1 |  / 39 | 390.00 |
Etape 1-1 | 15 / 36 | 127.54 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Etape 12 | 11 / 26 | 23.00 |
Etape 11 | 17 / 24 | 14.00 |
Etape 10 | 11 / 24 | 22.00 |
Etape 9 |  / 25 | 42.00 |
Etape 7 | 11 / 26 | 24.00 |
Etape 6 | 17 / 25 | 15.00 |
Etape 5 | 19 / 25 | 13.00 |
Etape 3 | 20 / 26 | 13.00 |
Etape 2 | 19 / 26 | 14.00 |
Etape 1-0 | 20 / 23 | 12.00 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Deep4days | 31 / 51 |