7 victoires d'étape | 154 tables finale | ||
292 éliminations | 20 bulles de TF | ||
8 fois derniers |
Mes bêtes noires : Anthony L. (14 fois), Stephane P. (8 fois), Jean-Francois C. (8 fois) |
Bête noire de : Pascal G. (5 fois), Patrice M. (4 fois), Anthony L. (4 fois) |
Atlantic Poker Tour - Saison 15 | 23e | 3813.58 pts | 4h08'59" en moy. | 15 étape(s) | 10 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 14 | 4e | 6008.55 pts | 3h37'13" en moy. | 21 étape(s) | 22 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 13 | 16e | 4022.31 pts | 3h16'11" en moy. | 23 étape(s) | 11 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 12 | 15e | 3849.00 pts | 3h06'33" en moy. | 23 étape(s) | 6 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 11 | 18e | 4443.15 pts | 3h34'14" en moy. | 24 étape(s) | 19 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 10 | 17e | 4212.39 pts | 3h48'33" en moy. | 23 étape(s) | 10 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 9 | 2e | 4828.36 pts | 3h14'39" en moy. | 24 étape(s) | 13 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 8 | 11e | 2874.41 pts | 3h05'18" en moy. | 15 étape(s) | 7 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 7 | 50e | 2700.50 pts | 3h15'45" en moy. | 13 étape(s) | 6 kills | |
Atlantic Poker Tour - Saison 6 | 2e | 1609.32 pts | 3h17'31" en moy. | 6 étape(s) | 4 kills | |
Atlantic Poker Master - Saison 5 | 36.13 pts | 1 étape(s) | ||||
Atlantic DeepStack - Saison 9 | 95e | 1 étape(s) | ||||
Atlantic DeepStack - Saison 8 | 129e | 1 étape(s) | ||||
Atlantic DeepStack - Saison 6 | 47e | 1 étape(s) | ||||
Atlantic DeepStack - Saison 5 | 31e | 25h00'58" | 1 étape(s) | |||
Atlantic DeepStack - Saison 4 | 164e | 5h00'04" | 1 étape(s) | |||
Atlantic DeepStack - Saison 3 | 48e | 5h00'04" | 1 étape(s) | |||
Atlantic DeepStack - Saison 2 | 35e | 13h00'00" | 1 étape(s) | |||
Atlantic Poker League - Saison 13 | 9e | 3761.28 pts | en moy. | 32 étape(s) | 19 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 12 | 7e | 3738.36 pts | en moy. | 33 étape(s) | 18 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 11 | 5e | 4053.38 pts | en moy. | 34 étape(s) | 25 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 10 | 7e | 4120.12 pts | en moy. | 33 étape(s) | 17 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 9 | 25e | 2695.48 pts | en moy. | 29 étape(s) | 13 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 8 | 11e | 3606.24 pts | en moy. | 32 étape(s) | 20 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 7 | 8e | 3463.73 pts | en moy. | 33 étape(s) | 15 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 6 | 15e | 2351.97 pts | en moy. | 30 étape(s) | 13 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 5 | 9e | 3595.55 pts | en moy. | 31 étape(s) | 27 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 4 | 11e | 3528.28 pts | en moy. | 30 étape(s) | 5 kills | |
Atlantic Poker League - Saison 3 | 53e | 425.50 pts | en moy. | 7 étape(s) | ||
Atlantic Deep 4 Days - Saison 4 | 9e | 1 étape(s) | ||||
Atlantic Deep 4 Days - Saison 3 | 17e | 1 étape(s) | ||||
Atlantic Deep 4 Days - Saison 2 | 11e | 15h00'00" | 1 étape(s) | |||
Atlantic Deep 4 Days - Saison 1 | 10e | 15h11'37" | 1 étape(s) | 1 kill |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Finale | 9 / 24 | |
Etape 7-2 |  / 34 | 142.88 |
Etape 7-1 | 18 / 26 | 59.08 |
Etape 6-2 | 17 / 35 | 80.42 |
Etape 6-1 |  / 27 | 227.07 |
Etape 5-2 |  / 34 | 208.00 |
Etape 5-1 | 14 / 29 | 80.94 |
Etape 4-2 | 17 / 33 | 77.08 |
Etape 4-1 |  / 33 | 347.89 |
Etape 3-2 | 18 / 37 | 80.46 |
Etape 3-1 | 23 / 33 | 66.58 |
Etape 2-2 |  / 36 | 257.69 |
Etape 2-1 |  / 30 | 326.95 |
Etape 1-2 | 9 / 38 | 128.70 |
Etape 1-1 |  / 30 | 326.95 |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 11-2 | 16 / 34 | 146.00 | 3h36'11" | ||
Etape 7-2 | 36 / 41 | 104.67 | 1h06'10" | ||
Etape 6-2 | 11 / 36 | 198.27 | 3h52'44" | ||
Etape 3-2 | 22 / 41 | 143.32 | 2h42'38" | ||
Etape 2-2 |  / 44 | 346.66 | 5h31'16" | ||
Etape 1-2 | 19 / 38 | 146.07 | 3h08'50" | ||
Etape 12-1 |  / 39 | 301.10 | 7h49'31" | ||
Etape 11-1 | 28 / 39 | 116.68 | 2h10'20" | ||
Etape 10-1 | 12 / 37 | 192.13 | 4h13'08" | ||
Etape 9-1 |  / 45 | 320.21 | 5h21'59" | ||
Etape 8-1 | 17 / 42 | 172.80 | 3h12'09" | ||
Etape 7-1 |  / 39 | 1004.76 | 6h16'56" | ||
Etape 5-1 | 13 / 48 | 229.71 | 4h25'14" | ||
Etape 4-1 | 19 / 50 | 188.40 | 3h47'27" | ||
Etape 1-1 | 15 / 46 | 202.80 | 5h00'12" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Finale |  / 8 | ||||
Etape 11-2 |  / 39 | 642.03 | 5h45'09" | ||
Etape 10-2 | 12 / 33 | 171.87 | 3h53'24" | ||
Etape 9-2 | 24 / 33 | 107.50 | 1h59'06" | ||
Etape 8-2 | 22 / 39 | 136.35 | 2h24'58" | ||
Etape 7-2 | 22 / 35 | 121.72 | 2h41'57" | ||
Etape 6-2 | 12 / 38 | 196.97 | 3h58'34" | ||
Etape 5-2 |  / 34 | 938.14 | 6h09'42" | ||
Etape 4-2 | 11 / 38 | 208.44 | 4h11'45" | ||
Etape 3-2 | 32 / 39 | 107.03 | 1h48'44" | ||
Etape 2-2 | 11 / 38 | 208.44 | 4h34'35" | ||
Etape 1-2 |  / 45 | 700.11 | 6h09'17" | ||
Etape 11-1 | 19 / 39 | 149.90 | 2h36'40" | ||
Etape 10-1 |  / 40 | 652.07 | 6h15'29" | ||
Etape 9-1 |  / 42 | 278.75 | 4h18'40" | ||
Etape 8-1 | 26 / 42 | 131.97 | 2h26'22" | ||
Etape 6-1 | 16 / 48 | 202.13 | 4h00'28" | ||
Etape 4-1 | 24 / 42 | 138.84 | 2h20'34" | ||
Etape 3-1 | 42 / 42 | 97.35 | 0h13'22" | ||
Etape 2-1 |  / 44 | 535.58 | 5h55'55" | ||
Etape 1-1 | 9 / 47 | 283.36 | 4h17'00" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 12-2 | 25 / 27 | 81.27 | 1h39'48" | ||
Etape 10-2 | 21 / 28 | 96.66 | 2h10'22" | ||
Etape 9-2 | 22 / 35 | 121.72 | 2h15'49" | ||
Etape 8-2 |  / 32 | 566.73 | 6h00'44" | ||
Etape 7-2 | 19 / 34 | 130.10 | 2h30'12" | ||
Etape 6-2 | 14 / 38 | 178.18 | 3h47'24" | ||
Etape 5-2 |  / 27 | 306.37 | 5h48'09" | ||
Etape 4-2 | 17 / 34 | 140.18 | 3h13'58" | ||
Etape 3-2 | 30 / 35 | 99.03 | 1h50'29" | ||
Etape 2-2 | 18 / 36 | 143.25 | 3h08'41" | ||
Etape 1-2 | 15 / 28 | 122.93 | 3h02'10" | ||
Etape 12-1 | 10 / 31 | 182.75 | 4h15'37" | ||
Etape 11-1 | 12 / 35 | 182.19 | 3h47'14" | ||
Etape 10-1 |  / 35 | 288.95 | 4h47'46" | ||
Etape 9-1 | 20 / 32 | 117.00 | 2h31'01" | ||
Etape 8-1 | 24 / 39 | 129.00 | 2h28'00" | ||
Etape 7-1 | 28 / 28 | 79.00 | 1h28'54" | ||
Etape 6-1 |  / 32 | 303.00 | 4h50'40" | ||
Etape 5-1 | 26 / 37 | 116.00 | 2h18'00" | ||
Etape 4-1 | 18 / 35 | 139.00 | 3h18'42" | ||
Etape 3-1 | 24 / 40 | 132.00 | 2h42'44" | ||
Etape 2-1 |  / 32 | 241.00 | 4h43'22" | ||
Etape 1-1 | 20 / 34 | 126.00 | 2h32'36" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 11-2 | 11 / 24 | 128.00 | 3h12'23" | ||
Etape 10-2 |  / 24 | 466.00 | 4h31'51" | ||
Etape 9-2 | 13 / 24 | 113.00 | 2h50'34" | ||
Etape 8-2 | 22 / 28 | 93.00 | 1h50'15" | ||
Etape 7-2 | 24 / 31 | 100.00 | 2h02'38" | ||
Etape 6-2 | 21 / 27 | 92.00 | 1h11'28" | ||
Etape 5-2 | 12 / 28 | 144.00 | 3h20'14" | ||
Etape 4-2 | 22 / 38 | 133.00 | 2h48'00" | ||
Etape 3-2 | 31 / 35 | 97.00 | 2h02'36" | ||
Etape 2-2 | 10 / 41 | 237.00 | 4h21'59" | ||
Etape 1-2 | 20 / 43 | 159.00 | 3h39'27" | ||
Etape 12-1 | 11 / 41 | 223.00 | 4h44'07" | ||
Etape 11-1 |  / 44 | 447.00 | 5h57'40" | ||
Etape 10-1 | 37 / 52 | 130.00 | 2h27'31" | ||
Etape 9-1 | 22 / 49 | 169.00 | 3h54'42" | ||
Etape 8-1 | 27 / 41 | 126.00 | 2h46'50" | ||
Etape 7-1 | 34 / 37 | 97.00 | 1h17'22" | ||
Etape 6-1 | 32 / 43 | 118.00 | 2h19'08" | ||
Etape 5-1 | 24 / 40 | 132.00 | 2h34'37" | ||
Etape 4-1 | 12 / 42 | 216.00 | 4h18'41" | ||
Etape 3-1 | 15 / 36 | 162.00 | 3h25'14" | ||
Etape 2-1 | 25 / 41 | 132.00 | 2h37'17" | ||
Etape 1-1 | 27 / 44 | 135.00 | 3h16'21" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 24 | 11 / 33 | 182.30 | 4h08'29" | ||
Etape 23 | 11 / 39 | 213.39 | 4h24'28" | ||
Etape 22 | 17 / 38 | 157.03 | 3h24'18" | ||
Etape 21 |  / 36 | 333.65 | 5h53'10" | ||
Etape 20 | 11 / 31 | 171.12 | 3h52'33" | ||
Etape 19 | 38 / 38 | 93.06 | 0h07'34" | ||
Etape 18 | 9 / 36 | 226.35 | 4h09'40" | ||
Etape 17 | 33 / 40 | 107.81 | 1h35'45" | ||
Etape 16 |  / 35 | 458.26 | 6h19'25" | ||
Etape 15 | 20 / 35 | 129.69 | 2h46'44" | ||
Etape 14 | 21 / 36 | 129.39 | 2h24'12" | ||
Etape 13 | 17 / 32 | 131.28 | 3h51'51" | ||
Etape 12 | 17 / 39 | 161.07 | 3h24'12" | ||
Etape 11 | 31 / 37 | 103.17 | 2h04'47" | ||
Etape 10 | 12 / 37 | 192.13 | 4h12'31" | ||
Etape 9 | 17 / 34 | 140.18 | 3h13'43" | ||
Etape 8 | 16 / 34 | 146.00 | 3h09'06" | ||
Etape 7 | 13 / 41 | 200.50 | 4h30'02" | ||
Etape 6 | 31 / 44 | 123.68 | 2h26'08" | ||
Etape 5 | 34 / 44 | 116.71 | 1h40'44" | ||
Etape 4 | 12 / 34 | 177.08 | 4h31'52" | ||
Etape 3 | 15 / 42 | 187.08 | 4h30'07" | ||
Etape 2 | 21 / 38 | 136.87 | 3h00'26" | ||
Etape 1 |  / 41 | 425.35 | 5h59'49" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 23 |  / 35 | 288.95 | 5h14'48" | ||
Etape 22 |  / 35 | 326.21 | 5h42'06" | ||
Etape 21 | 19 / 37 | 142.18 | 3h08'33" | ||
Etape 20 | 29 / 42 | 123.14 | 2h13'08" | ||
Etape 19 |  / 42 | 303.40 | 5h29'56" | ||
Etape 18 | 15 / 37 | 166.00 | 3h52'51" | ||
Etape 17 | 24 / 34 | 111.22 | 2h15'05" | ||
Etape 16 | 12 / 35 | 182.19 | 4h21'05" | ||
Etape 15 | 14 / 45 | 207.71 | 4h13'57" | ||
Etape 14 | 30 / 38 | 108.53 | 2h29'48" | ||
Etape 13 | 12 / 38 | 196.97 | 5h06'53" | ||
Etape 12 | 22 / 45 | 156.64 | 3h16'20" | ||
Etape 11 | 17 / 44 | 180.32 | 4h16'31" | ||
Etape 10 |  / 40 | 267.77 | 4h51'42" | ||
Etape 9 | 14 / 36 | 169.09 | 3h42'59" | ||
Etape 8 | 24 / 37 | 122.00 | 3h11'51" | ||
Etape 7 | 13 / 40 | 196.06 | 4h18'05" | ||
Etape 6 | 25 / 43 | 138.45 | 3h15'14" | ||
Etape 5 | 30 / 36 | 102.24 | 1h36'03" | ||
Etape 4 | 25 / 44 | 141.56 | 3h14'34" | ||
Etape 3 | 15 / 38 | 170.36 | 3h51'39" | ||
Etape 2 | 14 / 45 | 207.71 | 4h27'41" | ||
Etape 1 | 14 / 44 | 203.69 | 3h26'07" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 24 | 13 / 35 | 172.74 | 3h32'10" | ||
Etape 23 |  / 32 | 352.90 | 5h21'25" | ||
Etape 22 | 15 / 34 | 152.46 | 3h27'30" | ||
Etape 21 | 14 / 26 | 118.07 | 2h31'20" | ||
Etape 20 | 21 / 35 | 125.55 | 2h27'55" | ||
Etape 19 |  / 29 | 278.19 | 4h11'19" | ||
Etape 18 | 22 / 34 | 117.91 | 2h12'42" | ||
Etape 17 | 21 / 32 | 113.63 | 1h59'34" | ||
Etape 16 |  / 34 | 254.23 | 4h21'44" | ||
Etape 15 | 16 / 38 | 163.35 | 3h05'21" | ||
Etape 14 | 9 / 36 | 226.35 | 4h17'11" | ||
Etape 13 | 32 / 38 | 104.06 | 1h18'49" | ||
Etape 12 | 33 / 41 | 110.65 | 2h06'32" | ||
Etape 11 | 9 / 33 | 208.83 | 4h00'41" | ||
Etape 10 |  / 41 | 425.35 | 5h46'52" | ||
Etape 9 | 22 / 40 | 139.86 | 2h16'40" | ||
Etape 8 | 20 / 42 | 155.87 | 2h43'28" | ||
Etape 7 | 32 / 41 | 112.84 | 1h48'12" | ||
Etape 6 | 34 / 41 | 108.56 | 1h14'13" | ||
Etape 5 | 13 / 41 | 200.50 | 3h36'35" | ||
Etape 4 | 24 / 40 | 132.27 | 3h04'52" | ||
Etape 3 | 14 / 40 | 186.95 | 3h26'31" | ||
Etape 2 | 21 / 44 | 157.92 | 2h41'00" | ||
Etape 1 |  / 46 | 709.32 | 6h19'00" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 15 | 11 / 33 | 182.30 | 3h30'23" | ||
Etape 14 | 36 / 41 | 104.67 | 1h36'24" | ||
Etape 13 | 35 / 47 | 122.32 | 2h03'41" | ||
Etape 12 | 23 / 45 | 152.35 | 2h50'30" | ||
Etape 11 |  / 43 | 340.66 | 4h49'21" | ||
Etape 10 | 11 / 45 | 241.47 | 4h10'18" | ||
Etape 9 | 27 / 46 | 140.75 | 2h47'45" | ||
Etape 8 | 15 / 47 | 206.59 | 3h40'16" | ||
Etape 7 | 17 / 47 | 191.20 | 3h23'37" | ||
Etape 6 |  / 44 | 346.66 | 4h24'36" | ||
Etape 5 | 20 / 46 | 169.60 | 2h40'55" | ||
Etape 4 | 27 / 43 | 131.89 | 2h25'41" | ||
Etape 3 | 40 / 48 | 114.97 | 1h18'58" | ||
Etape 2 | 21 / 43 | 154.55 | 2h34'51" | ||
Etape 1 | 10 / 49 | 274.43 | 4h02'28" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 5-3 | 21 / 39 | 140.51 | 3h11'36" | ||
Etape 4-3 | 9 / 41 | 253.52 | 3h48'26" | ||
Etape 3-3 | 33 / 36 | 96.01 | 0h49'40" | ||
Etape 2-3 | 43 / 49 | 112.20 | 1h57'58" | ||
Etape 1-3 | 43 / 51 | 116.59 | 1h51'07" | ||
Etape 4-2 | 11 / 46 | 245.91 | 4h48'50" | ||
Etape 3-2 |  / 51 | 588.95 | 7h00'00" | ||
Etape 2-2 |  / 43 | 309.09 | 4h45'36" | ||
Etape 5-1 | 38 / 52 | 130.24 | 2h10'34" | ||
Etape 4-1 | 28 / 53 | 156.62 | 2h45'24" | ||
Etape 3-1 | 18 / 54 | 207.68 | 3h49'09" | ||
Etape 2-1 | 14 / 50 | 227.02 | 4h01'23" | ||
Etape 1-1 | 50 / 56 | 116.16 | 1h25'11" |
Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|
Etape 5-3 | 29 / 51 | 148.16 | 2h50'39" | ||
Etape 4-3 | 25 / 52 | 164.95 | 3h01'01" | ||
Etape 3-3 | 45 / 52 | 115.52 | 1h30'36" | ||
Etape 1-3 |  / 44 | 314.69 | 5h20'53" | ||
Etape 5-2 | 50 / 54 | 112.31 | 0h50'04" | ||
Etape 4-2 |  / 51 | 753.69 | 6h11'55" |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Etape 6 | 7 / 10 | 36.13 |
Place | |
---|---|
DEEPSTACK 2024 | 95 / 145 |
Place | |
---|---|
DEEPSTACK 2019 | 129 / 171 |
Place | |
---|---|
DEEPSTACK 2017 | 47 / 178 |
Place | |
---|---|
DEEPSTACK 2016 | 31 / 168 |
Place | |
---|---|
DEEPSTACK 2015 | 164 / 182 |
Place | |
---|---|
DEEPSTACK 2014 | 48 / 179 |
Place | |
---|---|
DEEPSTACK 2013 | 35 / 187 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Finale |  / 22 | |
Etape 15-2 | 25 / 27 | 49.38 |
Etape 8-3 |  / 19 | 91.89 |
Etape 14-2 | 14 / 27 | 75.14 |
Etape 7-3 |  / 22 | 140.11 |
Etape 13-2 |  / 25 | 131.83 |
Etape 6-3 | 13 / 17 | 50.17 |
Etape 12-2 |  / 25 | 131.83 |
Etape 5-3 |  / 23 | 251.54 |
Etape 11-2 | 21 / 28 | 58.01 |
Etape 4-3 |  / 29 | 303.84 |
Etape 10-2 | 14 / 29 | 79.77 |
Etape 3-3 | 16 / 26 | 81.52 |
Etape 9-2 |  / 26 | 504.89 |
Etape 2-3 |  / 27 | 198.50 |
Etape 8-2 | 18 / 27 | 62.64 |
Etape 1-3 | 14 / 27 | 94.18 |
Finale | 13 / 22 | |
Etape 7-2 |  / 29 | 145.07 |
Etape 7-1 | 14 / 24 | 81.11 |
Etape 6-2 | 25 / 32 | 57.86 |
Etape 6-1 | 15 / 22 | 68.08 |
Etape 5-2 | 18 / 29 | 66.80 |
Etape 5-1 | 22 / 27 | 67.89 |
Etape 4-2 | 29 / 30 | 49.29 |
Etape 4-1 |  / 23 | 251.54 |
Etape 3-2 |  / 28 | 189.73 |
Etape 3-1 | 24 / 25 | 57.24 |
Etape 2-2 | 28 / 28 | 47.23 |
Etape 2-1 |  / 26 | 135.64 |
Etape 1-2 | 12 / 29 | 88.94 |
Etape 1-1 |  / 26 | 149.62 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Class. Final |  / 8 | |
Finale |  / 21 | |
Etape 15-2 | 8 / 22 | 95.53 |
Etape 8-3 |  / 22 | 241.88 |
Etape 14-2 | 16 / 22 | 55.34 |
Etape 7-3 |  / 23 | 169.54 |
Etape 13-2 | 10 / 22 | 80.13 |
Etape 6-3 | 17 / 18 | 44.01 |
Etape 12-2 |  / 25 | 178.39 |
Etape 5-3 | 10 / 21 | 87.98 |
Etape 11-2 |  / 24 | 174.17 |
Etape 4-3 | 13 / 21 | 71.23 |
Etape 10-2 |  / 25 | 131.83 |
Etape 3-3 |  / 22 | 192.84 |
Etape 9-2 | 10 / 23 | 83.62 |
Etape 2-3 |  / 24 | 177.10 |
Etape 8-2 | 14 / 29 | 79.77 |
Etape 1-3 | 22 / 27 | 67.89 |
Finale | 14 / 23 | |
Etape 7-2 | 25 / 28 | 51.21 |
Etape 7-1 | 13 / 24 | 85.80 |
Etape 6-2 |  / 29 | 164.99 |
Etape 6-1 | 23 / 24 | 55.66 |
Etape 5-2 | 9 / 32 | 116.31 |
Etape 5-1 |  / 23 | 251.54 |
Etape 4-2 | 9 / 33 | 118.55 |
Etape 4-1 |  / 25 | 129.89 |
Etape 3-2 |  / 34 | 331.16 |
Etape 3-1 | 12 / 29 | 114.20 |
Etape 2-2 | 20 / 34 | 70.64 |
Etape 2-1 | 12 / 27 | 105.30 |
Etape 1-2 |  / 31 | 150.78 |
Etape 1-1 | 22 / 25 | 61.08 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Class. Final |  / 8 | |
Finale |  / 22 | |
Etape 15-2 | 11 / 14 | 39.49 |
Etape 8-3 | 10 / 16 | 57.04 |
Etape 13-2 |  / 17 | 81.78 |
Etape 7-3 |  / 18 | 199.56 |
Etape 13-2 | 11 / 22 | 74.33 |
Etape 6-3 |  / 18 | 109.08 |
Etape 12-2 |  / 17 | 72.52 |
Etape 5-3 |  / 16 | 490.11 |
Etape 11-2 | 12 / 23 | 72.64 |
Etape 4-3 | 16 / 22 | 64.70 |
Etape 10-2 |  / 22 | 206.86 |
Etape 3-3 | 11 / 26 | 107.35 |
Etape 9-2 |  / 21 | 101.86 |
Etape 2-3 | 14 / 25 | 85.56 |
Etape 8-2 | 15 / 28 | 73.78 |
Etape 1-3 |  / 26 | 375.50 |
Finale | 10 / 26 | |
Etape 8-1 | 19 / 23 | 60.46 |
Etape 7-2 | 11 / 25 | 83.88 |
Etape 7-1 | 15 / 25 | 81.27 |
Etape 6-2 | 16 / 30 | 74.64 |
Etape 6-1 | 16 / 25 | 77.45 |
Etape 5-2 | 17 / 29 | 69.55 |
Etape 5-1 |  / 25 | 217.83 |
Etape 4-2 | 10 / 31 | 105.97 |
Etape 4-1 |  / 25 | 365.31 |
Etape 3-2 | 14 / 33 | 87.91 |
Etape 3-1 |  / 23 | 117.93 |
Etape 2-2 | 30 / 35 | 55.11 |
Etape 2-1 | 16 / 25 | 77.45 |
Etape 1-2 | 25 / 30 | 54.67 |
Etape 1-1 |  / 30 | 311.79 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Finale |  / 25 | |
Etape 15-2 | 13 / 23 | 68.28 |
Etape 8-3 |  / 19 | 102.89 |
Etape 14-2 | 19 / 25 | 55.80 |
Etape 7-3 | 10 / 23 | 99.26 |
Etape 13-2 | 13 / 23 | 68.28 |
Etape 6-3 | 11 / 26 | 107.35 |
Etape 12-2 |  / 33 | 205.28 |
Etape 5-3 | 11 / 26 | 107.35 |
Etape 11-2 |  / 27 | 158.37 |
Etape 4-3 |  / 25 | 217.83 |
Etape 10-2 | 24 / 30 | 56.25 |
Etape 3-3 | 15 / 27 | 89.59 |
Etape 9-2 |  / 28 | 510.95 |
Etape 2-3 | 16 / 31 | 100.61 |
Etape 8-2 | 15 / 34 | 85.68 |
Etape 1-3 | 20 / 29 | 79.63 |
Finale | 15 / 26 | |
Etape 8-1 | 29 / 31 | 66.74 |
Etape 7-2 |  / 31 | 171.00 |
Etape 7-1 |  / 27 | 198.50 |
Etape 6-2 | 14 / 33 | 87.91 |
Etape 6-1 |  / 30 | 157.26 |
Etape 5-2 |  / 29 | 118.41 |
Etape 4-2 |  / 34 | 252.28 |
Etape 5-1 |  / 30 | 311.79 |
Etape 3-2 | 10 / 32 | 108.23 |
Etape 4-1 | 14 / 30 | 106.42 |
Etape 2-2 | 13 / 32 | 90.46 |
Etape 3-1 | 15 / 29 | 97.56 |
Etape 1-2 | 23 / 34 | 64.32 |
Etape 2-1 | 20 / 31 | 86.25 |
Etape 1-1 | 15 / 27 | 89.59 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Finale | 10 / 24 | |
Etape 15-2 | 14 / 29 | 79.77 |
Etape 8-3 |  / 26 | 278.78 |
Etape 14-2 | 22 / 24 | 47.80 |
Etape 7-3 |  / 26 | 135.64 |
Etape 13-2 | 11 / 32 | 101.40 |
Etape 6-3 | 20 / 32 | 89.47 |
Etape 12-2 | 16 / 25 | 63.43 |
Etape 5-3 | 18 / 24 | 67.03 |
Etape 11-2 | 19 / 20 | 42.73 |
Etape 4-3 |  / 26 | 167.55 |
Etape 10-2 | 20 / 29 | 62.01 |
Etape 3-3 |  / 24 | 209.75 |
Etape 9-2 | 9 / 26 | 100.53 |
Etape 2-3 |  / 28 | 146.71 |
Etape 8-2 | 26 / 32 | 56.33 |
Etape 1-3 | 19 / 32 | 92.66 |
Finale | 20 / 25 | |
Etape 7-2 | 22 / 37 | 70.55 |
Etape 6-2 | 20 / 36 | 73.66 |
Etape 6-1 | 19 / 30 | 86.00 |
Etape 5-2 | 23 / 31 | 59.63 |
Etape 5-1 | 16 / 27 | 85.50 |
Etape 4-2 | 17 / 32 | 75.31 |
Etape 3-2 | 28 / 33 | 54.98 |
Etape 2-2 | 22 / 31 | 61.49 |
Etape 2-1 | 12 / 33 | 130.89 |
Etape 1-2 | 14 / 30 | 81.93 |
Etape 1-1 |  / 27 | 173.95 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Finale | 14 / 24 | |
Etape 15-2 |  / 20 | 128.43 |
Etape 8-3 | 9 / 20 | 89.56 |
Etape 14-2 |  / 21 | 159.83 |
Etape 7-3 |  / 19 | 91.89 |
Etape 13-2 | 10 / 28 | 98.57 |
Etape 6-3 | 18 / 20 | 50.58 |
Etape 12-2 |  / 22 | 119.83 |
Etape 5-3 |  / 18 | 199.56 |
Etape 11-2 |  / 24 | 216.63 |
Etape 4-3 | 23 / 25 | 59.08 |
Etape 10-2 | 25 / 29 | 52.98 |
Etape 3-3 | 21 / 23 | 55.97 |
Etape 9-2 | 20 / 29 | 62.01 |
Etape 2-3 | 19 / 26 | 71.85 |
Etape 8-2 | 15 / 28 | 73.78 |
Etape 1-3 | 22 / 30 | 77.63 |
Finale | 15 / 21 | |
Etape 8-1 | 20 / 27 | 72.74 |
Etape 7-2 |  / 33 | 156.00 |
Etape 7-1 |  / 22 | 574.71 |
Etape 6-2 | 9 / 26 | 100.53 |
Etape 6-1 | 10 / 25 | 109.97 |
Etape 5-2 |  / 29 | 118.41 |
Etape 4-2 | 9 / 24 | 94.16 |
Etape 4-1 | 24 / 25 | 57.24 |
Etape 3-2 | 14 / 26 | 72.67 |
Etape 3-1 | 16 / 28 | 89.40 |
Etape 2-2 |  / 27 | 229.26 |
Etape 2-1 | 11 / 25 | 102.43 |
Etape 1-2 |  / 26 | 154.80 |
Etape 1-1 | 23 / 27 | 65.74 |
Place | Nb Pts | |
---|---|---|
Class. Final |  / 10 | |
Finale |  / 20 | |
Etape 14-2 | 9 / 24 | 94.16 |
Etape 8-3 | 15 / 21 | 63.48 |
Etape 13-2 |  / 23 | 169.69 |
Etape 7-3 |  / 19 | 91.89 |
Etape 6-3 |  / 17 | 77.68 |
Etape 12-2 | 17 / 26 | 63.01 |
Etape 5-3 |  / 21 | 321.39 |
Etape 11-2 | 11 / 25 | 83.88 |
Etape 4-3 | 13 / 23 | 81.06 |
Etape 10-2 |  / 25 | 131.83 |
Etape 3-3 | 15 / 18 | 49.09 |
Etape 9-2 | 13 / 27 | 79.28 |
Etape 2-3 | 28 / 28 | 59.93 |
Etape 8-2 |  / 26 | 109.61 |
Etape 1-3 |  / 26 | 149.62 |
Finale |  / 23 | |
Etape 8-1 |  / 19 | 91.89 |
Etape 7-2 |  / 24 | 102.96 |
