
![]() | 6 victoires d'étape | ![]() | 88 tables finale |
![]() | 201 éliminations | ![]() | 13 bulles de TF |
Mes bêtes noires : Loic E. (13 fois), Michel K. (12 fois), Anthony L. (11 fois) |
Bête noire de : Jean B. (9 fois), Patrick M. (8 fois), Anthony L. (8 fois) |
![]() | Atlantic Poker Tour - Saison 16 | 5e | 6068.00 pts | 3h51'44" en moy. | 25 étape(s) | 21 kills |
![]() | Atlantic Poker Tour - Saison 15 | 7e | 6229.32 pts | 3h45'14" en moy. | 24 étape(s) | 22 kills |
![]() | Atlantic Poker Tour - Saison 14 | 24e | 3931.20 pts | 3h05'26" en moy. | 22 étape(s) | 9 kills |
![]() | Atlantic Poker Tour - Saison 13 | 3e | 5378.32 pts | 3h36'23" en moy. | 24 étape(s) | 18 kills |
![]() | Atlantic Poker Tour - Saison 12 | 2e | 5356.00 pts | 3h47'12" en moy. | 24 étape(s) | 18 kills |
![]() | Atlantic Poker Tour - Saison 11 | 3e | 6998.37 pts | 4h29'01" en moy. | 25 étape(s) | 27 kills |
![]() | Atlantic Poker Tour - Saison 10 | 12e | 4682.64 pts | 4h04'48" en moy. | 22 étape(s) | 18 kills |
![]() | Atlantic Poker Tour - Saison 9 | 13e | 167.82 pts | 3h38'20" | 1 étape(s) | 1 kill |
![]() | Atlantic Poker Tour - Saison 8 | 10e | 3374.18 pts | 3h29'54" en moy. | 15 étape(s) | 9 kills |
![]() | Atlantic Poker Tour - Saison 7 | 2e | 3757.58 pts | 3h06'26" en moy. | 17 étape(s) | 7 kills |
![]() | Atlantic Poker Tour - Saison 6 | 44e | 3379.25 pts | 3h23'17" en moy. | 13 étape(s) | 11 kills |
![]() | Atlantic Poker Tour - Saison 5 | 31e | 1749.00 pts | 3h47'48" en moy. | 19 étape(s) | 7 kills |
![]() | Atlantic Poker Tour - Saison 4 | 2e | 377.00 pts | 6h48'25" | 1 étape(s) | 5 kills |
![]() | Atlantic Poker Tour - Saison 3 | 8e | 528.00 pts | 3h21'05" en moy. | 14 étape(s) | 8 kills |
![]() | Atlantic Poker Tour - Saison 2 | 3e | 294.00 pts | 4h19'10" en moy. | 16 étape(s) | 10 kills |
![]() | Atlantic Poker Tour - Saison 1 | 15e | 86.00 pts | 5h47'54" en moy. | 11 étape(s) | |
![]() | Atlantic Poker Master - Saison 4 | 191.61 pts | en moy. | 2 étape(s) | ||
![]() | Atlantic Poker Master - Saison 3 | 1 étape(s) | ||||
![]() | Atlantic Poker Master - Saison 1 | 31e | 10.00 pts | 1 étape(s) | ||
![]() | Atlantic DeepStack - Saison 9 | 63e | 1 étape(s) | |||
![]() | Atlantic DeepStack - Saison 8 | 77e | 1 étape(s) | |||
![]() | Atlantic DeepStack - Saison 7 | 149e | 1 étape(s) | |||
![]() | Atlantic DeepStack - Saison 6 | 45e | 1 étape(s) | |||
![]() | Atlantic DeepStack - Saison 5 | 86e | 9h03'59" | 1 étape(s) | ||
![]() | Atlantic DeepStack - Saison 4 | 74e | 10h27'55" | 1 étape(s) | ||
![]() | Atlantic DeepStack - Saison 3 | 71e | 10h27'55" | 1 étape(s) | ||
![]() | Atlantic DeepStack - Saison 1 | 4e | 22h23'09" | 1 étape(s) | ||
![]() | Atlantic Deep 4 Days - Saison 3 | 16e | 1 étape(s) | |||
![]() | Atlantic Deep 4 Days - Saison 1 | 26e | 8h41'10" | 1 étape(s) |


x9
x8
x8
x7
x7
x13
x12
x11
x11
x9

Atlantic Poker Tour - APT - Saison 17| Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Etape 8-1 | 33 / 38 | 26.00 | ![]() | 1h35'52" | |
| Etape 7-1 |  / 45 | 200.00 | | ![]() | 5h18'01" |
| Etape 6-1 | 13 / 42 | 46.00 | ![]() | 4h02'16" | |
| Etape 5-1 | 23 / 39 | 36.00 | | ![]() | 2h12'42" |
| Etape 4-1 | 27 / 37 | 32.00 | ![]() | 1h47'51" | |
| Etape 3-1 | 13 / 33 | 46.00 | | ![]() | 2h50'30" |
| Etape 2-1 |  / 35 | 500.00 | | ![]() | 5h21'58" |
| Etape 1-1 |  / 39 | 100.00 | | ![]() | 4h47'17" |
Atlantic Deep 4 Days - D4D - Saison 4| Place | Nb Pts | |
|---|---|---|
| Deep4days |  / 37 |
x2
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
Atlantic Poker Tour - APT - Saison 16| Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finale MAIN |  / | ||||
| Etape 24-1 |  / 12 | 500.00 | ![]() | 4h23'55" | |
| Etape 23-1 |  / 11 | 600.00 | ![]() | 4h50'52" | |
| Etape 22-1 |  / 12 | 500.00 | ![]() | 3h46'16" | |
| Etape 21-1 | 10 / 15 | 49.00 | ![]() | 2h46'25" | |
| Etape 20-1 |  / 12 | 200.00 | ![]() | 3h05'44" | |
| Etape 19-1 | 10 / 14 | 49.00 | ![]() | 1h25'22" | |
| Etape 18-1 |  / 18 | 200.00 | ![]() | 5h10'48" | |
| Etape 17-1 |  / 19 | 300.00 | | ![]() | 5h08'15" |
| Etape 16-1 |  / 18 | 500.00 | ![]() | 5h45'12" | |
| Etape 15-1 |  / 19 | 1000.00 | | 6h37'55" | |
| Etape 14-1 | 21 / 24 | 38.00 | ![]() | 1h25'48" | |
| Etape 13-1 |  / 21 | 600.00 | | ![]() | 4h59'49" |
| Etape 12-1 | 10 / 38 | 49.00 | | ![]() | 4h24'33" |
| Etape 11-1 | 17 / 40 | 42.00 | ![]() | 4h06'04" | |
| Etape 10-1 | 23 / 41 | 36.00 | ![]() | 2h33'48" | |
| Etape 9-1 | 29 / 35 | 30.00 | ![]() | 2h01'50" | |
| Etape 8-1 |  / 36 | 300.00 | | ![]() | 5h35'21" |
| Etape 7-1 | 19 / 44 | 40.00 | | ![]() | 3h34'06" |
| Etape 6-1 |  / 38 | 400.00 | | ![]() | 5h10'51" |
| Etape 5-1 | 29 / 44 | 30.00 | ![]() | 2h57'22" | |
| Etape 4-1 | 29 / 46 | 30.00 | ![]() | 2h55'34" | |
| Etape 3-1 | 34 / 44 | 25.00 | ![]() | 2h03'24" | |
| Etape 2-1 | 9 / 40 | 50.00 | | ![]() | 5h25'15" |
| Etape 1-1 |  / 44 | 500.00 | | ![]() | 6h19'09" |
Atlantic Poker Tour - APT - Saison 15| Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finale |  / 8 | ||||
| Etape 12-2 |  / 23 | 255.71 | | ![]() | 7h01'09" |
| Etape 11-2 | 25 / 34 | 108.22 | ![]() | 2h07'51" | |
| Etape 10-2 |  / 33 | 439.33 | | ![]() | 5h34'33" |
| Etape 9-2 | 19 / 28 | 103.82 | ![]() | 2h24'27" | |
| Etape 8-2 | 10 / 37 | 216.51 | | ![]() | 3h43'51" |
| Etape 7-2 |  / 41 | 297.62 | ![]() | 5h04'52" | |
| Etape 6-2 |  / 36 | 386.60 | | ![]() | 5h01'06" |
| Etape 5-2 | 13 / 39 | 191.56 | ![]() | 3h53'52" | |
| Etape 4-2 | 29 / 39 | 114.06 | ![]() | 2h02'35" | |
| Etape 3-2 | 9 / 41 | 253.52 | ![]() | 4h20'46" | |
| Etape 2-2 | 39 / 44 | 107.08 | ![]() | 1h20'13" | |
| Etape 1-2 |  / 38 | 256.42 | ![]() | 4h53'41" | |
| Etape 11-1 | 11 / 39 | 213.39 | ![]() | 4h21'15" | |
| Etape 10-1 | 22 / 37 | 129.16 | ![]() | 2h25'14" | |
| Etape 9-1 |  / 45 | 700.11 | | ![]() | 7h07'45" |
| Etape 8-1 | 21 / 42 | 151.12 | ![]() | 3h03'50" | |
| Etape 7-1 |  / 39 | 494.05 | | ![]() | 6h07'38" |
| Etape 6-1 | 20 / 38 | 141.28 | ![]() | 2h30'49" | |
| Etape 5-1 | 29 / 48 | 140.15 | ![]() | 2h01'23" | |
| Etape 4-1 | 45 / 50 | 111.27 | ![]() | 1h49'19" | |
| Etape 3-1 | 23 / 40 | 135.93 | ![]() | 2h39'34" | |
| Etape 2-1 | 17 / 47 | 191.20 | | ![]() | 3h32'55" |
| Etape 1-1 |  / 46 | 1091.21 | | 6h57'18" |
Atlantic Poker Tour - APT - Saison 14| Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Etape 11-2 | 18 / 39 | 155.23 | ![]() | 3h06'14" | |
| Etape 10-2 | 26 / 33 | 101.83 | ![]() | 1h43'40" | |
| Etape 9-2 | 26 / 33 | 101.83 | ![]() | 1h46'24" | |
| Etape 8-2 | 27 / 39 | 119.45 | | ![]() | 0h58'35" |
| Etape 7-2 | 14 / 35 | 164.43 | ![]() | 3h54'22" | |
| Etape 6-2 | 13 / 38 | 186.98 | | ![]() | 3h56'53" |
| Etape 4-2 |  / 38 | 256.42 | | ![]() | 4h50'43" |
| Etape 3-2 | 21 / 39 | 140.51 | ![]() | 2h51'04" | |
| Etape 2-2 | 20 / 38 | 141.28 | ![]() | 3h35'39" | |
| Etape 1-2 | 27 / 45 | 137.83 | ![]() | 2h10'06" | |
| Etape 12-1 | 27 / 35 | 122.00 | ![]() | 2h38'05" | |
| Etape 11-1 | 22 / 39 | 136.35 | ![]() | 2h31'40" | |
| Etape 10-1 |  / 40 | 417.86 | | ![]() | 5h51'36" |
| Etape 9-1 | 24 / 42 | 138.84 | ![]() | 2h26'41" | |
| Etape 8-1 |  / 42 | 432.71 | | ![]() | 5h43'36" |
| Etape 7-1 | 33 / 44 | 118.92 | ![]() | 1h53'10" | |
| Etape 6-1 | 22 / 48 | 166.14 | ![]() | 3h01'55" | |
| Etape 5-1 | 9 / 46 | 278.57 | | ![]() | 4h27'54" |
| Etape 4-1 | 22 / 42 | 146.72 | ![]() | 2h31'37" | |
| Etape 3-1 | 14 / 42 | 195.45 | ![]() | 2h55'23" | |
| Etape 2-1 | 38 / 44 | 108.84 | ![]() | 1h38'19" | |
| Etape 1-1 | 22 / 47 | 163.01 | | ![]() | 3h26'00" |
Atlantic Poker Tour - APT - Saison 13| Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finale |  / 8 | ||||
| Etape 12-2 | 13 / 27 | 130.49 | ![]() | 2h39'31" | |
| Etape 11-2 | 14 / 22 | 94.39 | ![]() | 2h46'34" | |
| Etape 10-2 | 19 / 28 | 103.82 | ![]() | 2h24'01" | |
| Etape 9-2 | 10 / 35 | 205.69 | ![]() | 4h05'23" | |
| Etape 8-2 | 17 / 32 | 131.28 | ![]() | 2h59'57" | |
| Etape 7-2 |  / 34 | 448.89 | | ![]() | 5h21'41" |
| Etape 6-2 | 10 / 38 | 221.77 | | ![]() | 4h20'41" |
| Etape 5-2 | 15 / 27 | 117.64 | ![]() | 3h25'03" | |
| Etape 4-2 | 10 / 34 | 200.12 | ![]() | 4h23'02" | |
| Etape 3-2 |  / 35 | 288.95 | | ![]() | 4h34'45" |
| Etape 2-2 |  / 36 | 965.34 | | 6h12'10" | |
| Etape 1-2 | 10 / 28 | 164.24 | ![]() | 3h59'26" | |
| Etape 12-1 |  / 31 | 260.03 | | ![]() | 5h50'18" |
| Etape 11-1 | 27 / 35 | 106.22 | ![]() | 2h08'18" | |
| Etape 10-1 | 16 / 35 | 150.45 | ![]() | 3h02'20" | |
| Etape 9-1 | 26 / 32 | 98.00 | | ![]() | 1h59'34" |
| Etape 8-1 | 33 / 39 | 105.00 | ![]() | 1h17'47" | |
| Etape 7-1 |  / 28 | 388.00 | | ![]() | 6h00'56" |
| Etape 6-1 | 9 / 32 | 203.00 | ![]() | 3h50'31" | |
| Etape 4-1 |  / 35 | 458.00 | | ![]() | 6h05'37" |
| Etape 3-1 |  / 40 | 322.00 | | ![]() | 5h09'40" |
| Etape 2-1 | 25 / 32 | 101.00 | ![]() | 1h44'37" | |
| Etape 1-1 | 23 / 34 | 114.00 | ![]() | 2h11'35" |
Atlantic Poker Tour - APT - Saison 12| Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finale |  / 8 | ||||
| Etape 11-2 | 9 / 24 | 149.00 | ![]() | 3h29'08" | |
| Etape 10-2 | 17 / 24 | 92.00 | ![]() | 1h50'02" | |
| Etape 9-2 | 14 / 24 | 107.00 | | ![]() | 2h31'24" |
| Etape 8-2 | 27 / 28 | 81.00 | ![]() | 1h15'38" | |
| Etape 7-2 |  / 31 | 420.00 | | ![]() | 5h51'03" |
| Etape 6-2 |  / 27 | 306.00 | | ![]() | 4h53'26" |
| Etape 5-2 |  / 28 | 519.00 | | ![]() | 5h42'18" |
| Etape 4-2 | 28 / 38 | 114.00 | ![]() | 2h18'06" | |
| Etape 3-2 |  / 35 | 289.00 | | ![]() | 5h09'31" |
| Etape 2-2 | 18 / 41 | 163.00 | ![]() | 3h31'15" | |
| Etape 1-2 |  / 43 | 528.00 | | ![]() | 6h29'35" |
| Etape 12-1 | 10 / 41 | 237.00 | ![]() | 4h45'35" | |
| Etape 11-1 | 13 / 44 | 213.00 | ![]() | 4h12'28" | |
| Etape 10-1 | 23 / 52 | 173.00 | | ![]() | 3h37'49" |
| Etape 9-1 | 17 / 49 | 198.00 | | ![]() | 4h33'40" |
| Etape 8-1 | 15 / 41 | 183.00 | ![]() | 4h09'33" | |
| Etape 7-1 | 22 / 37 | 129.00 | ![]() | 2h52'26" | |
| Etape 6-1 |  / 43 | 382.00 | | ![]() | 4h51'47" |
| Etape 5-1 | 30 / 40 | 115.00 | ![]() | 2h05'55" | |
| Etape 4-1 |  / 42 | 433.00 | | ![]() | 5h48'39" |
| Etape 3-1 | 20 / 36 | 134.00 | ![]() | 2h32'46" | |
| Etape 2-1 | 12 / 41 | 211.00 | ![]() | 4h26'23" | |
| Etape 1-1 | 17 / 44 | 180.00 | ![]() | 3h54'32" |
Atlantic Poker Tour - APT - Saison 11| Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finale |  / 8 | ||||
| Etape 24 | 23 / 33 | 110.64 | ![]() | 2h15'19" | |
| Etape 23 |  / 39 | 1004.76 | | 7h06'09" | |
| Etape 22 |  / 38 | 348.12 | | ![]() | 5h49'21" |
| Etape 21 | 9 / 36 | 226.35 | | ![]() | 5h06'30" |
| Etape 20 |  / 31 | 294.90 | ![]() | 4h57'16" | |
| Etape 19 |  / 38 | 256.42 | ![]() | 5h14'11" | |
| Etape 18 | 19 / 36 | 138.22 | ![]() | 2h39'34" | |
| Etape 17 | 15 / 40 | 178.85 | ![]() | 4h02'56" | |
| Etape 16 | 11 / 35 | 193.05 | ![]() | 4h28'44" | |
| Etape 15 |  / 35 | 238.61 | | ![]() | 5h36'55" |
| Etape 14 |  / 36 | 467.45 | | ![]() | 7h04'15" |
| Etape 13 | 10 / 32 | 188.66 | | ![]() | 4h50'52" |
| Etape 12 |  / 39 | 355.16 | | ![]() | 5h38'24" |
| Etape 11 | 26 / 37 | 115.77 | ![]() | 2h33'25" | |
| Etape 10 | 21 / 37 | 133.16 | ![]() | 2h41'54" | |
| Etape 9 |  / 34 | 589.23 | | ![]() | 6h43'43" |
| Etape 8 | 22 / 34 | 117.91 | ![]() | 2h38'29" | |
| Etape 7 |  / 41 | 511.05 | | ![]() | 5h52'12" |
| Etape 6 |  / 44 | 535.58 | | ![]() | 6h15'19" |
| Etape 5 | 23 / 44 | 149.16 | ![]() | 2h54'37" | |
| Etape 4 |  / 34 | 318.63 | ![]() | 5h53'38" | |
| Etape 3 | 23 / 42 | 142.64 | ![]() | 3h25'00" | |
| Etape 2 | 11 / 38 | 208.44 | | ![]() | 4h22'47" |
| Etape 1 | 16 / 41 | 175.61 | | ![]() | 3h54'14" |
Atlantic Poker Tour - APT - Saison 10| Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Etape 23 |  / 35 | 260.78 | | ![]() | 5h10'07" |
| Etape 22 | 18 / 35 | 139.11 | ![]() | 3h10'31" | |
| Etape 20 | 25 / 42 | 135.29 | ![]() | 2h43'19" | |
| Etape 19 | 20 / 42 | 155.87 | | ![]() | 3h52'58" |
| Etape 18 |  / 37 | 476.48 | | ![]() | 5h54'46" |
| Etape 17 | 11 / 34 | 187.73 | ![]() | 4h14'31" | |
| Etape 16 | 15 / 35 | 157.05 | ![]() | 3h56'31" | |
| Etape 15 |  / 45 | 543.51 | | ![]() | 5h46'57" |
| Etape 14 | 9 / 38 | 237.50 | ![]() | 4h51'39" | |
| Etape 13 |  / 38 | 309.19 | | ![]() | 5h57'35" |
| Etape 12 | 10 / 45 | 256.28 | ![]() | 4h32'51" | |
| Etape 11 | 30 / 44 | 126.25 | ![]() | 2h28'27" | |
| Etape 10 | 19 / 40 | 153.67 | ![]() | 3h27'25" | |
| Etape 9 | 25 / 36 | 115.32 | ![]() | 2h28'13" | |
| Etape 8 | 20 / 37 | 137.48 | ![]() | 3h22'21" | |
| Etape 7 | 18 / 40 | 159.10 | ![]() | 3h49'43" | |
| Etape 6 | 30 / 43 | 123.40 | ![]() | 2h50'38" | |
| Etape 5 | 14 / 36 | 169.09 | ![]() | 4h10'35" | |
| Etape 4 | 10 / 44 | 251.58 | ![]() | 4h46'23" | |
| Etape 3 | 17 / 38 | 157.03 | ![]() | 3h45'07" | |
| Etape 2 | 13 / 45 | 217.55 | | ![]() | 4h38'11" |
| Etape 1 | 13 / 44 | 213.38 | ![]() | 3h47'00" |
Atlantic Poker Tour - APT - Saison 9| Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Etape 16 | 13 / 34 | 167.82 | | ![]() | 3h38'20" |
Atlantic Poker Tour - APT - Saison 8| Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Etape 15 | 10 / 33 | 194.45 | ![]() | 3h39'28" | |
| Etape 14 | 9 / 41 | 253.52 | ![]() | 4h10'07" | |
| Etape 13 | 22 / 47 | 163.01 | ![]() | 3h12'18" | |
| Etape 12 | 35 / 45 | 117.21 | ![]() | 1h54'48" | |
| Etape 11 | 10 / 43 | 246.80 | ![]() | 3h49'02" | |
| Etape 10 | 36 / 45 | 115.17 | ![]() | 1h57'41" | |
| Etape 9 | 31 / 46 | 129.17 | ![]() | 2h34'33" | |
| Etape 8 | 9 / 47 | 283.36 | | ![]() | 4h11'08" |
| Etape 7 | 29 / 47 | 137.41 | ![]() | 2h27'33" | |
| Etape 6 | 21 / 44 | 157.92 | ![]() | 3h10'34" | |
| Etape 5 | 32 / 46 | 126.64 | ![]() | 2h02'33" | |
| Etape 4 | 12 / 43 | 219.99 | | ![]() | 3h59'41" |
| Etape 3 |  / 48 | 369.79 | | ![]() | 4h55'11" |
| Etape 2 |  / 43 | 439.96 | | ![]() | 5h38'23" |
| Etape 1 |  / 49 | 419.78 | | ![]() | 4h45'30" |
Atlantic Poker Tour - APT - Saison 7| Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finale | 2 / 8 | ||||
| Demi-Finale | 1 / 8 | ||||
| Etape 5-3 | 25 / 39 | 125.54 | | ![]() | 2h20'57" |
| Etape 4-3 |  / 41 | 297.62 | | ![]() | 4h13'56" |
| Etape 3-3 |  / 36 | 965.34 | | 5h53'25" | |
| Etape 2-3 | 13 / 49 | 233.65 | ![]() | 4h30'41" | |
| Etape 1-3 | 29 / 51 | 148.16 | ![]() | 3h00'19" | |
| Etape 5-2 | 40 / 48 | 114.97 | ![]() | 1h26'50" | |
| Etape 4-2 | 13 / 46 | 221.66 | | ![]() | 4h10'32" |
| Etape 3-2 | 14 / 51 | 230.73 | ![]() | 4h17'00" | |
| Etape 2-2 | 12 / 43 | 219.99 | ![]() | 3h43'41" | |
| Etape 1-2 | 14 / 52 | 234.40 | ![]() | 4h04'40" | |
| Etape 5-1 | 21 / 52 | 186.33 | ![]() | 3h08'04" | |
| Etape 4-1 |  / 53 | 361.72 | | ![]() | 4h51'47" |
| Etape 3-1 | 46 / 54 | 118.09 | ![]() | 1h51'37" | |
| Etape 2-1 | 22 / 50 | 172.26 | ![]() | 3h23'02" | |
| Etape 1-1 | 43 / 56 | 127.12 | ![]() | 1h53'05" |
Atlantic Poker Tour - APT - Saison 6| Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Demi Finale | 6 / 8 | ||||
| Etape 5-3 | 18 / 51 | 198.02 | ![]() | 3h42'25" | |
| Etape 4-3 | 9 / 52 | 306.37 | | ![]() | 4h55'56" |
| Etape 3-3 | 30 / 52 | 147.69 | ![]() | 2h24'27" | |
| Etape 2-3 |  / 45 | 1079.29 | | 5h31'44" | |
| Etape 1-3 | 18 / 44 | 173.97 | ![]() | 3h33'54" | |
| Etape 5-2 | 33 / 54 | 144.21 | ![]() | 2h15'40" | |
| Etape 4-2 | 11 / 51 | 267.19 | ![]() | 4h02'59" | |
| Etape 3-2 | 44 / 52 | 117.10 | ![]() | 1h37'34" | |
| Etape 5-1 | 36 / 55 | 139.12 | ![]() | 1h59'05" | |
| Etape 3-1 |  / 49 | 375.38 | | ![]() | 6h09'39" |
| Etape 2-1 | 13 / 46 | 221.66 | | ![]() | 4h08'35" |
| Etape 1-1 | 16 / 50 | 209.25 | | ![]() | 3h40'55" |
Atlantic Poker Tour - APT - Saison 5| Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Etape 20 | 16 / 42 | 27.00 | | ![]() | 3h39'39" |
| Etape 19 | 9 / 43 | 35.00 | | ![]() | 4h38'47" |
| Etape 18 | 25 / 40 | 16.00 | ![]() | 2h27'33" | |
| Etape 17 | 15 / 40 | 26.00 | ![]() | 3h39'46" | |
| Etape 16 |  / 48 | 336.00 | | ![]() | 6h16'49" |
| Etape 15 | 14 / 45 | 32.00 | ![]() | 4h21'14" | |
| Etape 14 | 34 / 53 | 20.00 | ![]() | 2h47'48" | |
| Etape 13 | 9 / 45 | 37.00 | | ![]() | 3h59'38" |
| Etape 12 |  / 49 | 343.00 | | ![]() | 5h57'05" |
| Etape 11 | 26 / 50 | 25.00 | ![]() | 3h01'54" | |
| Etape 10 | 18 / 48 | 31.00 | ![]() | 3h35'23" | |
| Etape 9 | 29 / 56 | 28.00 | ![]() | 2h49'22" | |
| Etape 8 |  / 52 | 416.00 | ![]() | 6h37'52" | |
| Etape 7 | 42 / 49 | 8.00 | ![]() | 1h39'45" | |
| Etape 6 | 30 / 56 | 27.00 | ![]() | 3h10'07" | |
| Etape 5 |  / 53 | 265.00 | ![]() | 5h23'36" | |
| Etape 4 | 24 / 50 | 27.00 | ![]() | 2h53'44" | |
| Etape 3 | 25 / 56 | 32.00 | | ![]() | 3h07'28" |
| Etape 2 | 31 / 48 | 18.00 | ![]() | 2h00'54" |
Atlantic Poker Tour - APT - Saison 4| Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Etape 19 |  / 35 | 377.00 | | ![]() | 6h48'25" |
Atlantic Poker Tour - APT - Saison 3| Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Etape 24 | 21 / 31 | 10.00 | ![]() | 2h22'36" | |
| Etape 23 | 27 / 33 | 10.00 | ![]() | 1h24'52" | |
| Etape 22 |  / 39 | 88.00 | | ![]() | 5h49'28" |
| Etape 20 | 28 / 45 | 10.00 | ![]() | 2h20'00" | |
| Etape 18 | 31 / 45 | 10.00 | ![]() | 2h23'14" | |
| Etape 17 | 22 / 39 | 10.00 | ![]() | 2h53'24" | |
| Etape 15 |  / 42 | 115.00 | | ![]() | 5h37'48" |
| Etape 14 |  / 41 | 133.00 | | ![]() | 4h35'26" |
| Etape 9 | 10 / 41 | 10.00 | | 4h10'25" | |
| Etape 6 | 33 / 47 | 10.00 | ![]() | 1h54'29" | |
| Etape 5 | 26 / 43 | 10.00 | ![]() | 2h31'33" | |
| Etape 4 | 23 / 44 | 10.00 | ![]() | 2h44'09" | |
| Etape 3 | 18 / 37 | 10.00 | ![]() | 3h01'16" | |
| Etape 2 |  / 41 | 92.00 | | ![]() | 5h06'42" |
Atlantic Poker Tour - APT - Saison 2| Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| FINALE |  / 8 | 0.00 | | ![]() | 3h36'50" |
| Etape 18 | 26 / 41 | 1.00 | ![]() | 3h09'09" | |
| Etape 17 |  / 32 | 75.00 | | ![]() | 6h04'13" |
| Etape 16 | 12 / 40 | 1.00 | 0h03'00" | ||
| Etape 14 |  / 46 | 100.00 | | ![]() | 6h42'18" |
| Etape 12 | 21 / 44 | 1.00 | ![]() | 3h47'02" | |
| Etape 11 | 13 / 41 | 1.00 | ![]() | 4h26'23" | |
| Etape 10 | 24 / 38 | 1.00 | ![]() | 3h20'03" | |
| Etape 9 |  / 43 | 20.00 | | ![]() | 5h48'06" |
| Etape 8 | 14 / 49 | 1.00 | ![]() | 4h28'18" | |
| Etape 6 |  / 38 | 55.00 | 6h20'02" | ||
| Etape 5 | 15 / 56 | 1.00 | ![]() | 5h03'11" | |
| Etape 4 |  / 47 | 25.00 | | ![]() | 5h43'43" |
| Etape 3 | 29 / 47 | 1.00 | ![]() | 3h18'34" | |
| Etape 2 | 28 / 44 | 1.00 | ![]() | 2h42'57" | |
| Etape 1 |  / 52 | 10.00 | | ![]() | 4h33'03" |
Atlantic Poker Tour - APT - Saison 1| Place | Nb Pts | |
|---|---|---|
| Etape 14 |  / 42 | 15.00 |
| Etape 13 | 16 / 29 | 1.00 |
| Etape 11 |  / 53 | 10.00 |
| Etape 10 | 13 / 49 | 1.00 |
| Etape 9 |  / 58 | 25.00 |
| Etape 8 |  / 60 | 10.00 |
| Etape 6 |  / 54 | 20.00 |
| Etape 5 | 19 / 45 | 1.00 |
| Etape 4 | 27 / 59 | 1.00 |
| Etape 3 | 22 / 60 | 1.00 |
| Etape 2 | 15 / 50 | 1.00 |
Atlantic Poker Master - APM - Saison 4| Place | Nb Pts | |
|---|---|---|
| Etape 8 |  / 10 | 114.30 |
| Etape 7 |  / 10 | 77.31 |
Atlantic Poker Master - APM - Saison 3| Place | Nb Pts | |
|---|---|---|
| Etape 8 |  / 10 |
Atlantic Poker Master - APM - Saison 1| Place | Nb Pts | |
|---|---|---|
| Etape 2 - Novembre | 4 / 10 | 10.00 |
Atlantic DeepStack - DPS - Saison 9| Place | |
|---|---|
| DEEPSTACK 2024 | 63 / 145 |
Atlantic DeepStack - DPS - Saison 8| Place | |
|---|---|
| DEEPSTACK 2019 | 77 / 171 |
Atlantic DeepStack - DPS - Saison 7| Place | |
|---|---|
| DEEPSTACK 2017 | 149 / 167 |
Atlantic DeepStack - DPS - Saison 6| Place | |
|---|---|
| DEEPSTACK 2017 | 45 / 178 |
Atlantic DeepStack - DPS - Saison 5| Place | |
|---|---|
| DEEPSTACK 2016 | 86 / 168 |
Atlantic DeepStack - DPS - Saison 4| Place | |
|---|---|
| DEEPSTACK 2015 | 74 / 182 |
Atlantic DeepStack - DPS - Saison 3| Place | |
|---|---|
| DEEPSTACK 2014 | 71 / 179 |
Atlantic DeepStack - DPS - Saison 1| Place | |
|---|---|
| DEEPSTACK 2012 |  / 99 |
Atlantic Deep 4 Days - D4D - Saison 3| Place | Nb Pts | |
|---|---|---|
| Deep4days | 16 / 35 |
Atlantic Deep 4 Days - D4D - Saison 1| Place | Nb Pts | |
|---|---|---|
| Deep4days | 26 / 51 |



