
![]() | 2 victoires d'étape | ![]() | 7 tables finale |
![]() | 19 éliminations | ![]() | 4 fois derniers |
Mes bêtes noires : Anthony L. (2 fois), Jean-Francois C. (2 fois), Marc F. (1 fois) |
Bête noire de : Stephane T. (2 fois), Marc F. (2 fois), Stephane P. (2 fois) |
![]() | Atlantic Poker Tour - Saison 16 | 14e | 4184.00 pts | 2h52'20" en moy. | 16 étape(s) | 16 kills |
![]() | Atlantic Poker Tour - Saison 15 | 76e | 111.22 pts | 2h13'12" | 1 étape(s) |


x2
x2
x2
x2
x1
x2
x1
x1
x1

Atlantic Poker Tour - APT - Saison 17| Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Etape 6-2 |  / 40 | 300.00 | | ![]() | 5h35'13" |
| Etape 3-2 | 29 / 39 | 30.00 | | ![]() | 1h57'09" |
| Etape 2-2 | 24 / 37 | 35.00 | ![]() | 2h23'37" | |
| Etape 7-1 | 30 / 45 | 29.00 | ![]() | 2h27'21" | |
| Etape 5-1 | 39 / 39 | 20.00 | ![]() | 0h20'43" | |
| Etape 2-1 | 31 / 35 | 28.00 | ![]() | 1h15'10" |
x1
x1
x1
Atlantic Poker Tour - APT - Saison 16| Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Final SIDE |  / | ||||
| Etape 23-2 |  / 21 | 600.00 | | ![]() | 5h22'25" |
| Etape 21-2 | 18 / 22 | 41.00 | ![]() | 1h58'42" | |
| Etape 20-2 | 15 / 22 | 44.00 | ![]() | 1h56'00" | |
| Etape 19-2 | 24 / 24 | 35.00 | ![]() | 0h47'16" | |
| Etape 18-2 |  / 18 | 600.00 | ![]() | 5h06'06" | |
| Etape 16-2 |  / 21 | 600.00 | | ![]() | 4h34'33" |
| Etape 15-2 | 14 / 14 | 45.00 | ![]() | 1h53'57" | |
| Etape 14-2 |  / 19 | 1000.00 | | 5h40'11" | |
| Etape 13-2 |  / 19 | 1000.00 | | ||
| Etape 12-1 | 23 / 38 | 36.00 | ![]() | 2h55'15" | |
| Etape 11-1 | 13 / 40 | 46.00 | ![]() | 4h25'10" | |
| Etape 10-1 | 41 / 41 | 18.00 | ![]() | 1h01'46" | |
| Etape 9-1 | 25 / 35 | 34.00 | ![]() | 2h10'28" | |
| Etape 5-1 | 18 / 44 | 41.00 | ![]() | 3h50'59" | |
| Etape 4-1 | 15 / 46 | 44.00 | ![]() | 4h14'40" |
Atlantic Poker Tour - APT - Saison 15| Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Etape 11-2 | 24 / 34 | 111.22 | ![]() | 2h13'12" |



