
![]() | 3 victoires d'étape | ![]() | 29 tables finale |
![]() | 131 éliminations | ![]() | 4 fois derniers |
Mes bêtes noires : Jean-Francois C. (9 fois), Michel K. (6 fois), Loic E. (6 fois) |
Bête noire de : Patrice D. (7 fois), Patrice M. (6 fois), Stephane P. (5 fois) |
![]() | Atlantic Poker Tour - Saison 16 | 33e | 1934.00 pts | 2h22'36" en moy. | 19 étape(s) | 15 kills |
![]() | Atlantic Poker Tour - Saison 15 | 28e | 3592.48 pts | 2h50'19" en moy. | 22 étape(s) | 10 kills |
![]() | Atlantic Poker Tour - Saison 14 | 30e | 3544.73 pts | 3h24'11" en moy. | 12 étape(s) | 22 kills |
![]() | Atlantic Poker Tour - Saison 13 | 51e | 522.16 pts | 2h32'33" en moy. | 4 étape(s) | 4 kills |
![]() | Atlantic Poker Tour - Saison 12 | 24e | 3464.00 pts | 3h18'10" en moy. | 19 étape(s) | 23 kills |
![]() | Atlantic Poker Tour - Saison 11 | 34e | 2956.88 pts | 2h52'54" en moy. | 18 étape(s) | 20 kills |
![]() | Atlantic Poker Tour - Saison 10 | 7e | 5492.64 pts | 4h10'57" en moy. | 19 étape(s) | 29 kills |
![]() | Atlantic DeepStack - Saison 9 | 90e | 1 étape(s) | |||
![]() | Atlantic DeepStack - Saison 1 | 23e | 14h57'44" | 1 étape(s) | ||
![]() | Atlantic Poker League - Saison 7 | 34e | 111.58 pts | en moy. | 2 étape(s) |


x7
x6
x5
x5
x5
x6
x6
x5
x5

Atlantic Poker Tour - APT - Saison 17| Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Etape 8-1 | 31 / 38 | 28.00 | ![]() | 1h40'26" | |
| Etape 7-1 | 23 / 45 | 36.00 | ![]() | 3h04'40" | |
| Etape 6-1 | 24 / 42 | 35.00 | ![]() | 2h49'30" | |
| Etape 5-1 | 18 / 39 | 41.00 | ![]() | 2h36'13" | |
| Etape 4-1 | 33 / 37 | 26.00 | ![]() | 0h44'28" | |
| Etape 3-1 |  / 33 | 200.00 | | ![]() | 4h53'50" |
| Etape 2-1 |  / 35 | 800.00 | | ![]() | 6h01'38" |
| Etape 1-1 | 26 / 39 | 33.00 | ![]() | 2h15'05" |
Atlantic Deep 4 Days - D4D - Saison 4| Place | Nb Pts | |
|---|---|---|
| Deep4days | 13 / 37 |
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
Atlantic Poker Tour - APT - Saison 16| Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Etape 24-2 | 14 / 17 | 45.00 | ![]() | 1h08'05" | |
| Etape 22-2 | 19 / 25 | 40.00 | ![]() | 0h52'15" | |
| Etape 21-2 | 16 / 22 | 43.00 | ![]() | 2h29'40" | |
| Etape 20-2 |  / 22 | 100.00 | | ![]() | 3h50'43" |
| Etape 19-2 | 16 / 24 | 43.00 | ![]() | 1h50'30" | |
| Etape 18-2 |  / 18 | 1000.00 | | 5h09'25" | |
| Etape 17-2 |  / 20 | 100.00 | | ![]() | 3h37'35" |
| Etape 15-2 |  / 14 | 100.00 | | ![]() | 3h23'52" |
| Etape 13-2 |  / 19 | 200.00 | | ![]() | 5h17'40" |
| Etape 10-1 | 40 / 41 | 19.00 | ![]() | 1h01'53" | |
| Etape 9-1 | 34 / 35 | 25.00 | ![]() | 1h17'46" | |
| Etape 8-1 | 34 / 36 | 25.00 | ![]() | 0h47'06" | |
| Etape 7-1 | 12 / 44 | 47.00 | | ![]() | 4h44'22" |
| Etape 6-1 | 35 / 38 | 24.00 | ![]() | 0h58'00" | |
| Etape 5-1 | 28 / 44 | 31.00 | ![]() | 2h57'42" | |
| Etape 4-1 | 43 / 46 | 16.00 | ![]() | 0h38'45" | |
| Etape 3-1 | 29 / 44 | 30.00 | ![]() | 2h16'35" | |
| Etape 2-1 | 36 / 40 | 23.00 | ![]() | 0h55'52" | |
| Etape 1-1 | 36 / 44 | 23.00 | ![]() | 1h51'54" |
Atlantic Poker Tour - APT - Saison 15| Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Etape 11-2 | 22 / 34 | 117.91 | ![]() | 2h42'34" | |
| Etape 10-2 | 32 / 33 | 88.48 | ![]() | 0h39'04" | |
| Etape 9-2 | 21 / 28 | 96.66 | ![]() | 2h05'16" | |
| Etape 8-2 | 19 / 37 | 142.18 | | ![]() | 2h17'34" |
| Etape 7-2 | 37 / 41 | 102.86 | ![]() | 0h49'13" | |
| Etape 6-2 |  / 36 | 267.20 | | ![]() | 4h33'21" |
| Etape 5-2 | 24 / 39 | 128.90 | ![]() | 2h33'18" | |
| Etape 4-2 | 15 / 39 | 174.64 | | ![]() | 3h42'21" |
| Etape 3-2 | 41 / 41 | 96.34 | ![]() | 0h20'01" | |
| Etape 2-2 | 15 / 44 | 195.06 | | ![]() | 3h45'33" |
| Etape 1-2 | 37 / 38 | 94.69 | ![]() | 0h36'06" | |
| Etape 12-1 | 11 / 39 | 245.10 | ![]() | 6h19'34" | |
| Etape 10-1 | 10 / 37 | 216.51 | ![]() | 4h28'52" | |
| Etape 9-1 | 11 / 45 | 241.47 | | ![]() | 4h45'45" |
| Etape 8-1 | 12 / 42 | 215.53 | ![]() | 3h58'44" | |
| Etape 7-1 | 14 / 39 | 182.60 | ![]() | 3h47'48" | |
| Etape 6-1 | 36 / 38 | 96.39 | ![]() | 0h44'27" | |
| Etape 5-1 |  / 48 | 369.79 | | ![]() | 5h48'23" |
| Etape 4-1 | 46 / 50 | 109.79 | ![]() | 1h46'00" | |
| Etape 3-1 | 39 / 40 | 96.84 | ![]() | 0h51'33" | |
| Etape 2-1 | 15 / 47 | 206.59 | ![]() | 3h41'48" | |
| Etape 1-1 | 42 / 46 | 106.95 | ![]() | 2h09'52" |
Atlantic Poker Tour - APT - Saison 14| Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Etape 12-2 | 19 / 33 | 144.64 | ![]() | 3h20'10" | |
| Etape 11-2 | 27 / 39 | 119.45 | ![]() | 1h59'34" | |
| Etape 10-2 | 20 / 33 | 121.62 | ![]() | 2h32'15" | |
| Etape 9-2 | 19 / 33 | 125.92 | | ![]() | 2h31'59" |
| Etape 8-2 |  / 39 | 642.03 | | ![]() | 6h15'17" |
| Etape 7-2 |  / 35 | 951.84 | | 5h59'39" | |
| Etape 6-2 |  / 38 | 279.69 | | ![]() | 4h52'31" |
| Etape 5-2 | 10 / 34 | 200.12 | ![]() | 3h58'54" | |
| Etape 4-2 |  / 38 | 631.83 | | ![]() | 5h41'33" |
| Etape 3-2 | 37 / 39 | 97.45 | ![]() | 0h44'58" | |
| Etape 1-2 | 36 / 45 | 115.17 | | ![]() | 1h41'14" |
| Etape 6-1 | 40 / 48 | 114.97 | ![]() | 1h12'16" |
Atlantic Poker Tour - APT - Saison 13| Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Etape 12-2 | 23 / 27 | 86.33 | ![]() | 1h52'06" | |
| Etape 11-2 | 10 / 22 | 123.03 | | ![]() | 3h16'17" |
| Etape 8-2 |  / 32 | 219.74 | | ![]() | 4h36'00" |
| Etape 6-2 | 38 / 38 | 93.06 | ![]() | 0h25'49" |
Atlantic Poker Tour - APT - Saison 12| Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Etape 10-2 | 18 / 24 | 88.00 | ![]() | 1h49'23" | |
| Etape 9-2 | 11 / 24 | 128.00 | ![]() | 3h09'34" | |
| Etape 8-2 | 25 / 28 | 85.00 | ![]() | 1h35'28" | |
| Etape 5-2 | 17 / 28 | 112.00 | ![]() | 2h39'08" | |
| Etape 3-2 | 19 / 35 | 134.00 | | ![]() | 3h39'04" |
| Etape 2-2 | 35 / 41 | 107.00 | ![]() | 1h55'14" | |
| Etape 1-2 | 31 / 43 | 121.00 | ![]() | 2h32'47" | |
| Etape 12-1 | 13 / 41 | 200.00 | | ![]() | 4h42'27" |
| Etape 11-1 | 37 / 44 | 111.00 | ![]() | 1h43'30" | |
| Etape 10-1 | 49 / 52 | 110.00 | | ![]() | 1h12'56" |
| Etape 9-1 | 30 / 49 | 140.00 | ![]() | 2h42'01" | |
| Etape 8-1 |  / 41 | 511.00 | | ![]() | 6h30'03" |
| Etape 7-1 |  / 37 | 251.00 | ![]() | 5h12'13" | |
| Etape 6-1 | 25 / 43 | 138.00 | ![]() | 3h04'57" | |
| Etape 5-1 |  / 40 | 322.00 | | ![]() | 5h22'28" |
| Etape 4-1 | 38 / 42 | 104.00 | ![]() | 1h54'28" | |
| Etape 3-1 | 22 / 36 | 125.00 | | ![]() | 2h28'52" |
| Etape 2-1 |  / 41 | 425.00 | | ![]() | 5h48'45" |
| Etape 1-1 | 10 / 44 | 252.00 | | ![]() | 4h42'07" |
Atlantic Poker Tour - APT - Saison 11| Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Etape 23 | 13 / 39 | 191.56 | | ![]() | 3h50'03" |
| Etape 22 | 28 / 38 | 113.51 | ![]() | 2h24'04" | |
| Etape 20 | 27 / 31 | 92.06 | ![]() | 1h49'52" | |
| Etape 19 | 24 / 38 | 125.48 | | ![]() | 2h20'01" |
| Etape 15 | 35 / 35 | 89.37 | ![]() | 0h28'57" | |
| Etape 14 | 26 / 36 | 112.37 | ![]() | 2h04'53" | |
| Etape 13 | 32 / 32 | 85.20 | ![]() | 1h35'00" | |
| Etape 12 | 30 / 39 | 111.59 | | ![]() | 2h11'59" |
| Etape 11 | 35 / 37 | 95.28 | ![]() | 1h15'16" | |
| Etape 10 |  / 37 | 476.48 | | ![]() | 6h18'35" |
| Etape 9 |  / 34 | 318.63 | | ![]() | 5h29'03" |
| Etape 8 | 29 / 34 | 97.96 | ![]() | 2h03'26" | |
| Etape 7 | 39 / 41 | 99.46 | ![]() | 1h14'01" | |
| Etape 6 | 19 / 44 | 162.84 | | ![]() | 3h21'51" |
| Etape 5 | 32 / 44 | 121.24 | ![]() | 2h17'21" | |
| Etape 3 |  / 42 | 334.57 | | ![]() | 6h17'50" |
| Etape 2 | 31 / 38 | 106.23 | ![]() | 2h23'33" | |
| Etape 1 | 11 / 41 | 223.05 | | ![]() | 4h26'34" |
Atlantic Poker Tour - APT - Saison 10| Place | Nb Pts | A sorti | Sorti par | Temps de jeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Etape 23 |  / 35 | 326.21 | | ![]() | 5h24'38" |
| Etape 22 |  / 35 | 378.43 | | ![]() | 5h52'46" |
| Etape 21 |  / 37 | 340.95 | | ![]() | 5h42'44" |
| Etape 19 |  / 42 | 1042.69 | | 6h33'26" | |
| Etape 18 | 13 / 37 | 182.31 | | ![]() | 4h00'12" |
| Etape 17 | 19 / 34 | 130.10 | ![]() | 3h03'05" | |
| Etape 16 | 17 / 35 | 144.50 | | ![]() | 3h45'27" |
| Etape 15 |  / 45 | 454.15 | | ![]() | 5h40'42" |
| Etape 14 |  / 38 | 485.34 | | ![]() | 6h04'41" |
| Etape 13 |  / 38 | 485.34 | | ![]() | 6h11'13" |
| Etape 10 |  / 40 | 502.62 | | ![]() | 5h58'28" |
| Etape 8 | 17 / 37 | 152.93 | ![]() | 3h32'13" | |
| Etape 7 | 33 / 40 | 107.81 | ![]() | 2h02'04" | |
| Etape 6 | 36 / 43 | 110.00 | ![]() | 1h57'58" | |
| Etape 5 | 29 / 36 | 104.56 | ![]() | 2h01'54" | |
| Etape 4 | 34 / 44 | 116.71 | ![]() | 2h14'33" | |
| Etape 3 | 25 / 38 | 122.19 | ![]() | 3h04'45" | |
| Etape 2 | 22 / 45 | 156.64 | | ![]() | 3h10'28" |
| Etape 1 | 23 / 44 | 149.16 | | ![]() | 3h06'46" |
Atlantic DeepStack - DPS - Saison 9| Place | |
|---|---|
| DEEPSTACK 2024 | 90 / 145 |
Atlantic DeepStack - DPS - Saison 1| Place | |
|---|---|
| DEEPSTACK 2012 | 23 / 99 |
Atlantic Poker League - APL - Saison 7| Place | Nb Pts | |
|---|---|---|
| Etape 1-2 | 23 / 25 | 48.39 |
| Etape 1-1 | 26 / 28 | 63.19 |



